Sie sind ein Gast | Anmelden | Registrieren

| # | Verein | Mannschaft | Bilanz | Bilanz gem. §22 WSpO | |||
| 1 | TC Berlin-Mitte Albert Gutzmann e.V. | Damen 40, 1 | 5:0 | 005 |
|
||
| 2 | VfV-Spandau 1922 | Damen 40, 1 | 3:2 | 003 | |||
| 3 | Tennisverein Rathenow | Damen 40, 1 | 2:3 | 002 014 | |||
| 4 | SV Berliner Brauereien | Damen 40, 1 | 2:3 | 002 009 | |||
| 5 | TC Blau Weiß Westend | Damen 40, 1 | 2:3 | 002 004 | |||
| 6 | TV Bettina-von-Arnim e.V. | Damen 40, 1 | 1:4 | 001 |
|
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| 24C.A01 | 02.05.09 14:00 | VfVSp., Damen 40, 1 | Rathenow, Damen 40, 1 | 6:3 | 12:09 | 097:080 |
| 24C.A02 | 02.05.09 14:00 | Brauer., Damen 40, 1 | Mitte, Damen 40, 1 | 1:8 | 02:16 | 037:098 |
| 24C.A03 | 02.05.09 14:00 | TVBvA, Damen 40, 1 | BW Westend, Damen 40, 1 | 1:8 | 04:16 | 056:108 |
| 24C.A04 | 09.05.09 14:00 | Rathenow, Damen 40, 1 | Brauer., Damen 40, 1 | 5:4 | 11:10 | 091:090 |
| 24C.A05 | 09.05.09 14:00 | Mitte, Damen 40, 1 | TVBvA, Damen 40, 1 | 9:0 | 18:02 | 110:038 |
| 24C.A06 | 09.05.09 14:00 | BW Westend, Damen 40, 1 | VfVSp., Damen 40, 1 | 6:3 | 12:07 | 096:065 |
| 24C.A07 | 16.05.09 14:00 | TVBvA, Damen 40, 1 | Rathenow, Damen 40, 1 | 6:3 | 15:08 | 119:088 |
| 24C.A08 | 16.05.09 14:00 | VfVSp., Damen 40, 1 | Brauer., Damen 40, 1 | 5:4 | 11:08 | 082:068 |
| 24C.A10 | 21.05.09 14:00 | TVBvA, Damen 40, 1 | VfVSp., Damen 40, 1 | 3:6 | 07:13 | 078:096 |
| 24C.A11 | 21.05.09 14:00 | Rathenow, Damen 40, 1 | Mitte, Damen 40, 1 | 0:9 | 00:18 | 023:108 |
| 24C.A12 | 21.05.09 14:00 | BW Westend, Damen 40, 1 | Brauer., Damen 40, 1 | 4:5 | 09:10 | 085:076 |
| 24C.A13 | 23.05.09 14:00 | Brauer., Damen 40, 1 | TVBvA, Damen 40, 1 | 8:1 | 16:03 | 106:049 |
| 24C.A14 | 23.05.09 14:00 | Mitte, Damen 40, 1 | VfVSp., Damen 40, 1 | 9:0 | 18:00 | 109:041 |
| 24C.A15 | 23.05.09 14:00 | Rathenow, Damen 40, 1 | BW Westend, Damen 40, 1 | 9:0 | 18:00 | 108:000 |
| 24C.A09 | 20.06.09 14:00 | Mitte, Damen 40, 1 | BW Westend, Damen 40, 1 | 5:4 | 11:08 | 089:076 |
| # | Verein | Mannschaft | Bilanz | Bilanz gem. §22 WSpO | |||
| 1 | Hermsdorfer Sport-Club | Damen 40, 1 | 5:0 | 005 |
|
||
| 2 | Tennis-Verein TeBe | Damen 40, 1 | 3:2 | 003 001 | |||
| 3 | TTC Sportforum Bernau | Damen 40, 1 | 3:2 | 003 000 | |||
| 4 | TC Gelb-Weiß Falkensee | Damen 40, 1 | 2:3 | 002 | |||
| 5 | VfL 1891 Tegel | Damen 40, 1 | 1:4 | 001 001 | |||
| 6 | TC Berolina Biesdorf | Damen 40, 1 | 1:4 | 001 000 |
|
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| 24C.B01 | 02.05.09 14:00 | Bernau, Damen 40, 1 | VfLT., Damen 40, 1 | 6:3 | 15:06 | 114:061 |
| 24C.B03 | 02.05.09 14:00 | Falk.see, Damen 40, 1 | TeBe, Damen 40, 1 | 2:7 | 05:15 | 065:099 |
| 24C.B05 | 09.05.09 14:00 | Berol.Biesd., Damen 40, 1 | Falk.see, Damen 40, 1 | 4:5 | 09:10 | 085:080 |
| 24C.B06 | 09.05.09 14:00 | TeBe, Damen 40, 1 | Bernau, Damen 40, 1 | 5:4 | 11:09 | 095:083 |
| 24C.B07 | 16.05.09 14:00 | Falk.see, Damen 40, 1 | VfLT., Damen 40, 1 | 6:3 | 14:07 | 101:078 |
| 24C.B08 | 16.05.09 14:00 | Bernau, Damen 40, 1 | HSC, Damen 40, 1 | 2:7 | 06:15 | 061:107 |
| 24C.B09 | 16.05.09 14:00 | Berol.Biesd., Damen 40, 1 | TeBe, Damen 40, 1 | 6:3 | 14:06 | 098:071 |
| 24C.B12 | 21.05.09 14:00 | TeBe, Damen 40, 1 | HSC, Damen 40, 1 | 2:7 | 06:14 | 082:112 |
| 24C.B14 | 23.05.09 14:00 | Berol.Biesd., Damen 40, 1 | Bernau, Damen 40, 1 | 3:6 | 07:13 | 069:095 |
| 24C.B15 | 23.05.09 14:00 | VfLT., Damen 40, 1 | TeBe, Damen 40, 1 | 2:7 | 07:14 | 074:105 |
| 24C.B10 | 06.06.09 14:00 | Falk.see, Damen 40, 1 | Bernau, Damen 40, 1 | 3:6 | 06:14 | 072:112 |
| 24C.B02 | 13.06.09 14:00 | HSC, Damen 40, 1 | Berol.Biesd., Damen 40, 1 | 9:0 | 18:02 | 120:055 |
| 24C.B04 | 20.06.09 14:00 | VfLT., Damen 40, 1 | HSC, Damen 40, 1 | 2:7 | 04:15 | 056:103 |
| 24C.B11 | 04.07.09 14:00 | VfLT., Damen 40, 1 | Berol.Biesd., Damen 40, 1 | 5:4 | 10:08 | 092:062 |
| 24C.B13 | 11.07.09 14:00 | HSC, Damen 40, 1 | Falk.see, Damen 40, 1 | 7:2 | 14:04 | 094:050 |
Impressum ∗ Kontakt ∗ © 2003 - 2009 TVBB e.V. ∗ Entwicklung: Karsten Pater ∗