Sie sind ein Gast | Anmelden | Registrieren

Werbung

>Sommer 2009 >Damen, Verbandsoberliga, Überregional

6er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz Bilanz gem. §22 WSpO
1 Berl. Schlittschuh-Club Damen, 1 5:0 005 Aufsteiger
2 Zehlendorfer TuS von 1888 Damen, 1 4:1 004
3 TC GW Berlin-Lankwitz Damen, 1 3:2 003
4 Tennis-Verein TeBe Damen, 1 2:3 002
5 TK Blau-Gold Steglitz Damen, 1 1:4 001 Absteiger
6 BFC Alemannia 1890 e.V. Damen, 1 0:5 000 Absteiger
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
12A.A02 02.05.09 14:00 GWLankw., Damen, 1 BG-Stegl., Damen, 1 5:4 10:10 087:084
12A.A03 02.05.09 14:00 BSchC, Damen, 1 Z 88, Damen, 1 5:4 10:09 081:081
12A.A04 09.05.09 14:00 TeBe, Damen, 1 GWLankw., Damen, 1 3:6 07:12 074:090
12A.A05 09.05.09 14:00 BG-Stegl., Damen, 1 BSchC, Damen, 1 2:7 05:14 067:096
12A.A06 09.05.09 14:00 Z 88, Damen, 1 Ale, Damen, 1 8:1 16:03 101:038
12A.A07 16.05.09 14:00 BSchC, Damen, 1 TeBe, Damen, 1 6:3 14:06 101:062
12A.A08 16.05.09 14:00 Ale, Damen, 1 GWLankw., Damen, 1 2:7 06:15 068:120
12A.A09 16.05.09 14:00 BG-Stegl., Damen, 1 Z 88, Damen, 1 4:5 09:13 102:107
12A.A10 21.05.09 14:00 BSchC, Damen, 1 Ale, Damen, 1 6:3 13:08 101:079
12A.A11 21.05.09 14:00 TeBe, Damen, 1 BG-Stegl., Damen, 1 5:4 11:10 102:093
12A.A12 21.05.09 14:00 Z 88, Damen, 1 GWLankw., Damen, 1 7:2 15:05 100:058
12A.A13 23.05.09 14:00 GWLankw., Damen, 1 BSchC, Damen, 1 4:5 08:11 075:077
12A.A14 23.05.09 14:00 BG-Stegl., Damen, 1 Ale, Damen, 1 8:1 16:02 106:052
12A.A15 23.05.09 14:00 TeBe, Damen, 1 Z 88, Damen, 1 3:6 09:12 086:102
12A.A01 06.06.09 14:00 Ale, Damen, 1 TeBe, Damen, 1 2:7 05:15 065:110
6er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz Bilanz gem. §22 WSpO
1 NTC 'Die Känguruhs' Damen, 1 5:0 005
2 Pro Sport Berlin 24 -Gatow Damen, 1 4:1 004
3 SV Zehlendorfer Wespen Damen, 2 3:2 003
4 Hermsdorfer Sport-Club Damen, 1 2:3 002 Absteiger
5 Berliner Sport-Club Damen, 1 1:4 001 Absteiger
6 BTC Grün-Gold 1904 Damen, 1 0:5 000 Aufsteiger
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
12A.B01 02.05.09 14:00 PSB24 Gatow, Damen, 1 BSC, Damen, 1 6:0
12A.B04 09.05.09 14:00 BSC, Damen, 1 Wespen, Damen, 2 0:6
12A.B05 09.05.09 14:00 Käng, Damen, 1 HSC, Damen, 1 6:0
12A.B08 16.05.09 14:00 PSB24 Gatow, Damen, 1 Wespen, Damen, 2 5:4 13:10 110:089
12A.B11 21.05.09 14:00 BSC, Damen, 1 Käng, Damen, 1 0:6
12A.B12 21.05.09 14:00 BTC Grün-Gold, Damen, 1 Wespen, Damen, 2 0:6
12A.B13 23.05.09 14:00 HSC, Damen, 1 Wespen, Damen, 2 0:6
12A.B14 23.05.09 14:00 Käng, Damen, 1 PSB24 Gatow, Damen, 1 5:4 11:08 096:075
12A.B15 23.05.09 14:00 BSC, Damen, 1 BTC Grün-Gold, Damen, 1 6:0
12A.B03 06.06.09 14:00 HSC, Damen, 1 BTC Grün-Gold, Damen, 1 6:0
12A.B09 20.06.09 14:00 Käng, Damen, 1 BTC Grün-Gold, Damen, 1 6:0
12A.B10 20.06.09 14:00 HSC, Damen, 1 PSB24 Gatow, Damen, 1 0:6
12A.B02 27.06.09 14:00 Wespen, Damen, 2 Käng, Damen, 1 2:7 04:15 048:105
12A.B06 27.06.09 14:00 BTC Grün-Gold, Damen, 1 PSB24 Gatow, Damen, 1 0:6
12A.B07 27.06.09 14:00 HSC, Damen, 1 BSC, Damen, 1 6:0

ImpressumKontakt ∗ © 2003 - 2009 TVBB e.V. ∗ Entwicklung: Karsten Pater