Sie sind ein Gast | Anmelden | Registrieren

Werbung

>Sommer 2009 >Herren, Bezirksklasse I, Nord-Berlin

6er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz Bilanz gem. §22 WSpO
1 Siemens TK Blau-Gold 1913 Herren, 3 3:1 003 010 Aufsteiger
2 BSC Rehberge 1945 Herren, 3 3:1 003 009
3 TV Strauß Strausberg Herren, 1 3:1 003 008
4 TC Berlin-Mitte Albert Gutzmann e.V. Herren, 2 0:3 000 000
TC Berlin-Weißensee Herren, 3 0:3 000 000
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
28E.A05 10.05.09 09:00 Straußb., Herren, 1 Mitte, Herren, 2 6:3 14:08 106:091
28E.A06 10.05.09 15:00 Rehb, Herren, 3 Siemens, Herren, 3 5:4 11:09 103:086
28E.A07 17.05.09 09:00 Straußb., Herren, 1 Rehb, Herren, 3 5:4 10:10 089:090
28E.A09 24.05.09 09:00 Siemens, Herren, 3 Straußb., Herren, 1 6:3 12:07 088:059
28E.A03 07.06.09 09:00 Mitte, Herren, 2 Siemens, Herren, 3 4:5 09:10 069:076
28E.A04 07.06.09 09:00 Weissensee, Herren, 3 Straußb., Herren, 1 0:9 02:18 044:115
28E.A08 14.06.09 09:00 Mitte, Herren, 2 Weissensee, Herren, 3 8:0 16:02 108:056
28E.A01 21.06.09 09:00 Rehb, Herren, 3 Mitte, Herren, 2 8:1 17:02 109:039
28E.A02 05.07.09 09:00 Siemens, Herren, 3 Weissensee, Herren, 3 8:1 17:04 118:069
28E.A10 12.07.09 09:00 Weissensee, Herren, 3 Rehb, Herren, 3 1:8 03:16 049:105
6er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz Bilanz gem. §22 WSpO
1 VfV-Spandau 1922 Herren, 1 3:1 003 001 Aufsteiger
2 Neuenhagener Tennisclub 93 Herren, 3 3:1 003 000
3 Tennis-Club SCC Herren, 4 2:2 002
4 TC Blau Weiß Westend Herren, 1 1:3 001 001
5 TC Medizin Berlin Buch Herren, 2 1:3 001 000
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
28E.B02 01.05.09 09:00 VfVSp., Herren, 1 Med.Buch, Herren, 2 4:5 10:11 083:085
28E.B05 10.05.09 09:00 BW Westend, Herren, 1 Neuenh., Herren, 3 2:7 04:15 047:102
28E.B07 17.05.09 09:00 BW Westend, Herren, 1 TCSCC, Herren, 4 0:9 01:18 030:110
28E.B08 17.05.09 09:00 Neuenh., Herren, 3 Med.Buch, Herren, 2 9:0 18:00 109:021
28E.B09 24.05.09 09:00 VfVSp., Herren, 1 BW Westend, Herren, 1 8:1 16:03 109:045
28E.B01 21.06.09 09:00 TCSCC, Herren, 4 Neuenh., Herren, 3 4:5 10:11 100:108
28E.B03 28.06.09 09:00 Neuenh., Herren, 3 VfVSp., Herren, 1 4:5 10:11 094:084
28E.B04 28.06.09 09:00 Med.Buch, Herren, 2 BW Westend, Herren, 1 4:5 08:10 090:085
28E.B06 05.07.09 09:00 TCSCC, Herren, 4 VfVSp., Herren, 1 3:6 07:13 087:100
28E.B10 12.07.09 09:00 Med.Buch, Herren, 2 TCSCC, Herren, 4 3:6 07:12 065:091
6er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz Bilanz gem. §22 WSpO
1 Rot-Weiß Seeburg Herren, 1 4:0 004 Aufsteiger
2 Sportfreunde Kladow Herren, 1 2:2 002 001
3 TC Grün-Weiß Bergfelde Herren, 2 2:2 002 000
4 SV Berlin-Friedrichstadt Herren, 2 1:3 001 001
5 SG Bergmann-Borsig Herren, 2 1:3 001 000
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
28E.C01 01.05.09 15:00 Seeburg, Herren, 1 Kladow, Herren, 1 8:1 16:04 105:065
28E.C03 03.05.09 09:00 Kladow, Herren, 1 Fr`Stadt, Herren, 2 6:3 14:07 102:088
28E.C04 03.05.09 09:00 Bergf., Herren, 2 B.Borsig, Herren, 2 6:3 14:06 107:076
28E.C05 10.05.09 09:00 B.Borsig, Herren, 2 Kladow, Herren, 1 5:4 10:09 088:096
28E.C07 17.05.09 09:00 B.Borsig, Herren, 2 Seeburg, Herren, 1 0:9 00:18 022:108
28E.C08 17.05.09 09:00 Kladow, Herren, 1 Bergf., Herren, 2 9:0 18:00 109:034
28E.C09 24.05.09 09:00 Fr`Stadt, Herren, 2 B.Borsig, Herren, 2 5:4 11:09 100:085
28E.C02 07.06.09 09:00 Fr`Stadt, Herren, 2 Bergf., Herren, 2 4:5 09:12 086:103
28E.C06 28.06.09 09:00 Seeburg, Herren, 1 Fr`Stadt, Herren, 2 7:2 16:04 114:049
28E.C10 05.07.09 09:00 Bergf., Herren, 2 Seeburg, Herren, 1 2:7 04:15 049:104
6er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz Bilanz gem. §22 WSpO
1 TC Rot. Friedrichsfelde Herren, 1 3:1 003 010 Aufsteiger
2 SC Siemensstadt Berlin Herren, 1 3:1 003 009
3 SG 'Am Hain' Herren, 1 3:1 003 008
4 SV Berlin-Friedrichstadt Herren, 3 1:3 001
5 TV Blau-Weiß Biesdorf Herren, 2 0:4 000
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
28E.D01 01.05.09 09:00 Fr`Stadt, Herren, 3 SCS, Herren, 1 1:8 03:16 064:111
28E.D02 01.05.09 09:00 Rot.Frf., Herren, 1 BWBiesd., Herren, 2 9:0 18:01 114:026
28E.D03 03.05.09 09:00 SCS, Herren, 1 Rot.Frf., Herren, 1 6:3 13:09 118:102
28E.D04 03.05.09 09:00 BWBiesd., Herren, 2 SG Am Hain, Herren, 1 1:8 02:17 036:107
28E.D05 10.05.09 09:00 SG Am Hain, Herren, 1 SCS, Herren, 1 6:3 13:08 106:073
28E.D07 17.05.09 09:00 SG Am Hain, Herren, 1 Fr`Stadt, Herren, 3 8:1 17:02 112:055
28E.D08 17.05.09 09:00 SCS, Herren, 1 BWBiesd., Herren, 2 9:0 18:00 112:0
28E.D06 14.06.09 09:00 Fr`Stadt, Herren, 3 Rot.Frf., Herren, 1 1:8 03:17 064:115
28E.D09 21.06.09 09:00 Rot.Frf., Herren, 1 SG Am Hain, Herren, 1 7:2 15:05 109:071
28E.D10 21.06.09 09:00 BWBiesd., Herren, 2 Fr`Stadt, Herren, 3 4:5 09:11 094:093

ImpressumKontakt ∗ © 2003 - 2009 TVBB e.V. ∗ Entwicklung: Karsten Pater