Sie sind ein Gast | Anmelden | Registrieren

| # | Verein | Mannschaft | Bilanz | Bilanz gem. §22 WSpO | |||
| 1 | Berl. Schlittschuh-Club | Herren, 1 | 5:0 | 005 | |||
| 2 | TSV Marzahner Füchse | Herren, 1 | 4:1 | 004 | |||
| 3 | Hermsdorfer Sport-Club | Herren, 1 | 3:2 | 003 | |||
| 4 | TC Gelb-Weiß Falkensee | Herren, 1 | 2:3 | 002 | |||
| 5 | TC BW Hohen Neuendorf | Herren, 1 | 1:4 | 001 | |||
| 6 | Neuenhagener Tennisclub 93 | Herren, 2 | 0:5 | 000 |
|
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| 24E.A02 | 01.05.09 09:00 | HSC, Herren, 1 | Hoh`neud., Herren, 1 | 8:1 | 17:02 | 116:057 |
| 24E.A03 | 01.05.09 09:00 | M.Füchse, Herren, 1 | BSchC, Herren, 1 | 2:7 | 05:16 | 052:113 |
| 24E.A04 | 03.05.09 09:00 | Falk.see, Herren, 1 | HSC, Herren, 1 | 2:7 | 06:14 | 077:099 |
| 24E.A06 | 03.05.09 09:00 | BSchC, Herren, 1 | Neuenh., Herren, 2 | 7:2 | 14:04 | 089:049 |
| 24E.A07 | 10.05.09 09:00 | M.Füchse, Herren, 1 | Falk.see, Herren, 1 | 5:4 | 12:10 | 104:095 |
| 24E.A08 | 10.05.09 09:00 | Neuenh., Herren, 2 | HSC, Herren, 1 | 3:6 | 08:12 | 073:102 |
| 24E.A09 | 10.05.09 09:00 | Hoh`neud., Herren, 1 | BSchC, Herren, 1 | 1:8 | 02:17 | 047:113 |
| 24E.A10 | 17.05.09 09:00 | M.Füchse, Herren, 1 | Neuenh., Herren, 2 | 5:4 | 11:08 | 079:066 |
| 24E.A11 | 17.05.09 09:00 | Falk.see, Herren, 1 | Hoh`neud., Herren, 1 | 8:1 | 16:03 | 103:045 |
| 24E.A12 | 17.05.09 09:00 | BSchC, Herren, 1 | HSC, Herren, 1 | 8:1 | 16:02 | 104:043 |
| 24E.A15 | 24.05.09 09:00 | Falk.see, Herren, 1 | BSchC, Herren, 1 | 2:7 | 04:16 | 067:107 |
| 24E.A14 | 24.05.09 15:00 | Hoh`neud., Herren, 1 | Neuenh., Herren, 2 | 6:3 | 12:06 | 094:073 |
| 24E.A13 | 14.06.09 09:00 | HSC, Herren, 1 | M.Füchse, Herren, 1 | 4:5 | 12:11 | 106:100 |
| 24E.A01 | 21.06.09 09:00 | Neuenh., Herren, 2 | Falk.see, Herren, 1 | 2:7 | 04:14 | 050:096 |
| 24E.A05 | 21.06.09 09:00 | Hoh`neud., Herren, 1 | M.Füchse, Herren, 1 | 4:5 | 10:10 | 083:080 |
| # | Verein | Mannschaft | Bilanz | Bilanz gem. §22 WSpO | |||
| 1 | BSC Rehberge 1945 | Herren, 1 | 5:0 | 005 |
|
||
| 2 | Tennis-Club SCC | Herren, 3 | 3:2 | 003 001 | |||
| 3 | TSV Spandau 1860 | Herren, 1 | 3:2 | 003 000 | |||
| 4 | SC 'Brandenburg' e.V. | Herren, 2 | 2:3 | 002 | |||
| 5 | SV Reinickendorf 1896 | Herren, 2 | 1:4 | 001 001 | |||
| 6 | SV Berliner Brauereien | Herren, 1 | 1:4 | 001 000 |
|
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| 24E.B02 | 01.05.09 09:00 | Spandau60, Herren, 1 | Brauer., Herren, 1 | 7:2 | 15:05 | 102:059 |
| 24E.B07 | 10.05.09 09:00 | SCB, Herren, 2 | SVR, Herren, 2 | 6:3 | 13:06 | 101:063 |
| 24E.B10 | 17.05.09 09:00 | SCB, Herren, 2 | TCSCC, Herren, 3 | 2:7 | 05:14 | 054:089 |
| 24E.B11 | 17.05.09 09:00 | SVR, Herren, 2 | Brauer., Herren, 1 | 6:3 | 13:06 | 100:061 |
| 24E.B12 | 17.05.09 09:00 | Rehb, Herren, 1 | Spandau60, Herren, 1 | 5:4 | 12:09 | 110:092 |
| 24E.B13 | 24.05.09 09:00 | Spandau60, Herren, 1 | SCB, Herren, 2 | 5:4 | 13:09 | 120:092 |
| 24E.B04 | 07.06.09 09:00 | SVR, Herren, 2 | Spandau60, Herren, 1 | 4:5 | 10:11 | 088:102 |
| 24E.B05 | 14.06.09 09:00 | Brauer., Herren, 1 | SCB, Herren, 2 | 4:5 | 08:12 | 072:107 |
| 24E.B03 | 21.06.09 09:00 | SCB, Herren, 2 | Rehb, Herren, 1 | 2:7 | 05:14 | 047:095 |
| 24E.B08 | 21.06.09 09:00 | TCSCC, Herren, 3 | Spandau60, Herren, 1 | 7:2 | 15:05 | 109:071 |
| 24E.B14 | 28.06.09 09:00 | Brauer., Herren, 1 | TCSCC, Herren, 3 | 5:4 | 11:10 | 081:092 |
| 24E.B15 | 28.06.09 09:00 | SVR, Herren, 2 | Rehb, Herren, 1 | 0:9 | 00:18 | 024:109 |
| 24E.B01 | 05.07.09 09:00 | TCSCC, Herren, 3 | SVR, Herren, 2 | 7:2 | 14:04 | 097:045 |
| 24E.B09 | 05.07.09 09:00 | Brauer., Herren, 1 | Rehb, Herren, 1 | 1:8 | 04:16 | 065:115 |
| 24E.B06 | 12.07.09 09:00 | Rehb, Herren, 1 | TCSCC, Herren, 3 | 6:3 | 13:08 | 109:080 |
Impressum ∗ Kontakt ∗ © 2003 - 2009 TVBB e.V. ∗ Entwicklung: Karsten Pater ∗