Sie sind ein Gast | Anmelden | Registrieren

Werbung

>Sommer 2010 >Bambini, Bezirksoberliga I, Überregional

4er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz Bilanz gem. §22 WSpO
1 TSV Spandau 1860 Bambini, 1 5:0 005
2 Tennis-Club SCC Bambini, 3 4:1 004
3 TV Frohnau Bambini, 2 3:2 003
4 Tennis-Club Heiligensee Bambini, 1 2:3 002
5 BTC Gropiusstadt Bambini, 1 1:4 001
6 TC BSC Süd 05 Brandenburg Bambini, 1 0:0 000 000 abgemeldet
Eberswalder Tennis-Club Bambini, 1 0:5 000 000 Absteiger
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
R1F.A01 07.05.10 16:00 Frohnau, Bambini, 2 Spandau60, Bambini, 1 1:5 02:10 035:066
R1F.A02 07.05.10 16:00 TCSCC, Bambini, 3 TCHeilig., Bambini, 1 3:3 06:06 057:045
R1F.A04 14.05.10 16:00 Spandau60, Bambini, 1 TCSCC, Bambini, 3 4:2 09:04 066:032
R1F.A05 14.05.10 16:00 TCHeilig., Bambini, 1 Gropi, Bambini, 1 6:0 12:00 072:019
R1F.A06 15.05.10 14:00 Ebersw., Bambini, 1 Frohnau, Bambini, 2 0:6 01:12 026:076
R1F.A07 28.05.10 16:00 Gropi, Bambini, 1 Spandau60, Bambini, 1 0:6 00:12 002:072
R1F.A08 28.05.10 16:00 Frohnau, Bambini, 2 TCSCC, Bambini, 3 1:5 03:11 057:086
R1F.A10 04.06.10 16:00 Gropi, Bambini, 1 Frohnau, Bambini, 2 3:3 06:07 050:063
R1F.A11 04.06.10 16:00 Spandau60, Bambini, 1 TCHeilig., Bambini, 1 6:0 12:00 073:013
R1F.A12 05.06.10 10:00 Ebersw., Bambini, 1 TCSCC, Bambini, 3 0:6 00:12 006:072
R1F.A13 11.06.10 16:00 TCSCC, Bambini, 3 Gropi, Bambini, 1 5:1 10:02 064:031
R1F.A14 11.06.10 16:00 TCHeilig., Bambini, 1 Frohnau, Bambini, 2 1:5 02:10 025:070
R1F.A15 12.06.10 09:00 Spandau60, Bambini, 1 Ebersw., Bambini, 1 6:0 12:00 072:005
R1F.A09 26.06.10 09:00 TCHeilig., Bambini, 1 Ebersw., Bambini, 1 6:0 12:00 072:016
R1F.A03 03.07.10 09:00 Gropi, Bambini, 1 Ebersw., Bambini, 1 6:0 12:00 072:002
4er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz Bilanz gem. §22 WSpO
1 SV 'Berliner Bären' e.V. Bambini, 1 5:0 005 Aufsteiger
2 Dahlemer Tennisclub Bambini, 1 4:1 004
3 'Sutos' 1917 Bambini, 1 3:2 003
4 Pro Sport Berlin 24 -Gatow Bambini, 1 2:3 002
5 LTTC 'Rot-Weiß' Bambini, 3 1:4 001 Absteiger
6 TC BW Hohen Neuendorf Bambini, 1 0:5 000 Absteiger
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
R1F.B01 07.05.10 16:00 B.Bären, Bambini, 1 Sutos, Bambini, 1 5:1 11:03 081:038
R1F.B02 07.05.10 16:00 PSB24 Gatow, Bambini, 1 Dahlem, Bambini, 1 2:4 04:08 040:052
R1F.B03 07.05.10 16:00 LTTC, Bambini, 3 Hoh`neud., Bambini, 1 6:0 12:00 073:033
R1F.B04 14.05.10 16:00 Sutos, Bambini, 1 PSB24 Gatow, Bambini, 1 5:1 10:03 069:044
R1F.B05 14.05.10 16:00 Dahlem, Bambini, 1 LTTC, Bambini, 3 6:0 12:00 072:021
R1F.B06 14.05.10 16:00 Hoh`neud., Bambini, 1 B.Bären, Bambini, 1 0:6 00:12 007:072
R1F.B07 28.05.10 16:00 LTTC, Bambini, 3 Sutos, Bambini, 1 0:6 01:12 026:078
R1F.B08 28.05.10 16:00 B.Bären, Bambini, 1 PSB24 Gatow, Bambini, 1 5:1 11:02 077:034
R1F.B09 28.05.10 16:00 Dahlem, Bambini, 1 Hoh`neud., Bambini, 1 6:0 12:00 072:014
R1F.B10 04.06.10 16:00 LTTC, Bambini, 3 B.Bären, Bambini, 1 1:5 05:10 060:079
R1F.B11 04.06.10 16:00 Sutos, Bambini, 1 Dahlem, Bambini, 1 3:3 06:06 043:045
R1F.B12 04.06.10 16:00 Hoh`neud., Bambini, 1 PSB24 Gatow, Bambini, 1 0:6 01:12 028:076
R1F.B13 11.06.10 16:00 PSB24 Gatow, Bambini, 1 LTTC, Bambini, 3 4:2 08:04 057:036
R1F.B14 11.06.10 16:00 Dahlem, Bambini, 1 B.Bären, Bambini, 1 2:4 04:08 041:054
R1F.B15 11.06.10 16:00 Sutos, Bambini, 1 Hoh`neud., Bambini, 1 6:0 12:00 072:010
4er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz Bilanz gem. §22 WSpO
1 Tennis-Club Kleinmachnow Bambini, 1 5:0 005
2 SC 'Brandenburg' e.V. Bambini, 1 4:1 004
3 TC OW Friedrichshagen Bambini, 1 2:3 002 007 001
4 TC GW Berlin-Lankwitz Bambini, 1 2:3 002 007 000
5 Berliner Sport-Verein 1892 Bambini, 1 2:3 002 004
6 Rot-Weiß Seeburg Bambini, 2 0:5 000 Absteiger
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
R1F.C10 01.05.10 16:00 Seeburg, Bambini, 2 SCB, Bambini, 1 2:4 05:09 057:078
R1F.C01 07.05.10 16:00 SCB, Bambini, 1 BSV, Bambini, 1 5:1 10:03 074:051
R1F.C02 07.05.10 16:00 GWLankw., Bambini, 1 OWFr´Hag., Bambini, 1 1:5 03:10 044:065
R1F.C03 07.05.10 16:00 Seeburg, Bambini, 2 TCKlmn, Bambini, 1 0:6 00:12 023:072
R1F.C04 14.05.10 16:00 BSV, Bambini, 1 GWLankw., Bambini, 1 0:6 04:12 070:090
R1F.C05 14.05.10 16:00 OWFr´Hag., Bambini, 1 Seeburg, Bambini, 2 6:0 12:01 079:027
R1F.C06 14.05.10 16:00 TCKlmn, Bambini, 1 SCB, Bambini, 1 6:0 12:00 072:027
R1F.C08 28.05.10 16:00 SCB, Bambini, 1 GWLankw., Bambini, 1 4:2 10:05 078:052
R1F.C09 28.05.10 16:00 OWFr´Hag., Bambini, 1 TCKlmn, Bambini, 1 0:6 00:12 030:073
R1F.C11 04.06.10 16:00 BSV, Bambini, 1 OWFr´Hag., Bambini, 1 4:2 08:06 068:064
R1F.C12 04.06.10 16:00 TCKlmn, Bambini, 1 GWLankw., Bambini, 1 6:0 12:01 077:045
R1F.C13 11.06.10 16:00 GWLankw., Bambini, 1 Seeburg, Bambini, 2 5:1 11:02 075:033
R1F.C14 11.06.10 16:00 OWFr´Hag., Bambini, 1 SCB, Bambini, 1 1:5 03:10 050:069
R1F.C15 11.06.10 16:00 BSV, Bambini, 1 TCKlmn, Bambini, 1 0:6 01:12 039:079
R1F.C07 02.07.10 16:00 Seeburg, Bambini, 2 BSV, Bambini, 1 1:5 02:10 031:062
4er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz Bilanz gem. §22 WSpO
1 Zehlendorfer TuS von 1888 Bambini, 1 5:0 005 Aufsteiger
2 Neuenhagener Tennisclub 93 Bambini, 2 4:1 004
3 SC Mega Sports (Mahlow) Bambini, 1 3:2 003
4 VfL 1891 Tegel Bambini, 1 2:3 002
5 BTC Grün-Gold 1904 Bambini, 1 1:4 001
6 TSV Spandau 1860 Bambini, 2 0:5 000 abgemeldet
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
R1F.D01 07.05.10 16:00 Spandau60, Bambini, 2 VfLT., Bambini, 1 0:6
R1F.D02 07.05.10 16:00 BTC Grün-Gold, Bambini, 1 Z 88, Bambini, 1 2:4 04:08 037:059
R1F.D03 07.05.10 16:00 Neuenh., Bambini, 2 Mega Sports, Bambini, 1 4:2 08:04 054:044
R1F.D04 14.05.10 16:00 VfLT., Bambini, 1 BTC Grün-Gold, Bambini, 1 5:1 10:02 063:016
R1F.D05 14.05.10 16:00 Z 88, Bambini, 1 Neuenh., Bambini, 2 4:2 08:04 062:044
R1F.D06 14.05.10 16:00 Mega Sports, Bambini, 1 Spandau60, Bambini, 2 6:0
R1F.D07 28.05.10 16:00 Neuenh., Bambini, 2 VfLT., Bambini, 1 5:1 10:02 062:023
R1F.D08 28.05.10 16:00 Spandau60, Bambini, 2 BTC Grün-Gold, Bambini, 1 0:6
R1F.D09 28.05.10 16:00 Z 88, Bambini, 1 Mega Sports, Bambini, 1 5:1 11:02 076:028
R1F.D10 04.06.10 16:00 Neuenh., Bambini, 2 Spandau60, Bambini, 2 6:0
R1F.D11 04.06.10 16:00 VfLT., Bambini, 1 Z 88, Bambini, 1 2:4 04:10 036:079
R1F.D12 04.06.10 16:00 Mega Sports, Bambini, 1 BTC Grün-Gold, Bambini, 1 4:2 09:04 068:035
R1F.D13 11.06.10 16:00 BTC Grün-Gold, Bambini, 1 Neuenh., Bambini, 2 3:3 06:08 049:070
R1F.D14 11.06.10 16:00 Z 88, Bambini, 1 Spandau60, Bambini, 2 6:0
R1F.D15 11.06.10 16:00 VfLT., Bambini, 1 Mega Sports, Bambini, 1 2:4 04:09 035:072

ImpressumKontakt ∗ © 2003 - 2009 TVBB e.V. ∗ Entwicklung: Karsten Pater