Sie sind ein Gast | Anmelden | Registrieren

>Sommer 2010 >Damen 30, Verbandsoberliga, Überregional

6er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz
1 Berliner Hockey-Club Damen 30, 1 5:0
2 Tennis-Club Kleinmachnow Damen 30, 1 4:1
3 TC Grün-Weiß Rahnsdorf Damen 30, 1 3:2
4 SV Zehlendorfer Wespen Damen 30, 1 2:3
5 BSC Rehberge 1945 Damen 30, 1 1:4
6 Turngemeinde in Berlin Damen 30, 1 0:5
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
B1B.A02 01.05.10 14:00 BHC, Damen 30, 1 Wespen, Damen 30, 1 6:3 12:08 104:073
B1B.A03 01.05.10 14:00 Rahnsdorf, Damen 30, 1 TCKlmn, Damen 30, 1 2:7 04:14 058:088
B1B.A04 08.05.10 14:00 TiB, Damen 30, 1 BHC, Damen 30, 1 0:9 01:18 043:114
B1B.A05 08.05.10 14:00 Wespen, Damen 30, 1 Rahnsdorf, Damen 30, 1 4:5 11:10 095:087
B1B.A06 08.05.10 14:00 TCKlmn, Damen 30, 1 Rehb, Damen 30, 1 9:0 18:00 109:018
B1B.A07 15.05.10 14:00 Rahnsdorf, Damen 30, 1 TiB, Damen 30, 1 6:3 12:06 080:058
B1B.A10 29.05.10 14:00 Rahnsdorf, Damen 30, 1 Rehb, Damen 30, 1 8:1 16:03 102:049
B1B.A11 29.05.10 14:00 TiB, Damen 30, 1 Wespen, Damen 30, 1 3:6 06:14 080:100
B1B.A12 29.05.10 14:00 TCKlmn, Damen 30, 1 BHC, Damen 30, 1 2:7 05:15 078:117
B1B.A14 05.06.10 10:00 Rehb, Damen 30, 1 Wespen, Damen 30, 1 2:7 06:16 058:111
B1B.A13 05.06.10 14:00 BHC, Damen 30, 1 Rahnsdorf, Damen 30, 1 8:1 16:03 103:055
B1B.A15 05.06.10 14:00 TiB, Damen 30, 1 TCKlmn, Damen 30, 1 0:9 02:18 045:112
B1B.A01 12.06.10 14:00 Rehb, Damen 30, 1 TiB, Damen 30, 1 5:4 11:10 082:077
B1B.A08 19.06.10 14:00 Rehb, Damen 30, 1 BHC, Damen 30, 1 1:8 03:16 033:105
B1B.A09 27.06.10 11:00 Wespen, Damen 30, 1 TCKlmn, Damen 30, 1 2:7 04:15 050:106
6er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz
1 Berliner Sport-Club Damen 30, 1 5:0
2 PTC 'Rot-Weiß' Damen 30, 1 3:2
3 Neuruppiner TC Grün-Weiß Damen 30, 1 3:2
4 TC Grün-Gold Pankow Damen 30, 1 2:3
5 TSV Spandau 1860 Damen 30, 1 1:4
6 TC 'Weiße Bären Wannsee' Damen 30, 1 1:4
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
B1B.B01 01.05.10 14:00 Spandau60, Damen 30, 1 GGPankow, Damen 30, 1 4:5 08:12 082:095
B1B.B02 01.05.10 14:00 BSC, Damen 30, 1 WBW, Damen 30, 1 8:1 16:02 102:036
B1B.B03 01.05.10 14:00 Neurup.TC, Damen 30, 1 PTC, Damen 30, 1 3:6 09:12 088:101
B1B.B04 08.05.10 14:00 GGPankow, Damen 30, 1 BSC, Damen 30, 1 1:8 04:16 075:112
B1B.B05 08.05.10 14:00 WBW, Damen 30, 1 Neurup.TC, Damen 30, 1 3:6 06:12 059:085
B1B.B06 08.05.10 14:00 PTC, Damen 30, 1 Spandau60, Damen 30, 1 5:4 12:08 105:072
B1B.B10 29.05.10 14:00 Neurup.TC, Damen 30, 1 Spandau60, Damen 30, 1 5:4 11:08 079:077
B1B.B11 29.05.10 14:00 GGPankow, Damen 30, 1 WBW, Damen 30, 1 4:5 11:10 100:088
B1B.B12 29.05.10 14:00 PTC, Damen 30, 1 BSC, Damen 30, 1 2:7 04:15 065:106
B1B.B09 30.05.10 14:00 WBW, Damen 30, 1 PTC, Damen 30, 1 4:5 09:10 084:080
B1B.B13 05.06.10 14:00 BSC, Damen 30, 1 Neurup.TC, Damen 30, 1 6:3 12:06 092:063
B1B.B14 05.06.10 14:00 WBW, Damen 30, 1 Spandau60, Damen 30, 1 4:5 08:10 086:081
B1B.B15 05.06.10 14:00 GGPankow, Damen 30, 1 PTC, Damen 30, 1 5:4 10:08 073:067
B1B.B08 12.06.10 14:00 Spandau60, Damen 30, 1 BSC, Damen 30, 1 1:8 02:16 036:106
B1B.B07 26.06.10 11:00 Neurup.TC, Damen 30, 1 GGPankow, Damen 30, 1 5:4 10:09 072:068

ImpressumKontakt ∗ © 2003 - 2009 TVBB e.V. ∗ Entwicklung: Karsten Pater