Sie sind ein Gast | Anmelden | Registrieren

| # | Verein | Mannschaft | Bilanz | |||
| 1 | BSC Eintracht/Südring | Damen 40, 1 | 5:1 | |||
| 2 | TC Longline-Wedding | Damen 40, 1 | 5:1 | |||
| 3 | Turngemeinde in Berlin | Damen 40, 2 | 4:2 | |||
| 4 | BFC Alemannia 1890 e.V. | Damen 40, 1 | 3:3 | |||
| 5 | Berl. Schlittschuh-Club | Damen 40, 1 | 3:3 | |||
| 6 | SC 'Brandenburg' e.V. | Damen 40, 2 | 1:5 | |||
| 7 | STC Hakenfelde 75 | Damen 40, 2 | 0:6 |
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| C2I.A02 | 01.05.10 14:00 | SCB, Damen 40, 2 | Haken, Damen 40, 2 | 9:0 | 18:01 | 115:039 |
| C2I.A03 | 01.05.10 14:00 | EintrS, Damen 40, 1 | LLW, Damen 40, 1 | 6:3 | 13:08 | 103:089 |
| C2I.A04 | 08.05.10 14:00 | BSchC, Damen 40, 1 | SCB, Damen 40, 2 | 7:2 | 15:04 | 103:052 |
| C2I.A05 | 08.05.10 14:00 | Haken, Damen 40, 2 | EintrS, Damen 40, 1 | 0:9 | 01:18 | 046:114 |
| C2I.A20 | 08.05.10 14:00 | Ale, Damen 40, 1 | TiB, Damen 40, 2 | 4:5 | 11:12 | 107:112 |
| C2I.A07 | 13.05.10 14:00 | TiB, Damen 40, 2 | BSchC, Damen 40, 1 | 4:5 | 09:12 | 091:095 |
| C2I.A14 | 13.05.10 14:00 | Haken, Damen 40, 2 | Ale, Damen 40, 1 | 0:9 | 02:18 | 063:118 |
| C2I.A10 | 15.05.10 14:00 | EintrS, Damen 40, 1 | Ale, Damen 40, 1 | 8:1 | 17:04 | 121:069 |
| C2I.A08 | 29.05.10 14:00 | Ale, Damen 40, 1 | SCB, Damen 40, 2 | 6:3 | 14:09 | 117:093 |
| C2I.A15 | 29.05.10 14:00 | BSchC, Damen 40, 1 | LLW, Damen 40, 1 | 4:5 | 08:11 | 080:089 |
| C2I.A11 | 05.06.10 14:00 | Haken, Damen 40, 2 | TiB, Damen 40, 2 | 1:8 | 04:17 | 078:116 |
| C2I.A16 | 05.06.10 14:00 | EintrS, Damen 40, 1 | BSchC, Damen 40, 1 | 6:3 | 13:06 | 100:063 |
| C2I.A17 | 05.06.10 14:00 | LLW, Damen 40, 1 | Ale, Damen 40, 1 | 5:4 | 13:09 | 103:094 |
| C2I.A06 | 12.06.10 14:00 | TiB, Damen 40, 2 | LLW, Damen 40, 1 | 3:6 | 07:12 | 076:100 |
| C2I.A19 | 12.06.10 14:00 | SCB, Damen 40, 2 | EintrS, Damen 40, 1 | 4:5 | 09:10 | 085:097 |
| C2I.A21 | 12.06.10 14:00 | BSchC, Damen 40, 1 | Haken, Damen 40, 2 | 7:2 | 16:05 | 118:071 |
| C2I.A01 | 19.06.10 14:00 | Ale, Damen 40, 1 | BSchC, Damen 40, 1 | 6:3 | 13:08 | 097:103 |
| C2I.A09 | 19.06.10 14:00 | LLW, Damen 40, 1 | Haken, Damen 40, 2 | 8:1 | 17:03 | 109:056 |
| C2I.A13 | 19.06.10 14:00 | TiB, Damen 40, 2 | EintrS, Damen 40, 1 | 5:4 | 10:10 | 094:083 |
| C2I.A12 | 26.06.10 14:00 | LLW, Damen 40, 1 | SCB, Damen 40, 2 | 9:0 | 18:02 | 121:049 |
| C2I.A18 | 03.07.10 14:00 | SCB, Damen 40, 2 | TiB, Damen 40, 2 | 3:6 | 08:12 | 078:104 |
| # | Verein | Mannschaft | Bilanz | |||
| 1 | SV Berlin-Buch | Damen 40, 1 | 6:0 | |||
| 2 | BSC Rehberge 1945 | Damen 40, 1 | 4:2 | |||
| 3 | SG Bergmann-Borsig | Damen 40, 1 | 3:3 | |||
| 4 | TC Charlottenburg Nord | Damen 40, 1 | 3:3 | |||
| 5 | TV Frohnau | Damen 40, 2 | 2:4 | |||
| 6 | STC Hakenfelde 75 | Damen 40, 1 | 2:4 | |||
| 7 | TC Berlin-Weißensee | Damen 40, 1 | 1:5 |
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| C2I.B03 | 01.05.10 14:00 | Weissensee, Damen 40, 1 | B.Borsig, Damen 40, 1 | 8:1 | 16:04 | 108:058 |
| C2I.B04 | 08.05.10 14:00 | TVF, Damen 40, 2 | Rehb, Damen 40, 1 | 4:5 | 10:10 | 086:078 |
| C2I.B05 | 08.05.10 14:00 | Cha-No., Damen 40, 1 | Weissensee, Damen 40, 1 | 6:3 | 13:07 | 098:069 |
| C2I.B06 | 08.05.10 14:00 | SVBerl.Buch, Damen 40, 1 | B.Borsig, Damen 40, 1 | 6:3 | 14:07 | 106:076 |
| C2I.B07 | 13.05.10 14:00 | SVBerl.Buch, Damen 40, 1 | TVF, Damen 40, 2 | 5:4 | 12:08 | 104:087 |
| C2I.B09 | 13.05.10 14:00 | B.Borsig, Damen 40, 1 | Cha-No., Damen 40, 1 | 5:4 | 11:09 | 090:090 |
| C2I.B11 | 15.05.10 14:00 | Cha-No., Damen 40, 1 | SVBerl.Buch, Damen 40, 1 | 2:7 | 04:14 | 070:098 |
| C2I.B12 | 15.05.10 14:00 | B.Borsig, Damen 40, 1 | Rehb, Damen 40, 1 | 2:7 | 06:15 | 075:112 |
| C2I.B13 | 29.05.10 14:00 | SVBerl.Buch, Damen 40, 1 | Weissensee, Damen 40, 1 | 8:1 | 16:04 | 111:065 |
| C2I.B14 | 29.05.10 14:00 | Cha-No., Damen 40, 1 | Haken, Damen 40, 1 | 7:2 | 14:05 | 103:063 |
| C2I.B16 | 05.06.10 14:00 | Weissensee, Damen 40, 1 | TVF, Damen 40, 2 | 1:8 | 03:17 | 045:111 |
| C2I.B17 | 05.06.10 14:00 | B.Borsig, Damen 40, 1 | Haken, Damen 40, 1 | 5:4 | 11:08 | 084:080 |
| C2I.B18 | 05.06.10 14:00 | Rehb, Damen 40, 1 | SVBerl.Buch, Damen 40, 1 | 4:5 | 07:14 | 099:107 |
| C2I.B21 | 12.06.10 14:00 | TVF, Damen 40, 2 | Cha-No., Damen 40, 1 | 4:5 | 09:10 | 081:085 |
| C2I.B01 | 19.06.10 14:00 | Haken, Damen 40, 1 | TVF, Damen 40, 2 | 1:8 | 04:17 | 050:117 |
| C2I.B02 | 26.06.10 14:00 | Rehb, Damen 40, 1 | Cha-No., Damen 40, 1 | 5:4 | 10:08 | 082:074 |
| C2I.B15 | 26.06.10 14:00 | TVF, Damen 40, 2 | B.Borsig, Damen 40, 1 | 2:7 | 07:14 | 073:105 |
| C2I.B20 | 26.06.10 14:00 | Haken, Damen 40, 1 | SVBerl.Buch, Damen 40, 1 | 4:5 | 10:11 | 091:105 |
| C2I.B08 | 03.07.10 14:00 | Haken, Damen 40, 1 | Rehb, Damen 40, 1 | 5:4 | 10:09 | 070:073 |
| C2I.B19 | 10.07.10 14:00 | Rehb, Damen 40, 1 | Weissensee, Damen 40, 1 | 7:2 | 16:07 | 119:082 |
| C2I.B10 | 17.07.10 14:00 | Weissensee, Damen 40, 1 | Haken, Damen 40, 1 | 4:5 | 09:11 | 075:092 |
Impressum ∗ Kontakt ∗ © 2003 - 2009 TVBB e.V. ∗ Entwicklung: Karsten Pater ∗