Sie sind ein Gast | Anmelden | Registrieren

>Sommer 2010 >Damen 40, Bezirksoberliga I, Nord-Berlin

6er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz
1 'Sutos' 1917 Damen 40, 2 4:1
2 TC Blau Weiß Westend Damen 40, 1 4:1
3 TTC Sportforum Bernau Damen 40, 1 3:2
4 Tennis-Club Heiligensee Damen 40, 2 2:3
5 SV Berliner Brauereien Damen 40, 1 1:4
6 Tennisverein Rathenow Damen 40, 1 1:4
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
C2F.A02 01.05.10 14:00 TCHeilig., Damen 40, 2 Brauer., Damen 40, 1 6:3 13:06 089:062
C2F.A04 08.05.10 14:00 BW Westend, Damen 40, 1 TCHeilig., Damen 40, 2 6:3 15:07 101:075
C2F.A05 08.05.10 14:00 Brauer., Damen 40, 1 Rathenow, Damen 40, 1 5:4 11:11 092:087
C2F.A06 08.05.10 14:00 Bernau, Damen 40, 1 Sutos, Damen 40, 2 6:3 13:07 101:076
C2F.A07 13.05.10 14:00 Rathenow, Damen 40, 1 BW Westend, Damen 40, 1 2:7 06:15 075:106
C2F.A08 13.05.10 14:00 Sutos, Damen 40, 2 TCHeilig., Damen 40, 2 6:3 13:06 099:070
C2F.A09 13.05.10 14:00 Brauer., Damen 40, 1 Bernau, Damen 40, 1 1:8 05:16 064:115
C2F.A10 15.05.10 14:00 Rathenow, Damen 40, 1 Sutos, Damen 40, 2 1:8 03:16 055:102
C2F.A15 29.05.10 14:00 BW Westend, Damen 40, 1 Bernau, Damen 40, 1 6:3 14:07 110:084
C2F.A12 05.06.10 14:00 Bernau, Damen 40, 1 TCHeilig., Damen 40, 2 6:3 12:08 098:076
C2F.A14 05.06.10 14:00 Brauer., Damen 40, 1 Sutos, Damen 40, 2 3:6 07:12 074:091
C2F.A01 12.06.10 09:00 Sutos, Damen 40, 2 BW Westend, Damen 40, 1 5:4 10:10 087:093
C2F.A13 12.06.10 14:00 TCHeilig., Damen 40, 2 Rathenow, Damen 40, 1 7:2 16:08 135:090
C2F.A03 19.06.10 14:00 Rathenow, Damen 40, 1 Bernau, Damen 40, 1 5:4 11:09 084:072
C2F.A11 19.06.10 14:00 BW Westend, Damen 40, 1 Brauer., Damen 40, 1 6:3 12:07 094:064
6er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz
1 Tennis-Union 'Grün-Weiß' Damen 40, 1 4:0
2 Turngemeinde in Berlin Damen 40, 1 3:1
3 TC BW Hohen Neuendorf Damen 40, 1 2:2
4 TC Gelb-Weiß Falkensee Damen 40, 1 1:3
5 VfL 1891 Tegel Damen 40, 1 0:4
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
C2F.B02 01.05.10 14:00 TiB, Damen 40, 1 Hoh`neud., Damen 40, 1 6:3 14:07 093:071
C2F.B03 08.05.10 14:00 TUGW, Damen 40, 1 TiB, Damen 40, 1 5:4 11:10 092:089
C2F.B04 08.05.10 14:00 Hoh`neud., Damen 40, 1 Falk.see, Damen 40, 1 7:2 14:05 098:061
C2F.B05 13.05.10 14:00 Falk.see, Damen 40, 1 TUGW, Damen 40, 1 4:5 08:12 079:092
C2F.B06 13.05.10 14:00 VfLT., Damen 40, 1 TiB, Damen 40, 1 0:9 00:18 037:110
C2F.B07 15.05.10 14:00 Falk.see, Damen 40, 1 VfLT., Damen 40, 1 9:0 18:01 109:025
C2F.B08 15.05.10 14:00 TUGW, Damen 40, 1 Hoh`neud., Damen 40, 1 7:2 15:06 110:074
C2F.B10 29.05.10 14:00 Hoh`neud., Damen 40, 1 VfLT., Damen 40, 1 8:1 16:02 100:045
C2F.B01 05.06.10 14:00 VfLT., Damen 40, 1 TUGW, Damen 40, 1 0:9 01:18 050:115
C2F.B09 12.06.10 14:00 TiB, Damen 40, 1 Falk.see, Damen 40, 1 5:4 10:10 095:085

ImpressumKontakt ∗ © 2003 - 2009 TVBB e.V. ∗ Entwicklung: Karsten Pater