Sie sind ein Gast | Anmelden | Registrieren

>Sommer 2010 >Damen 40, Verbandsoberliga, Überregional

6er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz
1 'Sutos' 1917 Damen 40, 1 4:0
2 TV Frohnau Damen 40, 1 3:1
3 Olympischer Sport-Club Damen 40, 1 2:2
4 TC Weiß-Rot Neukölln Damen 40, 1 1:3
5 Tennis-Club Mariendorf Damen 40, 1 0:4
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
C1B.A01 01.05.10 14:00 TVF, Damen 40, 1 Sutos, Damen 40, 1 3:6 07:12 077:096
C1B.A02 01.05.10 14:00 TCM`dorf, Damen 40, 1 N´Kölln, Damen 40, 1 4:5 09:12 097:092
C1B.A03 08.05.10 14:00 Sutos, Damen 40, 1 TCM`dorf, Damen 40, 1 8:0 17:01 106:037
C1B.A04 08.05.10 14:00 N´Kölln, Damen 40, 1 OSC, Damen 40, 1 4:5 10:10 086:091
C1B.A05 13.05.10 14:00 OSC, Damen 40, 1 Sutos, Damen 40, 1 4:5 08:13 093:104
C1B.A06 13.05.10 14:00 TVF, Damen 40, 1 TCM`dorf, Damen 40, 1 7:2 15:04 105:067
C1B.A07 29.05.10 14:00 OSC, Damen 40, 1 TVF, Damen 40, 1 3:6 07:13 077:096
C1B.A08 29.05.10 14:00 Sutos, Damen 40, 1 N´Kölln, Damen 40, 1 8:1 16:03 102:052
C1B.A09 05.06.10 14:00 TCM`dorf, Damen 40, 1 OSC, Damen 40, 1 2:7 05:15 059:110
C1B.A10 05.06.10 14:00 N´Kölln, Damen 40, 1 TVF, Damen 40, 1 4:5 10:11 086:103
6er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz
1 TC Grün-Weiß Nikolassee Damen 40, 1 4:0
2 TC GW Berlin-Lankwitz Damen 40, 1 3:1
3 TV Strauß Strausberg Damen 40, 1 2:2
4 TC BSC Süd 05 Brandenburg Damen 40, 1 1:3
5 BTTC Grün-Weiß Damen 40, 1 0:4
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
C1B.B01 01.05.10 14:00 BTTC, Damen 40, 1 GWLankw., Damen 40, 1 3:6 06:13 079:097
C1B.B03 08.05.10 14:00 GWLankw., Damen 40, 1 Niko, Damen 40, 1 2:7 07:14 082:110
C1B.B04 08.05.10 14:00 Süd 05, Damen 40, 1 Straußb., Damen 40, 1 4:5 10:11 094:090
C1B.B05 13.05.10 14:00 Straußb., Damen 40, 1 GWLankw., Damen 40, 1 2:7 07:15 079:113
C1B.B06 13.05.10 14:00 BTTC, Damen 40, 1 Niko, Damen 40, 1 2:7 07:15 080:112
C1B.B07 29.05.10 14:00 Straußb., Damen 40, 1 BTTC, Damen 40, 1 7:2 15:05 101:060
C1B.B08 29.05.10 14:00 GWLankw., Damen 40, 1 Süd 05, Damen 40, 1 5:4 12:08 101:070
C1B.B09 05.06.10 14:00 Niko, Damen 40, 1 Straußb., Damen 40, 1 6:3 13:07 109:082
C1B.B10 05.06.10 14:00 Süd 05, Damen 40, 1 BTTC, Damen 40, 1 5:4 12:11 104:103
C1B.B02 19.06.10 14:00 Niko, Damen 40, 1 Süd 05, Damen 40, 1 5:4 10:08 087:072

ImpressumKontakt ∗ © 2003 - 2009 TVBB e.V. ∗ Entwicklung: Karsten Pater