Sie sind ein Gast | Anmelden | Registrieren

>Sommer 2010 >Damen, Bezirksliga I, Nord-Berlin

6er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz
1 TTC Sportforum Bernau Damen, 1 6:0
2 VfV-Spandau 1922 Damen, 1 5:1
3 Rot-Weiß Seeburg Damen, 2 4:2
4 Hermsdorfer Sport-Club Damen, 2 3:3
5 TV Blau-Weiß Biesdorf Damen, 2 2:4
6 Internationaler TC Damen, 2 1:5
7 Borussia Friedrichsfelde Damen, 1 0:6
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
A2I.A02 01.05.10 14:00 VfVSp., Damen, 1 BWBiesd., Damen, 2 9:0 18:01 113:028
A2I.A03 01.05.10 14:00 Fr.`Felde, Damen, 1 Seeburg, Damen, 2 0:9 00:18 024:109
A2I.A01 08.05.10 14:00 HSC, Damen, 2 ITC, Damen, 2 6:3 13:07 097:069
A2I.A05 08.05.10 14:00 BWBiesd., Damen, 2 Fr.`Felde, Damen, 1 9:0 18:00 108:000
A2I.A06 08.05.10 14:00 Bernau, Damen, 1 Seeburg, Damen, 2 9:0 18:00 109:022
A2I.A07 13.05.10 14:00 Bernau, Damen, 1 ITC, Damen, 2 8:1 16:03 108:036
A2I.A09 13.05.10 14:00 Seeburg, Damen, 2 BWBiesd., Damen, 2 9:0 18:00 109:024
A2I.A04 15.05.10 14:00 ITC, Damen, 2 VfVSp., Damen, 1 4:5 09:10 075:081
A2I.A10 15.05.10 14:00 Fr.`Felde, Damen, 1 HSC, Damen, 2 2:7 07:15 076:112
A2I.A13 29.05.10 14:00 Bernau, Damen, 1 Fr.`Felde, Damen, 1 9:0 18:00 108:005
A2I.A14 29.05.10 14:00 BWBiesd., Damen, 2 HSC, Damen, 2 2:7 07:15 073:111
A2I.A16 05.06.10 14:00 Fr.`Felde, Damen, 1 ITC, Damen, 2 0:9 00:18 010:108
A2I.A17 05.06.10 14:00 Seeburg, Damen, 2 HSC, Damen, 2 7:2 14:05 102:067
A2I.A19 12.06.10 14:00 VfVSp., Damen, 1 Fr.`Felde, Damen, 1 9:0 18:00 108:000
A2I.A20 12.06.10 14:00 HSC, Damen, 2 Bernau, Damen, 1 1:8 02:16 034:101
A2I.A21 12.06.10 14:00 ITC, Damen, 2 BWBiesd., Damen, 2 4:5 09:13 091:107
A2I.A08 19.06.10 14:00 HSC, Damen, 2 VfVSp., Damen, 1 4:5 09:10 083:076
A2I.A11 20.06.10 14:00 BWBiesd., Damen, 2 Bernau, Damen, 1 0:9 01:18 034:112
A2I.A12 26.06.10 14:00 Seeburg, Damen, 2 VfVSp., Damen, 1 1:8 03:16 036:102
A2I.A15 03.07.10 14:00 ITC, Damen, 2 Seeburg, Damen, 2 4:5 09:11 071:078
A2I.A18 03.07.10 14:00 VfVSp., Damen, 1 Bernau, Damen, 1 2:7 05:14 051:095
6er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz
1 Berl. Schlittschuh-Club Damen, 2 5:1
2 TC Schwarz-Gold Berlin Damen, 2 5:1
3 Tennis-Club Tiergarten Damen, 2 4:2
4 TV Blau-Weiß Biesdorf Damen, 1 4:2
5 TC Medizin Berlin Buch Damen, 2 2:4
6 Tennisclub Victoria Pankow Damen, 1 1:5
7 SC Siemensstadt Berlin Damen, 1 0:6
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
A2I.B01 01.05.10 14:00 BSchC, Damen, 2 SCS, Damen, 1 8:1 16:02 096:016
A2I.B03 01.05.10 14:00 Vict.Pankow, Damen, 1 Med.Buch, Damen, 2 1:8 02:17 036:107
A2I.B11 01.05.10 14:00 BWBiesd., Damen, 1 SGBln., Damen, 2 3:6 07:13 068:097
A2I.B04 08.05.10 14:00 SCS, Damen, 1 Tierg., Damen, 2 2:7 05:15 068:110
A2I.B06 08.05.10 14:00 SGBln., Damen, 2 Med.Buch, Damen, 2 9:0 18:00 108:016
A2I.B07 13.05.10 14:00 SGBln., Damen, 2 SCS, Damen, 1 8:1 17:03 115:038
A2I.B08 13.05.10 14:00 BSchC, Damen, 2 Tierg., Damen, 2 6:3 12:06 083:059
A2I.B09 13.05.10 14:00 Med.Buch, Damen, 2 BWBiesd., Damen, 1 1:8 03:16 049:111
A2I.B10 15.05.10 14:00 Vict.Pankow, Damen, 1 BSchC, Damen, 2 0:9 00:18 005:108
A2I.B02 29.05.10 14:00 Tierg., Damen, 2 BWBiesd., Damen, 1 5:4 11:08 086:065
A2I.B15 29.05.10 14:00 SCS, Damen, 1 Med.Buch, Damen, 2 4:5 09:12 084:105
A2I.B16 05.06.10 14:00 Vict.Pankow, Damen, 1 SCS, Damen, 1 5:4 11:08 091:063
A2I.B17 05.06.10 14:00 Med.Buch, Damen, 2 BSchC, Damen, 2 2:7 04:14 039:085
A2I.B18 05.06.10 14:00 Tierg., Damen, 2 SGBln., Damen, 2 2:7 04:14 055:094
A2I.B19 12.06.10 14:00 Tierg., Damen, 2 Vict.Pankow, Damen, 1 8:1 17:02 112:032
A2I.B20 12.06.10 14:00 BSchC, Damen, 2 SGBln., Damen, 2 5:4 10:08 075:078
A2I.B21 12.06.10 14:00 SCS, Damen, 1 BWBiesd., Damen, 1 2:7 05:14 054:101
A2I.B05 19.06.10 14:00 BWBiesd., Damen, 1 Vict.Pankow, Damen, 1 9:0 18:00 108:028
A2I.B14 26.06.10 14:00 BWBiesd., Damen, 1 BSchC, Damen, 2 8:1 10:03 068:030
A2I.B12 27.06.10 10:00 Med.Buch, Damen, 2 Tierg., Damen, 2 2:7 04:15 045:100
A2I.B13 03.07.10 14:00 SGBln., Damen, 2 Vict.Pankow, Damen, 1 9:0 18:00 108:013
6er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz
1 TSV Marzahner Füchse Damen, 1 5:0
2 Siemens TK Blau-Gold 1913 Damen, 2 4:1
3 BFC Alemannia 1890 e.V. Damen, 2 3:2
4 TC Hohengatow Damen, 1 2:3
5 SC Eintracht Berlin e.V. Damen, 1 1:4
6 Tennis-Union 'Grün-Weiß' Damen, 1 0:5
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
A2I.C03 01.05.10 14:00 M.Füchse, Damen, 1 SC Eintracht, Damen, 1 8:1 16:04 109:051
A2I.C04 08.05.10 14:00 H`Gatow, Damen, 1 Siemens, Damen, 2 1:8 02:16 043:104
A2I.C05 08.05.10 14:00 TUGW, Damen, 1 M.Füchse, Damen, 1 4:5 09:12 071:097
A2I.C06 08.05.10 14:00 SC Eintracht, Damen, 1 Ale, Damen, 2 4:5 08:11 064:085
A2I.C11 15.05.10 14:00 H`Gatow, Damen, 1 TUGW, Damen, 1 7:2 15:04 113:064
A2I.C13 29.05.10 14:00 Siemens, Damen, 2 M.Füchse, Damen, 1 4:5 09:11 078:091
A2I.C14 29.05.10 14:00 TUGW, Damen, 1 Ale, Damen, 2 4:5 09:11 069:090
A2I.C15 29.05.10 14:00 H`Gatow, Damen, 1 SC Eintracht, Damen, 1 6:3 13:06 083:050
A2I.C01 05.06.10 14:00 Ale, Damen, 2 H`Gatow, Damen, 1 9:0 18:00 108:036
A2I.C02 05.06.10 14:00 Siemens, Damen, 2 TUGW, Damen, 1 6:3 12:06 086:054
A2I.C08 12.06.10 14:00 Ale, Damen, 2 Siemens, Damen, 2 2:7 04:16 065:108
A2I.C09 12.06.10 14:00 TUGW, Damen, 1 SC Eintracht, Damen, 1 4:5 10:11 095:094
A2I.C12 13.06.10 14:00 SC Eintracht, Damen, 1 Siemens, Damen, 2 3:6 06:13 057:088
A2I.C07 19.06.10 14:00 M.Füchse, Damen, 1 H`Gatow, Damen, 1 6:3 13:07 103:070
A2I.C10 26.06.10 14:00 M.Füchse, Damen, 1 Ale, Damen, 2 9:0 18:00 111:043
6er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz
1 TC Medizin Berlin Buch Damen, 1 5:0
2 TC Rot. Friedrichsfelde Damen, 1 4:1
3 SV Reinickendorf 1896 Damen, 2 3:2
4 Tennis-Verein TeBe Damen, 2 2:3
5 Spandauer HTC 1910 Damen, 1 1:4
6 Verein für Körperkultur Damen, 1 0:5
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
A2I.D01 01.05.10 14:00 SVR, Damen, 2 SHTC, Damen, 1 6:3 12:06 081:061
A2I.D02 01.05.10 14:00 TeBe, Damen, 2 VfK, Damen, 1 8:1 16:04 107:056
A2I.D03 01.05.10 14:00 Med.Buch, Damen, 1 Rot.Frf., Damen, 1 5:4 11:11 108:104
A2I.D04 08.05.10 14:00 SHTC, Damen, 1 TeBe, Damen, 2 0:9 00:18 000:108
A2I.D05 08.05.10 14:00 VfK, Damen, 1 Med.Buch, Damen, 1 0:9 01:18 030:110
A2I.D06 08.05.10 14:00 Rot.Frf., Damen, 1 SVR, Damen, 2 9:0 18:01 112:028
A2I.D08 13.05.10 14:00 SVR, Damen, 2 TeBe, Damen, 2 6:3 12:07 082:055
A2I.D09 13.05.10 14:00 VfK, Damen, 1 Rot.Frf., Damen, 1 0:9 00:18 019:108
A2I.D11 15.05.10 14:00 SHTC, Damen, 1 VfK, Damen, 1 7:2 15:04 096:051
A2I.D12 15.05.10 14:00 Rot.Frf., Damen, 1 TeBe, Damen, 2 9:0 18:00 108:040
A2I.D13 29.05.10 14:00 TeBe, Damen, 2 Med.Buch, Damen, 1 1:8 03:17 049:109
A2I.D14 29.05.10 14:00 VfK, Damen, 1 SVR, Damen, 2 3:6 05:12 046:082
A2I.D15 29.05.10 14:00 SHTC, Damen, 1 Rot.Frf., Damen, 1 1:8 02:16 039:098
A2I.D07 12.06.10 14:00 Med.Buch, Damen, 1 SHTC, Damen, 1 6:3 13:06 098:058
A2I.D10 19.06.10 14:00 Med.Buch, Damen, 1 SVR, Damen, 2 8:1 16:06 120:085

ImpressumKontakt ∗ © 2003 - 2009 TVBB e.V. ∗ Entwicklung: Karsten Pater