Sie sind ein Gast | Anmelden | Registrieren

>Sommer 2010 >Damen, Verbandsoberliga, Überregional

6er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz
1 SC 'Brandenburg' e.V. Damen, 2 7:0
2 Pro Sport Berlin 24 -Gatow Damen, 1 6:1
3 LTTC 'Rot-Weiß' Damen, 2 5:2
4 Tennis Verein Preussen Damen, 1 3:4
5 Tennis-Verein TeBe Damen, 1 3:4
6 VfL 1891 Tegel Damen, 1 2:5
7 Tennis-Club Kleinmachnow Damen, 1 2:5
8 Humboldt Tennis-Club Damen, 1 0:7
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
A1B.A01 01.05.10 14:00 SCB, Damen, 2 TeBe, Damen, 1 8:1 17:04 113:073
A1B.A02 01.05.10 14:00 VfLT., Damen, 1 PSB24 Gatow, Damen, 1 4:5 08:12 070:098
A1B.A03 01.05.10 14:00 Humboldt, Damen, 1 TVP, Damen, 1 3:6 08:13 091:109
A1B.A04 01.05.10 14:00 LTTC, Damen, 2 TCKlmn, Damen, 1 9:0 18:01 115:030
A1B.A05 08.05.10 14:00 TeBe, Damen, 1 VfLT., Damen, 1 7:2 15:05 109:062
A1B.A06 08.05.10 14:00 PSB24 Gatow, Damen, 1 Humboldt, Damen, 1 8:1 16:04 116:055
A1B.A07 08.05.10 14:00 LTTC, Damen, 2 TVP, Damen, 1 9:0 18:00 108:009
A1B.A08 08.05.10 14:00 TCKlmn, Damen, 1 SCB, Damen, 2 4:5 08:10 071:090
A1B.A09 15.05.10 14:00 LTTC, Damen, 2 TeBe, Damen, 1 5:4 11:11 094:099
A1B.A12 15.05.10 14:00 TCKlmn, Damen, 1 Humboldt, Damen, 1 6:3 12:07 090:069
A1B.A13 29.05.10 14:00 Humboldt, Damen, 1 SCB, Damen, 2 2:7 05:16 062:112
A1B.A15 29.05.10 14:00 TVP, Damen, 1 VfLT., Damen, 1 8:1 17:02 107:054
A1B.A16 29.05.10 14:00 TeBe, Damen, 1 TCKlmn, Damen, 1 7:2 15:04 099:045
A1B.A14 30.05.10 14:00 PSB24 Gatow, Damen, 1 LTTC, Damen, 2 7:2 15:06 113:064
A1B.A17 13.06.10 14:00 LTTC, Damen, 2 Humboldt, Damen, 1 9:0 18:01 112:047
A1B.A21 19.06.10 14:00 Humboldt, Damen, 1 TeBe, Damen, 1 4:5 08:12 094:101
A1B.A22 19.06.10 14:00 TVP, Damen, 1 SCB, Damen, 2 2:7 04:14 060:092
A1B.A23 19.06.10 14:00 VfLT., Damen, 1 LTTC, Damen, 2 1:8 03:17 055:121
A1B.A24 19.06.10 14:00 PSB24 Gatow, Damen, 1 TCKlmn, Damen, 1 5:4 11:08 084:066
A1B.A25 26.06.10 14:00 VfLT., Damen, 1 Humboldt, Damen, 1 6:3 12:09 094:086
A1B.A26 26.06.10 14:00 SCB, Damen, 2 LTTC, Damen, 2 5:4 11:08 085:067
A1B.A27 26.06.10 14:00 TeBe, Damen, 1 PSB24 Gatow, Damen, 1 3:6 07:13 067:095
A1B.A28 26.06.10 14:00 TVP, Damen, 1 TCKlmn, Damen, 1 3:6 06:13 057:092
A1B.A10 27.06.10 11:00 SCB, Damen, 2 VfLT., Damen, 1 6:3 13:07 099:068
A1B.A18 03.07.10 12:00 PSB24 Gatow, Damen, 1 SCB, Damen, 2 3:6 07:12 068:091
A1B.A19 03.07.10 14:00 TeBe, Damen, 1 TVP, Damen, 1 3:6 06:14 076:113
A1B.A20 03.07.10 14:00 TCKlmn, Damen, 1 VfLT., Damen, 1 3:6 06:12 055:085
A1B.A11 04.07.10 12:00 TVP, Damen, 1 PSB24 Gatow, Damen, 1 3:6 09:12 091:095
6er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz
1 Rot-Weiß Seeburg Damen, 1 7:0
2 NTC 'Die Känguruhs' Damen, 1 6:1
3 SV Zehlendorfer Wespen Damen, 2 5:2
4 TC GW Berlin-Lankwitz Damen, 1 4:3
5 Zehlendorfer TuS von 1888 Damen, 1 3:4
6 SV 'Berliner Bären' e.V. Damen, 2 2:5
7 Tennis-Club SCC Damen, 2 1:6
8 Turngemeinde in Berlin Damen, 1 0:7
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
A1B.B02 01.05.10 14:00 TiB, Damen, 1 NTC, Damen, 1 0:9 00:18 038:110
A1B.B03 01.05.10 14:00 GWLankw., Damen, 1 Z 88, Damen, 1 5:4 11:09 094:090
A1B.B05 08.05.10 14:00 TCSCC, Damen, 2 TiB, Damen, 1 5:4 11:09 080:080
A1B.B06 08.05.10 14:00 NTC, Damen, 1 GWLankw., Damen, 1 9:0 18:00 109:041
A1B.B07 08.05.10 14:00 Wespen, Damen, 2 Z 88, Damen, 1 8:1 17:04 119:053
A1B.B08 08.05.10 14:00 Seeburg, Damen, 1 B.Bären, Damen, 2 9:0 18:00 109:020
A1B.B18 13.05.10 09:00 NTC, Damen, 1 B.Bären, Damen, 2 6:3 13:06 096:075
A1B.B19 13.05.10 09:00 TCSCC, Damen, 2 Z 88, Damen, 1 1:8 02:17 031:110
A1B.B10 15.05.10 14:00 TiB, Damen, 1 B.Bären, Damen, 2 0:9 04:18 085:127
A1B.B12 15.05.10 14:00 Seeburg, Damen, 1 GWLankw., Damen, 1 5:4 11:08 088:055
A1B.B13 29.05.10 14:00 GWLankw., Damen, 1 B.Bären, Damen, 2 5:4 10:09 078:075
A1B.B14 29.05.10 14:00 NTC, Damen, 1 Wespen, Damen, 2 8:1 17:02 104:045
A1B.B15 29.05.10 14:00 Z 88, Damen, 1 TiB, Damen, 1 6:3 12:07 094:079
A1B.B16 29.05.10 14:00 TCSCC, Damen, 2 Seeburg, Damen, 1 1:8 02:16 020:096
A1B.B09 12.06.10 09:00 Wespen, Damen, 2 TCSCC, Damen, 2 9:0 18:00 108:016
A1B.B17 12.06.10 14:00 Wespen, Damen, 2 GWLankw., Damen, 1 7:2 15:05 111:067
A1B.B21 19.06.10 14:00 GWLankw., Damen, 1 TCSCC, Damen, 2 9:0 18:00 108:021
A1B.B22 19.06.10 14:00 Z 88, Damen, 1 B.Bären, Damen, 2 7:2 15:05 112:079
A1B.B23 19.06.10 14:00 TiB, Damen, 1 Wespen, Damen, 2 4:5 08:10 073:087
A1B.B24 19.06.10 14:00 NTC, Damen, 1 Seeburg, Damen, 1 3:6 08:13 086:107
A1B.B25 26.06.10 14:00 TiB, Damen, 1 GWLankw., Damen, 1 4:5 11:10 094:094
A1B.B27 26.06.10 14:00 TCSCC, Damen, 2 NTC, Damen, 1 0:9 00:18 014:108
A1B.B28 26.06.10 14:00 Z 88, Damen, 1 Seeburg, Damen, 1 1:8 02:16 028:103
A1B.B01 03.07.10 14:00 B.Bären, Damen, 2 TCSCC, Damen, 2 8:1 17:02 109:043
A1B.B04 06.07.10 14:00 Wespen, Damen, 2 Seeburg, Damen, 1 3:6 06:13 054:098
A1B.B26 10.07.10 09:00 B.Bären, Damen, 2 Wespen, Damen, 2 1:8 02:17 055:113
A1B.B11 10.07.10 14:00 Z 88, Damen, 1 NTC, Damen, 1 0:9 00:18 025:109
A1B.B20 10.07.10 14:00 Seeburg, Damen, 1 TiB, Damen, 1 8:1 16:02 096:021

ImpressumKontakt ∗ © 2003 - 2009 TVBB e.V. ∗ Entwicklung: Karsten Pater