Sie sind ein Gast | Anmelden | Registrieren

| # | Verein | Mannschaft | Bilanz | |||
| 1 | Turngemeinde in Berlin | Herren 30, 1 | 5:0 | |||
| 2 | SV Reinickendorf 1896 | Herren 30, 1 | 4:1 | |||
| 3 | Olympischer Sport-Club | Herren 30, 1 | 3:2 | |||
| 4 | TC GW Baumschulenweg | Herren 30, 1 | 2:3 | |||
| 5 | TC 1899 Blau-Weiss | Herren 30, 2 | 1:4 | |||
| 6 | TC OW Friedrichshagen | Herren 30, 1 | 0:5 |
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| H1C.A01 | 02.05.10 09:00 | SVR, Herren 30, 1 | TiB, Herren 30, 1 | 3:6 | 07:12 | 078:092 |
| H1C.A02 | 02.05.10 09:00 | TCBl.-W., Herren 30, 2 | OSC, Herren 30, 1 | 3:6 | 09:12 | 087:105 |
| H1C.A03 | 02.05.10 09:00 | OWFr´Hag., Herren 30, 1 | Baumschule, Herren 30, 1 | 1:8 | 03:17 | 056:116 |
| H1C.A04 | 09.05.10 09:00 | TCBl.-W., Herren 30, 2 | TiB, Herren 30, 1 | 3:6 | 06:12 | 056:092 |
| H1C.A05 | 09.05.10 09:00 | OSC, Herren 30, 1 | OWFr´Hag., Herren 30, 1 | 7:2 | 14:06 | 105:070 |
| H1C.A06 | 09.05.10 09:00 | Baumschule, Herren 30, 1 | SVR, Herren 30, 1 | 1:8 | 02:16 | 037:104 |
| H1C.A07 | 16.05.10 09:00 | OWFr´Hag., Herren 30, 1 | TiB, Herren 30, 1 | 2:7 | 04:15 | 063:104 |
| H1C.A09 | 16.05.10 09:00 | OSC, Herren 30, 1 | Baumschule, Herren 30, 1 | 7:2 | 16:07 | 124:082 |
| H1C.A10 | 30.05.10 09:00 | OWFr´Hag., Herren 30, 1 | SVR, Herren 30, 1 | 2:7 | 04:14 | 049:098 |
| H1C.A11 | 30.05.10 09:00 | TiB, Herren 30, 1 | OSC, Herren 30, 1 | 6:3 | 13:08 | 105:087 |
| H1C.A13 | 06.06.10 09:00 | TCBl.-W., Herren 30, 2 | OWFr´Hag., Herren 30, 1 | 9:0 | 18:00 | 108:000 |
| H1C.A14 | 06.06.10 09:00 | OSC, Herren 30, 1 | SVR, Herren 30, 1 | 3:6 | 10:13 | 110:114 |
| H1C.A15 | 06.06.10 09:00 | TiB, Herren 30, 1 | Baumschule, Herren 30, 1 | 5:4 | 11:08 | 091:069 |
| H1C.A08 | 20.06.10 09:00 | SVR, Herren 30, 1 | TCBl.-W., Herren 30, 2 | 8:1 | 16:02 | 104:045 |
| H1C.A12 | 27.06.10 09:00 | Baumschule, Herren 30, 1 | TCBl.-W., Herren 30, 2 | 5:4 | 12:11 | 112:108 |
| # | Verein | Mannschaft | Bilanz | |||
| 1 | LTTC 'Rot-Weiß' | Herren 30, 1 | 4:0 | |||
| 2 | Tennis-Union 'Grün-Weiß' | Herren 30, 1 | 3:1 | |||
| 3 | TC BSC Süd 05 Brandenburg | Herren 30, 1 | 2:2 | |||
| 4 | TSV Rudow 1888 | Herren 30, 1 | 1:3 | |||
| 5 | TSG Oberschöneweide | Herren 30, 1 | 0:4 |
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| H1C.B02 | 02.05.10 15:00 | TSVRudow, Herren 30, 1 | O.sch`weide, Herren 30, 1 | 5:4 | 11:08 | 084:074 |
| H1C.B03 | 09.05.10 09:00 | LTTC, Herren 30, 1 | TSVRudow, Herren 30, 1 | 7:2 | 14:06 | 106:082 |
| H1C.B04 | 09.05.10 09:00 | O.sch`weide, Herren 30, 1 | Süd 05, Herren 30, 1 | 0:9 | 02:18 | 042:114 |
| H1C.B05 | 16.05.10 09:00 | Süd 05, Herren 30, 1 | LTTC, Herren 30, 1 | 2:7 | 07:14 | 089:112 |
| H1C.B06 | 16.05.10 09:00 | TUGW, Herren 30, 1 | TSVRudow, Herren 30, 1 | 7:2 | 14:04 | 094:046 |
| H1C.B08 | 30.05.10 09:00 | LTTC, Herren 30, 1 | O.sch`weide, Herren 30, 1 | 7:2 | 15:04 | 100:049 |
| H1C.B09 | 06.06.10 09:00 | TSVRudow, Herren 30, 1 | Süd 05, Herren 30, 1 | 3:6 | 07:13 | 085:103 |
| H1C.B10 | 06.06.10 09:00 | O.sch`weide, Herren 30, 1 | TUGW, Herren 30, 1 | 0:9 | 01:18 | 027:113 |
| H1C.B01 | 13.06.10 09:00 | TUGW, Herren 30, 1 | LTTC, Herren 30, 1 | 3:6 | 09:12 | 089:101 |
| H1C.B07 | 27.06.10 10:00 | Süd 05, Herren 30, 1 | TUGW, Herren 30, 1 | 4:5 | 08:12 | 080:096 |
| # | Verein | Mannschaft | Bilanz | |||
| 1 | Tennisclub Frankfurt (Oder) | Herren 30, 1 | 4:0 | |||
| 2 | STC Hakenfelde 75 | Herren 30, 1 | 3:1 | |||
| 3 | BSC Rehberge 1945 | Herren 30, 1 | 2:2 | |||
| 4 | TC GW Berlin-Lankwitz | Herren 30, 3 | 1:3 | |||
| 5 | Pro Sport Berlin 24-Lankwitz | Herren 30, 1 | 0:4 |
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| H1C.C01 | 02.05.10 09:00 | Haken, Herren 30, 1 | Rehb, Herren 30, 1 | 8:1 | 16:02 | 101:031 |
| H1C.C04 | 09.05.10 09:00 | PSB 24 Lankwitz, Herren 30, 1 | TCF, Herren 30, 1 | 0:9 | 02:18 | 061:118 |
| H1C.C05 | 16.05.10 09:00 | TCF, Herren 30, 1 | Rehb, Herren 30, 1 | 9:0 | 18:00 | 112:051 |
| H1C.C06 | 16.05.10 09:00 | Haken, Herren 30, 1 | GWLankw., Herren 30, 3 | 9:0 | 18:04 | 125:066 |
| H1C.C07 | 30.05.10 09:00 | TCF, Herren 30, 1 | Haken, Herren 30, 1 | 6:3 | 12:10 | 087:084 |
| H1C.C08 | 30.05.10 09:00 | Rehb, Herren 30, 1 | PSB 24 Lankwitz, Herren 30, 1 | 7:2 | 16:06 | 108:064 |
| H1C.C09 | 06.06.10 09:00 | GWLankw., Herren 30, 3 | TCF, Herren 30, 1 | 1:8 | 02:16 | 045:101 |
| H1C.C10 | 06.06.10 09:00 | PSB 24 Lankwitz, Herren 30, 1 | Haken, Herren 30, 1 | 4:5 | 09:11 | 073:094 |
| H1C.C02 | 13.06.10 09:00 | GWLankw., Herren 30, 3 | PSB 24 Lankwitz, Herren 30, 1 | 7:2 | 14:08 | 112:085 |
| H1C.C03 | 20.06.10 09:00 | Rehb, Herren 30, 1 | GWLankw., Herren 30, 3 | 5:4 | 11:09 | 089:081 |
| # | Verein | Mannschaft | Bilanz | |||
| 1 | Lichtenberger Tennisclub | Herren 30, 1 | 4:0 | |||
| 2 | BFC Alemannia 1890 e.V. | Herren 30, 1 | 3:1 | |||
| 3 | TC 'Weiße Bären Wannsee' | Herren 30, 1 | 2:2 | |||
| 4 | Tennis-Club Jüterbog | Herren 30, 1 | 1:3 | |||
| 5 | TC Blau-Gold Wuhlheide | Herren 30, 1 | 0:4 |
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| H1C.D01 | 02.05.10 09:00 | Ale, Herren 30, 1 | Lichtenb., Herren 30, 1 | 3:6 | 07:13 | 066:101 |
| H1C.D02 | 02.05.10 09:00 | WBW, Herren 30, 1 | BGWuhl, Herren 30, 1 | 5:4 | 10:09 | 087:072 |
| H1C.D03 | 09.05.10 09:00 | Lichtenb., Herren 30, 1 | WBW, Herren 30, 1 | 9:0 | 18:02 | 120:050 |
| H1C.D04 | 09.05.10 09:00 | BGWuhl, Herren 30, 1 | Jüterb., Herren 30, 1 | 4:5 | 09:11 | 084:094 |
| H1C.D06 | 16.05.10 09:00 | Ale, Herren 30, 1 | WBW, Herren 30, 1 | 8:1 | 16:03 | 103:052 |
| H1C.D07 | 30.05.10 09:00 | Jüterb., Herren 30, 1 | Ale, Herren 30, 1 | 3:6 | 08:13 | 076:092 |
| H1C.D08 | 30.05.10 09:00 | Lichtenb., Herren 30, 1 | BGWuhl, Herren 30, 1 | 6:3 | 13:06 | 099:056 |
| H1C.D09 | 06.06.10 09:00 | WBW, Herren 30, 1 | Jüterb., Herren 30, 1 | 6:3 | 13:07 | 101:077 |
| H1C.D10 | 06.06.10 09:00 | BGWuhl, Herren 30, 1 | Ale, Herren 30, 1 | 2:7 | 07:14 | 077:101 |
| H1C.D05 | 13.06.10 09:00 | Jüterb., Herren 30, 1 | Lichtenb., Herren 30, 1 | 0:9 | 00:18 | 028:109 |
Impressum ∗ Kontakt ∗ © 2003 - 2009 TVBB e.V. ∗ Entwicklung: Karsten Pater ∗