Sie sind ein Gast | Anmelden | Registrieren

| # | Verein | Mannschaft | Bilanz | |||
| 1 | SV Reinickendorf 1896 | Herren 40, 1 | 5:0 | |||
| 2 | TC Berolina Biesdorf | Herren 40, 1 | 3:2 | |||
| 3 | TC Berlin-Weißensee | Herren 40, 1 | 2:3 | |||
| 4 | SC Eintracht Berlin e.V. | Herren 40, 1 | 2:3 | |||
| 5 | Tennis-Club SCC | Herren 40, 2 | 2:3 | |||
| 6 | Hermsdorfer Sport-Club | Herren 40, 3 | 1:4 |
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| I2I.A03 | 02.05.10 15:00 | Berol.Biesd., Herren 40, 1 | SC Eintracht, Herren 40, 1 | 6:3 | 13:09 | 100:080 |
| I2I.A04 | 09.05.10 15:00 | SVR, Herren 40, 1 | TCSCC, Herren 40, 2 | 9:0 | 18:00 | 108:000 |
| I2I.A05 | 09.05.10 15:00 | Weissensee, Herren 40, 1 | Berol.Biesd., Herren 40, 1 | 4:5 | 08:12 | 073:093 |
| I2I.A06 | 09.05.10 15:00 | SC Eintracht, Herren 40, 1 | HSC, Herren 40, 3 | 7:2 | 14:05 | 096:065 |
| I2I.A09 | 13.05.10 15:00 | Weissensee, Herren 40, 1 | SC Eintracht, Herren 40, 1 | 2:7 | 04:14 | 072:092 |
| I2I.A11 | 16.05.10 15:00 | SVR, Herren 40, 1 | Weissensee, Herren 40, 1 | 9:0 | 18:00 | 110:035 |
| I2I.A12 | 16.05.10 15:00 | SC Eintracht, Herren 40, 1 | TCSCC, Herren 40, 2 | 2:7 | 06:14 | 075:101 |
| I2I.A14 | 30.05.10 15:00 | Weissensee, Herren 40, 1 | HSC, Herren 40, 3 | 7:2 | 14:06 | 093:073 |
| I2I.A15 | 30.05.10 15:00 | SVR, Herren 40, 1 | SC Eintracht, Herren 40, 1 | 5:4 | 12:09 | 094:093 |
| I2I.A07 | 05.06.10 14:00 | Berol.Biesd., Herren 40, 1 | SVR, Herren 40, 1 | 3:6 | 09:13 | 102:111 |
| I2I.A01 | 13.06.10 15:00 | HSC, Herren 40, 3 | SVR, Herren 40, 1 | 2:7 | 07:14 | 074:107 |
| I2I.A08 | 20.06.10 15:00 | HSC, Herren 40, 3 | TCSCC, Herren 40, 2 | 9:0 | 18:00 | 108:000 |
| I2I.A02 | 27.06.10 15:00 | TCSCC, Herren 40, 2 | Weissensee, Herren 40, 1 | 0:9 | 00:18 | 000:108 |
| I2I.A10 | 27.06.10 15:00 | Berol.Biesd., Herren 40, 1 | HSC, Herren 40, 3 | 6:3 | 14:07 | 104:074 |
| I2I.A13 | 04.07.10 15:00 | Berol.Biesd., Herren 40, 1 | TCSCC, Herren 40, 2 | 3:6 | 06:14 | 060:098 |
| # | Verein | Mannschaft | Bilanz | |||
| 1 | Spandauer HTC 1910 | Herren 40, 1 | 4:1 | |||
| 2 | TC Schwarz-Gold Berlin | Herren 40, 2 | 3:2 | |||
| 3 | TSV Berlin-Wedding 1862 | Herren 40, 2 | 3:2 | |||
| 4 | TC Medizin Berlin Buch | Herren 40, 1 | 3:2 | |||
| 5 | Turngemeinde in Berlin | Herren 40, 2 | 2:3 | |||
| 6 | SV Reinickendorf 1896 | Herren 40, 2 | 0:5 |
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| I2I.B01 | 02.05.10 15:00 | SVR, Herren 40, 2 | SHTC, Herren 40, 1 | 0:9 | 00:18 | 032:108 |
| I2I.B02 | 02.05.10 15:00 | TiB, Herren 40, 2 | TSVWed., Herren 40, 2 | 4:5 | 10:10 | 094:093 |
| I2I.B03 | 02.05.10 15:00 | Med.Buch, Herren 40, 1 | SGBln., Herren 40, 2 | 5:4 | 11:08 | 089:080 |
| I2I.B04 | 09.05.10 15:00 | SHTC, Herren 40, 1 | TiB, Herren 40, 2 | 6:3 | 14:07 | 116:076 |
| I2I.B10 | 16.05.10 15:00 | Med.Buch, Herren 40, 1 | SVR, Herren 40, 2 | 9:0 | 18:00 | 109:038 |
| I2I.B11 | 16.05.10 15:00 | SHTC, Herren 40, 1 | TSVWed., Herren 40, 2 | 6:3 | 13:07 | 102:071 |
| I2I.B13 | 30.05.10 15:00 | TiB, Herren 40, 2 | Med.Buch, Herren 40, 1 | 5:4 | 11:08 | 086:070 |
| I2I.B15 | 30.05.10 15:00 | SHTC, Herren 40, 1 | SGBln., Herren 40, 2 | 9:0 | 18:00 | 108:000 |
| I2I.B05 | 06.06.10 15:00 | TSVWed., Herren 40, 2 | Med.Buch, Herren 40, 1 | 6:3 | 13:08 | 107:090 |
| I2I.B06 | 06.06.10 15:00 | SGBln., Herren 40, 2 | SVR, Herren 40, 2 | 9:0 | 18:00 | 109:016 |
| I2I.B07 | 13.06.10 15:00 | Med.Buch, Herren 40, 1 | SHTC, Herren 40, 1 | 6:3 | 12:07 | 092:081 |
| I2I.B08 | 13.06.10 15:00 | SVR, Herren 40, 2 | TiB, Herren 40, 2 | 0:9 | 00:18 | 009:108 |
| I2I.B12 | 20.06.10 15:00 | SGBln., Herren 40, 2 | TiB, Herren 40, 2 | 5:4 | 11:11 | 094:098 |
| I2I.B14 | 20.06.10 15:00 | TSVWed., Herren 40, 2 | SVR, Herren 40, 2 | 9:0 | 18:00 | 108:014 |
| I2I.B09 | 27.06.10 15:00 | TSVWed., Herren 40, 2 | SGBln., Herren 40, 2 | 3:6 | 08:12 | 080:092 |
| # | Verein | Mannschaft | Bilanz | |||
| 1 | TV Blau-Weiß Biesdorf | Herren 40, 1 | 5:0 | |||
| 2 | VfL 1891 Tegel | Herren 40, 1 | 4:1 | |||
| 3 | TSG Break 90 | Herren 40, 2 | 2:3 | |||
| 4 | Neuenhagener Tennisclub 93 | Herren 40, 2 | 2:3 | |||
| 5 | TC BW Hohen Neuendorf | Herren 40, 2 | 2:3 | |||
| 6 | BSC Rehberge 1945 | Herren 40, 1 | 0:5 |
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| I2I.C02 | 02.05.10 15:00 | BWBiesd., Herren 40, 1 | Break90, Herren 40, 2 | 7:2 | 14:06 | 102:074 |
| I2I.C03 | 02.05.10 15:00 | Hoh`neud., Herren 40, 2 | Neuenh., Herren 40, 2 | 2:7 | 06:15 | 079:110 |
| I2I.C04 | 09.05.10 15:00 | VfLT., Herren 40, 1 | BWBiesd., Herren 40, 1 | 2:7 | 05:16 | 087:125 |
| I2I.C05 | 09.05.10 15:00 | Break90, Herren 40, 2 | Hoh`neud., Herren 40, 2 | 4:5 | 11:11 | 103:098 |
| I2I.C06 | 09.05.10 15:00 | Neuenh., Herren 40, 2 | Rehb, Herren 40, 1 | 7:2 | 15:06 | 117:082 |
| I2I.C08 | 16.05.10 15:00 | Rehb, Herren 40, 1 | BWBiesd., Herren 40, 1 | 2:7 | 06:14 | 081:107 |
| I2I.C11 | 16.05.10 15:00 | VfLT., Herren 40, 1 | Break90, Herren 40, 2 | 7:2 | 15:04 | 105:059 |
| I2I.C13 | 30.05.10 15:00 | BWBiesd., Herren 40, 1 | Hoh`neud., Herren 40, 2 | 7:2 | 14:06 | 100:065 |
| I2I.C14 | 30.05.10 15:00 | Break90, Herren 40, 2 | Rehb, Herren 40, 1 | 9:0 | 18:01 | 116:052 |
| I2I.C15 | 30.05.10 15:00 | VfLT., Herren 40, 1 | Neuenh., Herren 40, 2 | 5:4 | 11:09 | 109:089 |
| I2I.C01 | 06.06.10 15:00 | Rehb, Herren 40, 1 | VfLT., Herren 40, 1 | 3:6 | 10:13 | 101:115 |
| I2I.C09 | 06.06.10 15:00 | Break90, Herren 40, 2 | Neuenh., Herren 40, 2 | 6:3 | 14:07 | 109:067 |
| I2I.C12 | 13.06.10 15:00 | Neuenh., Herren 40, 2 | BWBiesd., Herren 40, 1 | 4:5 | 09:11 | 073:083 |
| I2I.C07 | 20.06.10 15:00 | Hoh`neud., Herren 40, 2 | VfLT., Herren 40, 1 | 1:8 | 05:16 | 093:118 |
| I2I.C10 | 27.06.10 15:00 | Hoh`neud., Herren 40, 2 | Rehb, Herren 40, 1 | 6:3 | 12:07 | 096:075 |
Impressum ∗ Kontakt ∗ © 2003 - 2009 TVBB e.V. ∗ Entwicklung: Karsten Pater ∗