Sie sind ein Gast | Anmelden | Registrieren

| # | Verein | Mannschaft | Bilanz | |||
| 1 | Tennis-Club Kleinmachnow | Herren 40, 1 | 6:0 | |||
| 2 | 'Sutos' 1917 | Herren 40, 2 | 5:1 | |||
| 3 | Steglitzer TK 1913 | Herren 40, 1 | 4:2 | |||
| 4 | TC Mahlow 1957 | Herren 40, 1 | 3:3 | |||
| 5 | TC Schwarz-Gold Berlin | Herren 40, 1 | 2:4 | |||
| 6 | TV Bettina-von-Arnim e.V. | Herren 40, 1 | 1:5 | |||
| 7 | Turngemeinde in Berlin | Herren 40, 1 | 0:6 |
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| I1C.A03 | 01.05.10 13:00 | STK, Herren 40, 1 | Mahlow, Herren 40, 1 | 9:0 | 18:03 | 123:071 |
| I1C.A02 | 02.05.10 15:00 | TiB, Herren 40, 1 | SGBln., Herren 40, 1 | 1:8 | 03:16 | 059:105 |
| I1C.A04 | 09.05.10 15:00 | Sutos, Herren 40, 2 | TiB, Herren 40, 1 | 8:1 | 17:03 | 115:054 |
| I1C.A05 | 09.05.10 15:00 | SGBln., Herren 40, 1 | STK, Herren 40, 1 | 3:6 | 08:14 | 088:110 |
| I1C.A06 | 09.05.10 15:00 | TCKlmn, Herren 40, 1 | Mahlow, Herren 40, 1 | 8:1 | 16:04 | 113:057 |
| I1C.A07 | 13.05.10 15:00 | TCKlmn, Herren 40, 1 | Sutos, Herren 40, 2 | 7:2 | 15:07 | 112:095 |
| I1C.A08 | 13.05.10 15:00 | TVBvA, Herren 40, 1 | TiB, Herren 40, 1 | 7:2 | 15:06 | 108:082 |
| I1C.A11 | 16.05.10 15:00 | SGBln., Herren 40, 1 | TCKlmn, Herren 40, 1 | 3:6 | 08:12 | 085:092 |
| I1C.A12 | 16.05.10 15:00 | Mahlow, Herren 40, 1 | TiB, Herren 40, 1 | 8:1 | 17:04 | 121:066 |
| I1C.A13 | 06.06.10 15:00 | TCKlmn, Herren 40, 1 | STK, Herren 40, 1 | 6:3 | 14:07 | 107:079 |
| I1C.A14 | 06.06.10 15:00 | SGBln., Herren 40, 1 | TVBvA, Herren 40, 1 | 7:2 | 16:06 | 121:072 |
| I1C.A15 | 06.06.10 15:00 | Sutos, Herren 40, 2 | Mahlow, Herren 40, 1 | 8:1 | 17:05 | 125:080 |
| I1C.A16 | 13.06.10 15:00 | STK, Herren 40, 1 | Sutos, Herren 40, 2 | 3:6 | 11:12 | 103:095 |
| I1C.A17 | 13.06.10 15:00 | Mahlow, Herren 40, 1 | TVBvA, Herren 40, 1 | 9:0 | 18:00 | 108:031 |
| I1C.A18 | 13.06.10 15:00 | TiB, Herren 40, 1 | TCKlmn, Herren 40, 1 | 2:7 | 04:15 | 055:103 |
| I1C.A19 | 20.06.10 15:00 | TiB, Herren 40, 1 | STK, Herren 40, 1 | 3:6 | 06:13 | 072:104 |
| I1C.A20 | 20.06.10 15:00 | TVBvA, Herren 40, 1 | TCKlmn, Herren 40, 1 | 3:6 | 06:12 | 053:079 |
| I1C.A21 | 20.06.10 15:00 | Sutos, Herren 40, 2 | SGBln., Herren 40, 1 | 7:2 | 15:09 | 124:107 |
| I1C.A10 | 26.06.10 13:00 | STK, Herren 40, 1 | TVBvA, Herren 40, 1 | 9:0 | 18:00 | 108:023 |
| I1C.A09 | 27.06.10 15:00 | Mahlow, Herren 40, 1 | SGBln., Herren 40, 1 | 5:4 | 10:09 | 089:089 |
| I1C.A01 | 04.07.10 11:00 | TVBvA, Herren 40, 1 | Sutos, Herren 40, 2 | 2:7 | 06:14 | 068:105 |
| # | Verein | Mannschaft | Bilanz | |||
| 1 | Treptower Teufel TC | Herren 40, 1 | 6:0 | |||
| 2 | TSG Break 90 | Herren 40, 1 | 5:1 | |||
| 3 | Neuenhagener Tennisclub 93 | Herren 40, 1 | 4:2 | |||
| 4 | TV Frohnau | Herren 40, 2 | 3:3 | |||
| 5 | 'Sutos' 1917 | Herren 40, 3 | 2:4 | |||
| 6 | TC Bad Saarow | Herren 40, 1 | 1:5 | |||
| 7 | Tennis-Club Kleinmachnow | Herren 40, 2 | 0:6 |
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| I1C.B01 | 02.05.10 15:00 | TVF, Herren 40, 2 | Sutos, Herren 40, 3 | 8:1 | 16:02 | 107:055 |
| I1C.B02 | 02.05.10 15:00 | Break90, Herren 40, 1 | Teufel, Herren 40, 1 | 4:5 | 09:11 | 094:093 |
| I1C.B03 | 02.05.10 15:00 | Neuenh., Herren 40, 1 | TCKlmn, Herren 40, 2 | 7:2 | 16:06 | 120:084 |
| I1C.B05 | 09.05.10 15:00 | Teufel, Herren 40, 1 | Neuenh., Herren 40, 1 | 9:0 | 18:00 | 110:029 |
| I1C.B06 | 09.05.10 15:00 | Bad Saarow, Herren 40, 1 | TCKlmn, Herren 40, 2 | 6:3 | 12:07 | 093:068 |
| I1C.B08 | 09.05.10 15:00 | TVF, Herren 40, 2 | Break90, Herren 40, 1 | 4:5 | 09:11 | 086:103 |
| I1C.B07 | 13.05.10 15:00 | Bad Saarow, Herren 40, 1 | Sutos, Herren 40, 3 | 4:5 | 10:10 | 087:089 |
| I1C.B09 | 13.05.10 15:00 | TCKlmn, Herren 40, 2 | Teufel, Herren 40, 1 | 0:9 | 00:18 | 023:108 |
| I1C.B10 | 16.05.10 15:00 | Neuenh., Herren 40, 1 | TVF, Herren 40, 2 | 5:4 | 13:09 | 113:091 |
| I1C.B11 | 16.05.10 15:00 | Teufel, Herren 40, 1 | Bad Saarow, Herren 40, 1 | 8:1 | 17:02 | 102:033 |
| I1C.B12 | 16.05.10 15:00 | TCKlmn, Herren 40, 2 | Break90, Herren 40, 1 | 1:8 | 05:16 | 067:113 |
| I1C.B13 | 06.06.10 15:00 | Bad Saarow, Herren 40, 1 | Neuenh., Herren 40, 1 | 4:5 | 09:12 | 087:095 |
| I1C.B14 | 06.06.10 15:00 | Teufel, Herren 40, 1 | TVF, Herren 40, 2 | 8:1 | 16:02 | 097:042 |
| I1C.B16 | 13.06.10 15:00 | Neuenh., Herren 40, 1 | Sutos, Herren 40, 3 | 7:2 | 14:05 | 102:067 |
| I1C.B17 | 13.06.10 15:00 | TCKlmn, Herren 40, 2 | TVF, Herren 40, 2 | 4:5 | 08:12 | 087:094 |
| I1C.B18 | 13.06.10 15:00 | Break90, Herren 40, 1 | Bad Saarow, Herren 40, 1 | 8:1 | 17:04 | 114:066 |
| I1C.B19 | 20.06.10 15:00 | Break90, Herren 40, 1 | Neuenh., Herren 40, 1 | 7:2 | 16:05 | 121:089 |
| I1C.B20 | 20.06.10 15:00 | TVF, Herren 40, 2 | Bad Saarow, Herren 40, 1 | 8:1 | 17:03 | 115:058 |
| I1C.B21 | 20.06.10 15:00 | Sutos, Herren 40, 3 | Teufel, Herren 40, 1 | 2:7 | 06:15 | 075:115 |
| I1C.B04 | 27.06.10 15:00 | Sutos, Herren 40, 3 | Break90, Herren 40, 1 | 1:8 | 03:17 | 058:118 |
| I1C.B15 | 04.07.10 15:00 | Sutos, Herren 40, 3 | TCKlmn, Herren 40, 2 | 5:4 | 11:08 | 091:073 |
| # | Verein | Mannschaft | Bilanz | |||
| 1 | LTTC 'Rot-Weiß' | Herren 40, 2 | 5:1 | |||
| 2 | Tennisclub Frankfurt (Oder) | Herren 40, 1 | 4:2 | |||
| 3 | Eberswalder Tennis-Club | Herren 40, 1 | 4:2 | |||
| 4 | SPOK e. V. | Herren 40, 1 | 3:3 | |||
| 5 | Grunewald Tennis-Club | Herren 40, 2 | 2:3 | |||
| Sportclub Müggelheim | Herren 40, 1 | 2:3 | ||||
| 6 | TC Charlottenburg Nord | Herren 40, 1 | 0:6 |
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| I1C.C01 | 02.05.10 15:00 | Cha-No., Herren 40, 1 | SPOK e.V., Herren 40, 1 | 2:7 | 07:16 | 090:124 |
| I1C.C02 | 02.05.10 15:00 | GTC, Herren 40, 2 | LTTC, Herren 40, 2 | 1:8 | 03:17 | 055:116 |
| I1C.C03 | 02.05.10 15:00 | SCM`heim, Herren 40, 1 | Ebersw., Herren 40, 1 | 3:6 | 08:13 | 090:102 |
| I1C.C04 | 09.05.10 15:00 | SPOK e.V., Herren 40, 1 | GTC, Herren 40, 2 | 5:4 | 11:09 | 091:082 |
| I1C.C05 | 09.05.10 15:00 | LTTC, Herren 40, 2 | SCM`heim, Herren 40, 1 | 8:1 | 17:03 | 119:066 |
| I1C.C06 | 09.05.10 15:00 | TCF, Herren 40, 1 | Ebersw., Herren 40, 1 | 6:3 | 12:07 | 098:070 |
| I1C.C07 | 13.05.10 15:00 | TCF, Herren 40, 1 | SPOK e.V., Herren 40, 1 | 7:2 | 15:04 | 105:064 |
| I1C.C08 | 13.05.10 15:00 | Cha-No., Herren 40, 1 | GTC, Herren 40, 2 | 3:6 | 08:12 | 090:092 |
| I1C.C09 | 13.05.10 15:00 | Ebersw., Herren 40, 1 | LTTC, Herren 40, 2 | 2:7 | 09:15 | 091:124 |
| I1C.C10 | 16.05.10 15:00 | SCM`heim, Herren 40, 1 | Cha-No., Herren 40, 1 | 7:2 | 14:05 | 093:059 |
| I1C.C11 | 16.05.10 15:00 | LTTC, Herren 40, 2 | TCF, Herren 40, 1 | 8:1 | 16:04 | 109:061 |
| I1C.C12 | 16.05.10 15:00 | Ebersw., Herren 40, 1 | GTC, Herren 40, 2 | 5:4 | 11:08 | 089:070 |
| I1C.C13 | 06.06.10 15:00 | TCF, Herren 40, 1 | SCM`heim, Herren 40, 1 | 7:2 | 14:07 | 113:083 |
| I1C.C14 | 06.06.10 15:00 | LTTC, Herren 40, 2 | Cha-No., Herren 40, 1 | 6:3 | 13:06 | 080:054 |
| I1C.C15 | 06.06.10 15:00 | SPOK e.V., Herren 40, 1 | Ebersw., Herren 40, 1 | 4:5 | 09:12 | 097:096 |
| I1C.C16 | 13.06.10 15:00 | SCM`heim, Herren 40, 1 | SPOK e.V., Herren 40, 1 | 5:4 | 11:09 | 096:078 |
| I1C.C17 | 13.06.10 15:00 | Ebersw., Herren 40, 1 | Cha-No., Herren 40, 1 | 6:3 | 14:09 | 110:096 |
| I1C.C18 | 13.06.10 15:00 | GTC, Herren 40, 2 | TCF, Herren 40, 1 | 6:3 | 14:06 | 100:056 |
| I1C.C19 | 20.06.10 15:00 | GTC, Herren 40, 2 | SCM`heim, Herren 40, 1 | |||
| I1C.C20 | 20.06.10 15:00 | Cha-No., Herren 40, 1 | TCF, Herren 40, 1 | 2:7 | 07:14 | 078:114 |
| I1C.C21 | 20.06.10 15:00 | SPOK e.V., Herren 40, 1 | LTTC, Herren 40, 2 | 5:4 | 11:08 | 080:072 |
| # | Verein | Mannschaft | Bilanz | |||
| 1 | TC Grün-Gold Pankow | Herren 40, 1 | 6:0 | |||
| 2 | TC BW Hohen Neuendorf | Herren 40, 1 | 5:1 | |||
| 3 | Berliner Sport-Club | Herren 40, 1 | 3:3 | |||
| 4 | BTC Gropiusstadt | Herren 40, 1 | 3:3 | |||
| 5 | TC Longline-Wedding | Herren 40, 1 | 2:4 | |||
| 6 | Sportclub Müggelheim | Herren 40, 2 | 2:4 | |||
| 7 | SV Großräschen | Herren 40, 1 | 0:6 |
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| I1C.D01 | 02.05.10 15:00 | LLW, Herren 40, 1 | GGPankow, Herren 40, 1 | 2:7 | 05:16 | 079:120 |
| I1C.D02 | 02.05.10 15:00 | BSC, Herren 40, 1 | Gropi, Herren 40, 1 | 7:2 | 15:05 | 113:080 |
| I1C.D06 | 09.05.10 14:00 | Großr., Herren 40, 1 | Hoh`neud., Herren 40, 1 | 2:7 | 05:14 | 053:095 |
| I1C.D04 | 09.05.10 15:00 | GGPankow, Herren 40, 1 | BSC, Herren 40, 1 | 6:3 | 13:11 | 111:103 |
| I1C.D05 | 09.05.10 15:00 | Gropi, Herren 40, 1 | SCM`heim, Herren 40, 2 | 5:4 | 12:09 | 093:087 |
| I1C.D07 | 13.05.10 14:00 | Großr., Herren 40, 1 | GGPankow, Herren 40, 1 | 0:9 | 01:18 | 056:116 |
| I1C.D08 | 13.05.10 15:00 | LLW, Herren 40, 1 | BSC, Herren 40, 1 | 3:6 | 09:13 | 095:118 |
| I1C.D09 | 13.05.10 15:00 | Hoh`neud., Herren 40, 1 | Gropi, Herren 40, 1 | 5:4 | 10:09 | 078:083 |
| I1C.D11 | 16.05.10 15:00 | Gropi, Herren 40, 1 | Großr., Herren 40, 1 | 6:3 | 14:08 | 110:087 |
| I1C.D12 | 16.05.10 15:00 | Hoh`neud., Herren 40, 1 | BSC, Herren 40, 1 | 5:4 | 12:11 | 120:115 |
| I1C.D13 | 06.06.10 14:00 | Großr., Herren 40, 1 | SCM`heim, Herren 40, 2 | 3:6 | 06:13 | 059:098 |
| I1C.D14 | 06.06.10 15:00 | Gropi, Herren 40, 1 | LLW, Herren 40, 1 | 8:1 | 16:03 | 105:038 |
| I1C.D15 | 06.06.10 15:00 | GGPankow, Herren 40, 1 | Hoh`neud., Herren 40, 1 | 5:4 | 11:08 | 087:080 |
| I1C.D16 | 13.06.10 09:00 | SCM`heim, Herren 40, 2 | GGPankow, Herren 40, 1 | 3:6 | 07:14 | 073:104 |
| I1C.D17 | 13.06.10 15:00 | Hoh`neud., Herren 40, 1 | LLW, Herren 40, 1 | 7:2 | 15:06 | 115:081 |
| I1C.D18 | 13.06.10 15:00 | BSC, Herren 40, 1 | Großr., Herren 40, 1 | 8:1 | 16:02 | 110:039 |
| I1C.D19 | 20.06.10 15:00 | BSC, Herren 40, 1 | SCM`heim, Herren 40, 2 | 4:5 | 10:10 | 088:078 |
| I1C.D20 | 20.06.10 15:00 | LLW, Herren 40, 1 | Großr., Herren 40, 1 | 6:3 | 12:06 | 094:076 |
| I1C.D21 | 20.06.10 15:00 | GGPankow, Herren 40, 1 | Gropi, Herren 40, 1 | 5:4 | 13:13 | 117:115 |
| I1C.D03 | 27.06.10 15:00 | SCM`heim, Herren 40, 2 | Hoh`neud., Herren 40, 1 | 2:7 | 06:14 | 078:106 |
| I1C.D10 | 04.07.10 15:00 | SCM`heim, Herren 40, 2 | LLW, Herren 40, 1 | 1:8 | 05:16 | 084:117 |
Impressum ∗ Kontakt ∗ © 2003 - 2009 TVBB e.V. ∗ Entwicklung: Karsten Pater ∗