Sie sind ein Gast | Anmelden | Registrieren

>Sommer 2010 >Herren 40, Verbandsoberliga, Überregional

6er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz
1 Adlershofer Tennisclub Herren 40, 1 4:1
2 Hermsdorfer Sport-Club Herren 40, 1 4:1
3 TC Grün-Weiß Nikolassee Herren 40, 2 3:1
4 TC Weiß-Rot Neukölln Herren 40, 1 2:3
5 SV 'Berliner Bären' e.V. Herren 40, 2 1:3
6 TC Gelb-Weiß Falkensee Herren 40, 1 0:5
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
I1B.A01 02.05.10 15:00 B.Bären, Herren 40, 2 HSC, Herren 40, 1 4:5 08:11 076:083
I1B.A02 02.05.10 15:00 N´Kölln, Herren 40, 1 Niko, Herren 40, 2 4:5 08:10 077:074
I1B.A03 02.05.10 15:00 Adl`hof, Herren 40, 1 Falk.see, Herren 40, 1 7:2 15:04 093:054
I1B.A04 09.05.10 15:00 HSC, Herren 40, 1 N´Kölln, Herren 40, 1 5:4 10:08 077:067
I1B.A05 09.05.10 15:00 Niko, Herren 40, 2 Adl`hof, Herren 40, 1 5:4 10:09 090:078
I1B.A06 09.05.10 15:00 Falk.see, Herren 40, 1 B.Bären, Herren 40, 2 3:6 07:12 063:085
I1B.A07 13.05.10 15:00 Adl`hof, Herren 40, 1 HSC, Herren 40, 1 5:4 11:09 090:096
I1B.A10 16.05.10 15:00 Adl`hof, Herren 40, 1 B.Bären, Herren 40, 2 6:3 14:07 100:072
I1B.A11 16.05.10 15:00 HSC, Herren 40, 1 Niko, Herren 40, 2 5:4 11:08 087:076
I1B.A12 16.05.10 15:00 Falk.see, Herren 40, 1 N´Kölln, Herren 40, 1 2:7 04:15 053:097
I1B.A13 06.06.10 15:00 N´Kölln, Herren 40, 1 Adl`hof, Herren 40, 1 4:5 10:11 101:087
I1B.A14 06.06.10 15:00 Niko, Herren 40, 2 B.Bären, Herren 40, 2 4:4 10:11 101:091
I1B.A15 06.06.10 15:00 HSC, Herren 40, 1 Falk.see, Herren 40, 1 5:4 12:09 103:095
I1B.A08 13.06.10 15:00 B.Bären, Herren 40, 2 N´Kölln, Herren 40, 1 3:6 07:12 068:085
I1B.A09 13.06.10 15:00 Niko, Herren 40, 2 Falk.see, Herren 40, 1 6:3 14:08 121:093
6er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz
1 Berl. Schlittschuh-Club Herren 40, 1 5:1
2 TC OW Friedrichshagen Herren 40, 1 5:1
3 BTC Grün-Gold 1904 Herren 40, 1 4:2
4 Fachvereinigung Tennis e.V. Herren 40, 1 3:3
5 Zehlendorfer TuS von 1888 Herren 40, 1 3:3
6 Tennis Verein Preussen Herren 40, 2 1:5
7 TC Weiß-Gelb Lichtenrade Herren 40, 1 0:6
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
I1B.B01 02.05.10 15:00 BSchC, Herren 40, 1 BTC Grün-Gold, Herren 40, 1 4:5 09:11 097:101
I1B.B02 02.05.10 15:00 LiRa, Herren 40, 1 TVP, Herren 40, 2 4:5 09:11 090:086
I1B.B03 02.05.10 15:00 Z 88, Herren 40, 1 OWFr´Hag., Herren 40, 1 4:5 08:11 087:086
I1B.B04 09.05.10 15:00 BTC Grün-Gold, Herren 40, 1 LiRa, Herren 40, 1 6:3 13:06 089:074
I1B.B05 09.05.10 15:00 TVP, Herren 40, 2 Z 88, Herren 40, 1 1:8 03:16 057:102
I1B.B08 13.05.10 15:00 BSchC, Herren 40, 1 LiRa, Herren 40, 1 5:4 12:11 110:107
I1B.B10 16.05.10 15:00 Z 88, Herren 40, 1 BSchC, Herren 40, 1 4:5 08:11 080:098
I1B.B11 16.05.10 15:00 TVP, Herren 40, 2 Fachv., Herren 40, 1 2:7 06:14 069:096
I1B.B12 16.05.10 15:00 OWFr´Hag., Herren 40, 1 LiRa, Herren 40, 1 6:3 12:06 091:069
I1B.B13 06.06.10 15:00 Fachv., Herren 40, 1 Z 88, Herren 40, 1 6:3 12:07 094:073
I1B.B14 06.06.10 15:00 TVP, Herren 40, 2 BSchC, Herren 40, 1 1:8 04:16 058:107
I1B.B15 06.06.10 15:00 BTC Grün-Gold, Herren 40, 1 OWFr´Hag., Herren 40, 1 3:6 07:13 083:106
I1B.B16 13.06.10 15:00 Z 88, Herren 40, 1 BTC Grün-Gold, Herren 40, 1 7:2 15:05 112:072
I1B.B17 13.06.10 15:00 OWFr´Hag., Herren 40, 1 BSchC, Herren 40, 1 4:5 08:14 089:121
I1B.B18 13.06.10 15:00 LiRa, Herren 40, 1 Fachv., Herren 40, 1 2:7 05:14 075:106
I1B.B19 20.06.10 15:00 LiRa, Herren 40, 1 Z 88, Herren 40, 1 3:6 07:12 069:087
I1B.B20 20.06.10 15:00 BSchC, Herren 40, 1 Fachv., Herren 40, 1 5:4 11:08 100:081
I1B.B21 20.06.10 15:00 BTC Grün-Gold, Herren 40, 1 TVP, Herren 40, 2 6:3 12:07 092:068
I1B.B06 27.06.10 15:00 Fachv., Herren 40, 1 OWFr´Hag., Herren 40, 1 4:5 12:10 111:094
I1B.B07 04.07.10 15:00 Fachv., Herren 40, 1 BTC Grün-Gold, Herren 40, 1 2:7 05:14 057:086
I1B.B09 04.07.10 15:00 OWFr´Hag., Herren 40, 1 TVP, Herren 40, 2 9:0 18:00 108:000

ImpressumKontakt ∗ © 2003 - 2009 TVBB e.V. ∗ Entwicklung: Karsten Pater