Sie sind ein Gast | Anmelden | Registrieren

Werbung

>Sommer 2010 >Herren 60, Verbandsoberliga, Überregional >Gruppe B

6er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz Bilanz gem. §22 WSpO
1 TC Lichterfelde 77 Herren 60, 1 4:1 004 001 Aufsteiger
2 Pro Sport Berlin 24 -Gatow Herren 60, 1 4:1 004 000
3 Tennis Verein Preussen Herren 60, 1 3:2 003
4 Pro Sport Berlin 24-Lankwitz Herren 60, 1 2:3 002 001
5 Sportclub Müggelheim Herren 60, 1 2:3 002 000 Absteiger
6 Neuenhagener Tennisclub 93 Herren 60, 1 0:5 000 Absteiger
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
L1B.B01 02.05.10 15:00 PSB24 Gatow, Herren 60, 1 TL77, Herren 60, 1 4:5 10:12 094:108
L1B.B02 02.05.10 15:00 TVP, Herren 60, 1 PSB 24 Lankwitz, Herren 60, 1 5:4 12:12 113:104
L1B.B04 09.05.10 15:00 TL77, Herren 60, 1 TVP, Herren 60, 1 7:2 14:06 097:069
L1B.B06 09.05.10 15:00 Neuenh., Herren 60, 1 PSB24 Gatow, Herren 60, 1 1:8 03:16 077:113
L1B.B07 13.05.10 15:00 SCM`heim, Herren 60, 1 TL77, Herren 60, 1 5:4 10:08 077:078
L1B.B08 13.05.10 15:00 PSB24 Gatow, Herren 60, 1 TVP, Herren 60, 1 7:2 15:05 101:078
L1B.B09 13.05.10 15:00 PSB 24 Lankwitz, Herren 60, 1 Neuenh., Herren 60, 1 6:3 14:06 103:061
L1B.B11 16.05.10 15:00 TL77, Herren 60, 1 PSB 24 Lankwitz, Herren 60, 1 6:3 13:08 104:078
L1B.B12 16.05.10 15:00 Neuenh., Herren 60, 1 TVP, Herren 60, 1 0:9 03:18 054:119
L1B.B13 30.05.10 15:00 TVP, Herren 60, 1 SCM`heim, Herren 60, 1 6:3 13:08 103:085
L1B.B15 30.05.10 15:00 TL77, Herren 60, 1 Neuenh., Herren 60, 1 9:0 18:00 110:044
L1B.B03 06.06.10 15:00 SCM`heim, Herren 60, 1 Neuenh., Herren 60, 1 9:0 18:00 114:049
L1B.B14 06.06.10 15:00 PSB 24 Lankwitz, Herren 60, 1 PSB24 Gatow, Herren 60, 1 4:5 12:10 094:090
L1B.B05 13.06.10 15:00 PSB 24 Lankwitz, Herren 60, 1 SCM`heim, Herren 60, 1 7:2 14:05 094:059
L1B.B10 20.06.10 15:00 SCM`heim, Herren 60, 1 PSB24 Gatow, Herren 60, 1 4:5 08:10 065:079

ImpressumKontakt ∗ © 2003 - 2009 TVBB e.V. ∗ Entwicklung: Karsten Pater