Sie sind ein Gast | Anmelden | Registrieren

| # | Verein | Mannschaft | Bilanz | Bilanz gem. §22 WSpO | |||
| 1 | BSC Rehberge 1945 | Herren 65, 1 | 7:0 | 007 |
|
||
| 2 | TSV Berlin-Wedding 1862 | Herren 65, 2 | 6:1 | 006 | |||
| 3 | TC Tobacco Hakenfelde | Herren 65, 1 | 5:2 | 005 | |||
| 4 | TC Friedrichshain | Herren 65, 1 | 4:3 | 004 | |||
| 5 | SV 'Berliner Bären' e.V. | Herren 65, 2 | 3:4 | 003 | |||
| 6 | TC Berolina Biesdorf | Herren 65, 2 | 2:5 | 002 | |||
| 7 | Neuenhagener Tennisclub 93 | Herren 65, 2 | 1:6 | 001 | |||
| 8 | TC Grün-Gold Pankow | Herren 65, 2 | 0:7 | 000 |
|
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| M2G.A01 | 05.05.10 11:00 | Tobacco, Herren 65, 1 | B.Bären, Herren 65, 2 | 5:1 | 10:03 | 067:040 |
| M2G.A02 | 05.05.10 11:00 | Rehb, Herren 65, 1 | TSVWed., Herren 65, 2 | 3:3 | 07:06 | 059:056 |
| M2G.A04 | 05.05.10 11:00 | GGPankow, Herren 65, 2 | Neuenh., Herren 65, 2 | 0:6 | ||
| M2G.A05 | 12.05.10 11:00 | B.Bären, Herren 65, 2 | Rehb, Herren 65, 1 | 1:5 | 03:11 | 052:082 |
| M2G.A06 | 12.05.10 11:00 | TSVWed., Herren 65, 2 | Berol.Biesd., Herren 65, 2 | 6:0 | 12:00 | 072:003 |
| M2G.A07 | 12.05.10 11:00 | GGPankow, Herren 65, 2 | Fr`hain, Herren 65, 1 | 0:6 | ||
| M2G.A08 | 12.05.10 11:00 | Neuenh., Herren 65, 2 | Tobacco, Herren 65, 1 | 0:6 | 01:12 | 032:079 |
| M2G.A09 | 19.05.10 11:00 | GGPankow, Herren 65, 2 | B.Bären, Herren 65, 2 | 0:6 | ||
| M2G.A10 | 19.05.10 11:00 | Tobacco, Herren 65, 1 | Rehb, Herren 65, 1 | 2:4 | 04:09 | 044:066 |
| M2G.A11 | 19.05.10 11:00 | Fr`hain, Herren 65, 1 | TSVWed., Herren 65, 2 | 1:5 | 02:10 | 030:067 |
| M2G.A12 | 19.05.10 11:00 | Neuenh., Herren 65, 2 | Berol.Biesd., Herren 65, 2 | 1:5 | 02:10 | 040:068 |
| M2G.A21 | 26.05.10 11:00 | Berol.Biesd., Herren 65, 2 | B.Bären, Herren 65, 2 | 0:6 | 01:12 | 031:080 |
| M2G.A14 | 02.06.10 11:00 | TSVWed., Herren 65, 2 | GGPankow, Herren 65, 2 | 6:0 | ||
| M2G.A15 | 02.06.10 11:00 | Fr`hain, Herren 65, 1 | Rehb, Herren 65, 1 | 0:6 | 01:12 | 024:076 |
| M2G.A16 | 02.06.10 11:00 | B.Bären, Herren 65, 2 | Neuenh., Herren 65, 2 | 6:0 | 12:00 | 072:009 |
| M2G.A17 | 09.06.10 11:00 | GGPankow, Herren 65, 2 | Berol.Biesd., Herren 65, 2 | 0:6 | ||
| M2G.A18 | 09.06.10 11:00 | TSVWed., Herren 65, 2 | Tobacco, Herren 65, 1 | 4:2 | 10:05 | 086:068 |
| M2G.A19 | 09.06.10 11:00 | B.Bären, Herren 65, 2 | Fr`hain, Herren 65, 1 | 1:5 | 04:10 | 055:067 |
| M2G.A20 | 09.06.10 11:00 | Neuenh., Herren 65, 2 | Rehb, Herren 65, 1 | 0:6 | 00:12 | 008:072 |
| M2G.A22 | 16.06.10 11:00 | Fr`hain, Herren 65, 1 | Tobacco, Herren 65, 1 | 0:6 | 01:12 | 043:079 |
| M2G.A23 | 16.06.10 11:00 | Rehb, Herren 65, 1 | GGPankow, Herren 65, 2 | 6:0 | ||
| M2G.A24 | 16.06.10 11:00 | TSVWed., Herren 65, 2 | Neuenh., Herren 65, 2 | 6:0 | 12:00 | 072:009 |
| M2G.A25 | 23.06.10 11:00 | Rehb, Herren 65, 1 | Berol.Biesd., Herren 65, 2 | 5:1 | 10:02 | 066:025 |
| M2G.A26 | 23.06.10 11:00 | Tobacco, Herren 65, 1 | GGPankow, Herren 65, 2 | 6:0 | ||
| M2G.A27 | 23.06.10 11:00 | B.Bären, Herren 65, 2 | TSVWed., Herren 65, 2 | 2:4 | 04:09 | 041:069 |
| M2G.A28 | 23.06.10 11:00 | Fr`hain, Herren 65, 1 | Neuenh., Herren 65, 2 | 5:1 | 11:03 | 080:043 |
| M2G.A03 | 30.06.10 11:00 | Berol.Biesd., Herren 65, 2 | Fr`hain, Herren 65, 1 | 1:5 | 02:11 | 034:076 |
| M2G.A13 | 07.07.10 11:00 | Berol.Biesd., Herren 65, 2 | Tobacco, Herren 65, 1 | 1:5 | 02:10 | 034:067 |
| # | Verein | Mannschaft | Bilanz | Bilanz gem. §22 WSpO | |||
| 1 | TV Frohnau | Herren 65, 2 | 7:0 | 007 |
|
||
| 2 | Tennis-Club Tiergarten | Herren 65, 2 | 6:1 | 006 | |||
| 3 | Tennis-Union 'Grün-Weiß' | Herren 65, 2 | 4:3 | 004 001 | |||
| 4 | Berl. Schlittschuh-Club | Herren 65, 2 | 4:3 | 004 000 | |||
| 5 | SSV PCK 90 Schwedt | Herren 65, 1 | 3:4 | 003 | |||
| 6 | TSV Berlin-Wedding 1862 | Herren 65, 3 | 2:5 | 002 001 | |||
| 7 | Spandauer HTC 1910 | Herren 65, 1 | 2:5 | 002 000 | |||
| 8 | SV Reinickendorf 1896 | Herren 65, 2 | 0:7 | 000 |
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| M2G.B01 | 05.05.10 11:00 | BSchC, Herren 65, 2 | Frohnau, Herren 65, 2 | 2:4 | 04:08 | 033:066 |
| M2G.B03 | 05.05.10 11:00 | TUGW, Herren 65, 2 | Tierg., Herren 65, 2 | 1:5 | 02:11 | 039:075 |
| M2G.B04 | 05.05.10 11:00 | TSVWed., Herren 65, 3 | SSVPCK90, Herren 65, 1 | 2:4 | 04:10 | 052:082 |
| M2G.B05 | 12.05.10 11:00 | Frohnau, Herren 65, 2 | SVR, Herren 65, 2 | 6:0 | 12:00 | 072:008 |
| M2G.B06 | 12.05.10 11:00 | SHTC, Herren 65, 1 | TUGW, Herren 65, 2 | 3:3 | 07:08 | 071:076 |
| M2G.B07 | 12.05.10 11:00 | TSVWed., Herren 65, 3 | Tierg., Herren 65, 2 | 1:5 | 02:10 | 029:066 |
| M2G.B08 | 12.05.10 11:00 | SSVPCK90, Herren 65, 1 | BSchC, Herren 65, 2 | 2:4 | 07:08 | 068:068 |
| M2G.B09 | 19.05.10 11:00 | TSVWed., Herren 65, 3 | Frohnau, Herren 65, 2 | 0:6 | 01:12 | 033:077 |
| M2G.B10 | 19.05.10 11:00 | BSchC, Herren 65, 2 | SVR, Herren 65, 2 | 5:1 | 10:03 | 070:042 |
| M2G.B11 | 19.05.10 11:00 | Tierg., Herren 65, 2 | SHTC, Herren 65, 1 | 5:1 | 11:02 | 075:028 |
| M2G.B12 | 19.05.10 11:00 | SSVPCK90, Herren 65, 1 | TUGW, Herren 65, 2 | 5:1 | 10:04 | 073:055 |
| M2G.B13 | 02.06.10 11:00 | TUGW, Herren 65, 2 | BSchC, Herren 65, 2 | 4:2 | 08:05 | 062:057 |
| M2G.B14 | 02.06.10 11:00 | SHTC, Herren 65, 1 | TSVWed., Herren 65, 3 | 1:5 | 03:10 | 048:073 |
| M2G.B15 | 02.06.10 11:00 | Tierg., Herren 65, 2 | SVR, Herren 65, 2 | 6:0 | 12:02 | 080:042 |
| M2G.B16 | 02.06.10 11:00 | Frohnau, Herren 65, 2 | SSVPCK90, Herren 65, 1 | 4:2 | 08:04 | 064:039 |
| M2G.B17 | 09.06.10 11:00 | TSVWed., Herren 65, 3 | TUGW, Herren 65, 2 | 2:4 | 04:10 | 057:078 |
| M2G.B18 | 09.06.10 11:00 | SHTC, Herren 65, 1 | BSchC, Herren 65, 2 | 0:6 | 00:12 | 030:075 |
| M2G.B19 | 09.06.10 11:00 | Frohnau, Herren 65, 2 | Tierg., Herren 65, 2 | 5:1 | 11:02 | 076:038 |
| M2G.B20 | 09.06.10 11:00 | SSVPCK90, Herren 65, 1 | SVR, Herren 65, 2 | 5:1 | 11:02 | 078:028 |
| M2G.B21 | 16.06.10 11:00 | TUGW, Herren 65, 2 | Frohnau, Herren 65, 2 | 0:6 | 01:12 | 035:077 |
| M2G.B22 | 16.06.10 11:00 | Tierg., Herren 65, 2 | BSchC, Herren 65, 2 | 4:2 | 10:05 | 084:063 |
| M2G.B23 | 16.06.10 11:00 | SVR, Herren 65, 2 | TSVWed., Herren 65, 3 | 2:4 | 05:10 | 056:083 |
| M2G.B24 | 16.06.10 11:00 | SHTC, Herren 65, 1 | SSVPCK90, Herren 65, 1 | 3:3 | 07:06 | 052:056 |
| M2G.B25 | 23.06.10 11:00 | SVR, Herren 65, 2 | TUGW, Herren 65, 2 | 1:5 | 02:10 | 032:068 |
| M2G.B26 | 23.06.10 11:00 | BSchC, Herren 65, 2 | TSVWed., Herren 65, 3 | 3:3 | 08:07 | 078:067 |
| M2G.B28 | 23.06.10 11:00 | Tierg., Herren 65, 2 | SSVPCK90, Herren 65, 1 | 5:1 | 10:04 | 071:051 |
| M2G.B02 | 28.06.10 11:00 | SVR, Herren 65, 2 | SHTC, Herren 65, 1 | 2:4 | 05:09 | 066:076 |
| M2G.B27 | 30.06.10 11:00 | Frohnau, Herren 65, 2 | SHTC, Herren 65, 1 | 6:0 | 12:00 | 072:021 |
Impressum ∗ Kontakt ∗ © 2003 - 2009 TVBB e.V. ∗ Entwicklung: Karsten Pater ∗