Sie sind ein Gast | Anmelden | Registrieren

>Sommer 2010 >Junioren, Bezirksklasse I, Süd-Berlin

4er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz
1 BTC Gropiusstadt Junioren, 2 5:0
2 Berliner Sport-Verein 1892 Junioren, 2 4:1
3 LTTC 'Rot-Weiß' Junioren, 5 2:3
4 TC Blau-Weiß Britz Junioren, 2 2:3
5 Eisenbahn SV Berlin Junioren, 1 1:4
6 TC GW Königs Wusterhsn. Junioren, 2 1:4
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
P4L.A01 01.05.10 09:00 BSV, Junioren, 2 Britz, Junioren, 2 5:1 10:02 066:038
P4L.A02 01.05.10 09:00 ESV Bln., Junioren, 1 Gropi, Junioren, 2 1:5 02:10 040:072
P4L.A04 08.05.10 09:00 Britz, Junioren, 2 ESV Bln., Junioren, 1 6:0 12:00 072:008
P4L.A05 08.05.10 09:00 Gropi, Junioren, 2 LTTC, Junioren, 5 3:3 07:06 067:066
P4L.A06 08.05.10 09:00 GWKön.W`hausen, Junioren, 2 BSV, Junioren, 2 3:3 06:06 046:051
P4L.A07 14.05.10 09:00 LTTC, Junioren, 5 Britz, Junioren, 2 4:2 08:04 063:043
P4L.A08 14.05.10 09:00 BSV, Junioren, 2 ESV Bln., Junioren, 1 6:0 12:00 072:011
P4L.A09 14.05.10 09:00 Gropi, Junioren, 2 GWKön.W`hausen, Junioren, 2 6:0 12:01 078:024
P4L.A11 15.05.10 09:00 Britz, Junioren, 2 Gropi, Junioren, 2 1:5 03:10 030:070
P4L.A12 15.05.10 09:00 GWKön.W`hausen, Junioren, 2 ESV Bln., Junioren, 1 0:6 01:12 056:084
P4L.A10 22.05.10 09:00 LTTC, Junioren, 5 BSV, Junioren, 2 0:6 01:12 033:078
P4L.A13 29.05.10 09:00 ESV Bln., Junioren, 1 LTTC, Junioren, 5 1:5 02:10 013:063
P4L.A14 29.05.10 09:00 Gropi, Junioren, 2 BSV, Junioren, 2 3:3 08:08 079:074
P4L.A15 29.05.10 09:00 Britz, Junioren, 2 GWKön.W`hausen, Junioren, 2 3:3 07:06 061:051
P4L.A03 05.06.10 09:00 LTTC, Junioren, 5 GWKön.W`hausen, Junioren, 2 2:4 05:08 049:062
4er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz
1 BTTC Grün-Weiß Junioren, 2 5:0
2 TC OW Friedrichshagen Junioren, 2 3:2
3 TC Grün-Weiß Nikolassee Junioren, 2 3:2
4 TC Grün-Weiß Rahnsdorf Junioren, 2 2:3
5 Berliner Sport-Club Junioren, 1 2:3
6 Fachvereinigung Tennis e.V. Junioren, 2 0:5
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
P4L.B01 01.05.10 09:00 BSC, Junioren, 1 BTTC, Junioren, 2 1:5 04:10 060:074
P4L.B02 01.05.10 09:00 Niko, Junioren, 2 OWFr´Hag., Junioren, 2 1:5 02:10 022:066
P4L.B03 01.05.10 09:00 Fachv., Junioren, 2 Rahnsdorf, Junioren, 2 0:6 01:12 054:080
P4L.B04 08.05.10 09:00 BTTC, Junioren, 2 Niko, Junioren, 2 6:0 12:01 082:040
P4L.B05 08.05.10 09:00 OWFr´Hag., Junioren, 2 Fachv., Junioren, 2 3:3 07:06 069:055
P4L.B06 08.05.10 09:00 Rahnsdorf, Junioren, 2 BSC, Junioren, 1 3:3 07:07 060:058
P4L.B07 14.05.10 09:00 Fachv., Junioren, 2 BTTC, Junioren, 2 0:6 00:12 008:072
P4L.B08 14.05.10 09:00 BSC, Junioren, 1 Niko, Junioren, 2 2:4 05:09 070:069
P4L.B09 14.05.10 09:00 OWFr´Hag., Junioren, 2 Rahnsdorf, Junioren, 2 5:1 11:02 077:042
P4L.B10 15.05.10 09:00 Fachv., Junioren, 2 BSC, Junioren, 1 0:6 00:12 013:072
P4L.B11 15.05.10 09:00 BTTC, Junioren, 2 OWFr´Hag., Junioren, 2 5:1 10:04 073:056
P4L.B12 15.05.10 09:00 Rahnsdorf, Junioren, 2 Niko, Junioren, 2 1:5 02:11 032:077
P4L.B14 29.05.10 09:00 OWFr´Hag., Junioren, 2 BSC, Junioren, 1 1:5 02:10 043:066
P4L.B15 29.05.10 09:00 BTTC, Junioren, 2 Rahnsdorf, Junioren, 2 6:0 12:01 079:020
P4L.B13 05.06.10 09:00 Niko, Junioren, 2 Fachv., Junioren, 2 5:1 10:03 070:040
4er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz
1 TC Grün-Weiß Rahnsdorf Junioren, 1 6:0
2 TC 1899 Blau-Weiss Junioren, 3 5:1
3 Dahlemer Tennisclub Junioren, 2 4:2
4 TC Werder Havelblick e.V. Junioren, 1 2:3
5 Berliner Tennis-Club 92 Junioren, 1 1:3
TC Grün-G. Wilhelmshorst Junioren, 1 1:4
6 TC Johannisthal Junioren, 1 0:6
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
P4L.C01 01.05.10 09:00 TCBl.-W., Junioren, 3 Dahlem, Junioren, 2 6:0 12:00 072:018
P4L.C02 01.05.10 09:00 BTC 92, Junioren, 1 Rahnsdorf, Junioren, 1 1:5 02:11 023:077
P4L.C03 01.05.10 09:00 Joh`tal, Junioren, 1 TC Werder, Junioren, 1 1:5 03:10 054:070
P4L.C04 08.05.10 09:00 Dahlem, Junioren, 2 BTC 92, Junioren, 1 6:0 12:00 072:010
P4L.C05 08.05.10 09:00 Rahnsdorf, Junioren, 1 Joh`tal, Junioren, 1 6:0 12:00 072:003
P4L.C06 08.05.10 09:00 Wilh`horst, Junioren, 1 TC Werder, Junioren, 1 1:5 06:10 084:080
P4L.C08 14.05.10 09:00 TCBl.-W., Junioren, 3 BTC 92, Junioren, 1 6:0 12:00 072:007
P4L.C09 14.05.10 09:00 TC Werder, Junioren, 1 Rahnsdorf, Junioren, 1 1:5 02:10 025:067
P4L.C10 15.05.10 09:00 Joh`tal, Junioren, 1 TCBl.-W., Junioren, 3 0:6 00:12 004:072
P4L.C11 15.05.10 09:00 Rahnsdorf, Junioren, 1 Wilh`horst, Junioren, 1 6:0 12:00 072:012
P4L.C12 15.05.10 09:00 TC Werder, Junioren, 1 BTC 92, Junioren, 1
P4L.C13 29.05.10 09:00 Wilh`horst, Junioren, 1 Joh`tal, Junioren, 1 6:0 12:00 072:019
P4L.C14 29.05.10 09:00 Rahnsdorf, Junioren, 1 TCBl.-W., Junioren, 3 3:3 08:06 072:056
P4L.C15 29.05.10 09:00 Dahlem, Junioren, 2 TC Werder, Junioren, 1 6:0 12:01 075:041
P4L.C16 05.06.10 09:00 Joh`tal, Junioren, 1 Dahlem, Junioren, 2 0:6 00:12 002:072
P4L.C17 05.06.10 09:00 TC Werder, Junioren, 1 TCBl.-W., Junioren, 3 0:6 00:12 003:072
P4L.C18 05.06.10 09:00 BTC 92, Junioren, 1 Wilh`horst, Junioren, 1
P4L.C19 12.06.10 09:00 BTC 92, Junioren, 1 Joh`tal, Junioren, 1 4:2 09:05 064:065
P4L.C20 12.06.10 09:00 TCBl.-W., Junioren, 3 Wilh`horst, Junioren, 1 6:0 12:00 072:015
P4L.C21 12.06.10 09:00 Dahlem, Junioren, 2 Rahnsdorf, Junioren, 1 0:6 01:12 032:075
P4L.C07 19.06.10 09:00 Wilh`horst, Junioren, 1 Dahlem, Junioren, 2 0:6 00:12 022:072
4er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz
1 TC GW Königs Wusterhsn. Junioren, 1 4:1
2 TC Weiß-Rot Neukölln Junioren, 2 4:1
3 BTC Grün-Gold 1904 Junioren, 2 4:1
4 TC RW Großbeeren Junioren, 1 2:3
5 Dahlemer Tennisclub Junioren, 3 1:4
6 USV Potsdam Junioren, 1 0:5
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
P4L.D01 01.05.10 09:00 Dahlem, Junioren, 3 BTC Grün-Gold, Junioren, 2 2:4 04:09 044:067
P4L.D02 01.05.10 09:00 N´Kölln, Junioren, 2 Großbeeren, Junioren, 1 5:1 10:03 073:050
P4L.D03 01.05.10 09:00 USV, Junioren, 1 GWKön.W`hausen, Junioren, 1 0:6 01:12 025:080
P4L.D04 08.05.10 09:00 BTC Grün-Gold, Junioren, 2 N´Kölln, Junioren, 2 3:3 07:06 053:059
P4L.D05 08.05.10 09:00 Großbeeren, Junioren, 1 USV, Junioren, 1 6:0 12:00 072:012
P4L.D07 14.05.10 09:00 USV, Junioren, 1 BTC Grün-Gold, Junioren, 2 0:6 01:12 040:079
P4L.D08 14.05.10 09:00 Dahlem, Junioren, 3 N´Kölln, Junioren, 2 0:6 00:12 008:072
P4L.D09 14.05.10 09:00 Großbeeren, Junioren, 1 GWKön.W`hausen, Junioren, 1 0:6 00:12 000:072
P4L.D10 15.05.10 09:00 USV, Junioren, 1 Dahlem, Junioren, 3 0:6 00:12 008:072
P4L.D11 15.05.10 09:00 BTC Grün-Gold, Junioren, 2 Großbeeren, Junioren, 1 4:2 08:07 076:077
P4L.D13 29.05.10 09:00 N´Kölln, Junioren, 2 USV, Junioren, 1 6:0 12:00 072:010
P4L.D14 29.05.10 09:00 Großbeeren, Junioren, 1 Dahlem, Junioren, 3 6:0 12:00 072:025
P4L.D15 29.05.10 09:00 BTC Grün-Gold, Junioren, 2 GWKön.W`hausen, Junioren, 1 0:6 01:12 030:078
P4L.D06 05.06.10 09:00 GWKön.W`hausen, Junioren, 1 Dahlem, Junioren, 3 6:0 12:00 073:022
P4L.D12 12.06.10 09:00 GWKön.W`hausen, Junioren, 1 N´Kölln, Junioren, 2 2:4 06:08 059:069
4er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz
1 TC 1899 Blau-Weiss Junioren, 4 5:0
2 Grunewald Tennis-Club Junioren, 3 4:1
3 BTC Gropiusstadt Junioren, 3 3:2
4 TC 'Weiße Bären Wannsee' Junioren, 2 2:3
5 BTTC Grün-Weiß Junioren, 4 1:4
6 SC Mega Sports (Mahlow) Junioren, 1 0:5
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
P4L.E01 01.05.10 09:00 BTTC, Junioren, 4 TCBl.-W., Junioren, 4 1:5 03:10 047:075
P4L.E02 01.05.10 09:00 Gropi, Junioren, 3 GTC, Junioren, 3 1:5 03:11 053:079
P4L.E03 01.05.10 09:00 WBW, Junioren, 2 Mega Sports, Junioren, 1 6:0 12:00 073:019
P4L.E04 08.05.10 09:00 TCBl.-W., Junioren, 4 Gropi, Junioren, 3 6:0 12:02 077:037
P4L.E05 08.05.10 09:00 GTC, Junioren, 3 WBW, Junioren, 2 5:1 10:02 068:029
P4L.E06 08.05.10 09:00 Mega Sports, Junioren, 1 BTTC, Junioren, 4 1:5 02:11 041:079
P4L.E08 14.05.10 09:00 BTTC, Junioren, 4 Gropi, Junioren, 3 2:4 04:08 039:055
P4L.E09 14.05.10 09:00 GTC, Junioren, 3 Mega Sports, Junioren, 1 6:0 12:01 080:042
P4L.E10 15.05.10 09:00 WBW, Junioren, 2 BTTC, Junioren, 4 4:2 08:05 059:063
P4L.E11 15.05.10 09:00 TCBl.-W., Junioren, 4 GTC, Junioren, 3 6:0 12:00 072:000
P4L.E12 15.05.10 09:00 Mega Sports, Junioren, 1 Gropi, Junioren, 3 1:5 04:11 057:082
P4L.E13 29.05.10 09:00 Gropi, Junioren, 3 WBW, Junioren, 2 4:2 08:04 062:034
P4L.E14 29.05.10 09:00 GTC, Junioren, 3 BTTC, Junioren, 4 4:2 08:07 068:077
P4L.E15 29.05.10 09:00 TCBl.-W., Junioren, 4 Mega Sports, Junioren, 1 6:0 12:01 077:027
P4L.E07 05.06.10 09:00 WBW, Junioren, 2 TCBl.-W., Junioren, 4 0:6 00:12 016:073
4er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz
1 BTTC Grün-Weiß Junioren, 3 5:0
2 TC Weiß-Rot Neukölln Junioren, 3 3:2
3 TuS MAKKABI Berlin Junioren, 1 3:2
4 BTC Wista Junioren, 1 3:2
5 TC Grün-Weiß Nikolassee Junioren, 3 1:4
6 TC Waltersdorf 99 e.V. Junioren, 1 0:5
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
P4L.F01 01.05.10 09:00 BTTC, Junioren, 3 MAKKABI, Junioren, 1 5:1 10:05 084:064
P4L.F02 01.05.10 09:00 N´Kölln, Junioren, 3 Niko, Junioren, 3 6:0 12:01 078:029
P4L.F03 01.05.10 09:00 Wista, Junioren, 1 Waltersdorf, Junioren, 1 6:0 12:00 073:014
P4L.F07 14.05.10 09:00 Wista, Junioren, 1 MAKKABI, Junioren, 1 2:4 08:08 089:076
P4L.F08 14.05.10 09:00 BTTC, Junioren, 3 N´Kölln, Junioren, 3 6:0 12:01 081:045
P4L.F10 15.05.10 09:00 Wista, Junioren, 1 BTTC, Junioren, 3 2:4 05:08 052:060
P4L.F11 15.05.10 09:00 MAKKABI, Junioren, 1 Niko, Junioren, 3 4:0 08:00 050:023
P4L.F13 29.05.10 09:00 N´Kölln, Junioren, 3 Wista, Junioren, 1 3:3 06:07 051:068
P4L.F15 29.05.10 09:00 MAKKABI, Junioren, 1 Waltersdorf, Junioren, 1 3:3 07:07 065:061
P4L.F05 05.06.10 09:00 Niko, Junioren, 3 Wista, Junioren, 1 2:4 04:09 033:069
P4L.F06 05.06.10 09:00 Waltersdorf, Junioren, 1 BTTC, Junioren, 3 0:6 00:12 006:072
P4L.F04 05.06.10 15:30 MAKKABI, Junioren, 1 N´Kölln, Junioren, 3 2:4 05:09 056:070
P4L.F09 12.06.10 09:00 Niko, Junioren, 3 Waltersdorf, Junioren, 1 4:2 08:06 070:057
P4L.F12 19.06.10 09:00 Waltersdorf, Junioren, 1 N´Kölln, Junioren, 3 0:6 00:12 017:072
P4L.F14 19.06.10 09:00 Niko, Junioren, 3 BTTC, Junioren, 3 0:6 00:12 019:074
4er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz
1 Treptower Teufel TC Junioren, 1 4:1
2 TC GW Baumschulenweg Junioren, 2 4:1
3 SC Mega Sports (Mahlow) Junioren, 2 4:1
4 Berliner Sport-Club Junioren, 2 2:3
5 Adlershofer Tennisclub Junioren, 2 1:4
6 Sportclub Müggelheim Junioren, 1 0:5
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
P4L.G01 01.05.10 09:00 BSC, Junioren, 2 Adl`hof, Junioren, 2 4:2 08:04 059:041
P4L.G02 01.05.10 09:00 Baumschule, Junioren, 2 SCM`heim, Junioren, 1 5:1 10:02 066:033
P4L.G03 01.05.10 09:00 Teufel, Junioren, 1 Mega Sports, Junioren, 2 3:3 06:06 056:051
P4L.G04 08.05.10 09:00 Adl`hof, Junioren, 2 Baumschule, Junioren, 2 2:4 05:08 049:060
P4L.G05 08.05.10 09:00 SCM`heim, Junioren, 1 Teufel, Junioren, 1 2:4 04:10 041:080
P4L.G07 14.05.10 09:00 Teufel, Junioren, 1 Adl`hof, Junioren, 2 5:1 10:02 070:017
P4L.G08 14.05.10 09:00 BSC, Junioren, 2 Baumschule, Junioren, 2 1:5 02:11 037:078
P4L.G09 14.05.10 09:00 SCM`heim, Junioren, 1 Mega Sports, Junioren, 2 1:5 02:10 029:063
P4L.G10 15.05.10 09:00 Teufel, Junioren, 1 BSC, Junioren, 2 6:0 12:01 079:034
P4L.G11 15.05.10 09:00 Adl`hof, Junioren, 2 SCM`heim, Junioren, 1 6:0 12:00 074:029
P4L.G13 29.05.10 09:00 Baumschule, Junioren, 2 Teufel, Junioren, 1 3:3 07:06 059:053
P4L.G14 29.05.10 09:00 SCM`heim, Junioren, 1 BSC, Junioren, 2 1:5 04:10 061:077
P4L.G15 29.05.10 09:00 Adl`hof, Junioren, 2 Mega Sports, Junioren, 2 2:4 05:09 062:078
P4L.G06 05.06.10 09:00 Mega Sports, Junioren, 2 BSC, Junioren, 2 3:3 08:07 083:076
P4L.G12 12.06.10 09:00 Mega Sports, Junioren, 2 Baumschule, Junioren, 2 3:3 06:06 051:049
4er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz
1 Fachvereinigung Tennis e.V. Junioren, 1 5:0
2 TK Blau-Gold Steglitz Junioren, 4 4:1
3 PTC 'Rot-Weiß' Junioren, 2 3:2
4 TC Weiß-Gelb Lichtenrade Junioren, 4 2:3
5 TC Ludwigsfelde 1958 Junioren, 1 1:4
6 TC Blau-Weiß Britz Junioren, 3 0:5 abgemeldet
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
P4L.H01 01.05.10 09:00 BG-Stegl., Junioren, 4 Britz, Junioren, 3 6:0
P4L.H02 01.05.10 09:00 LiRa, Junioren, 4 Fachv., Junioren, 1 0:6 00:12 011:072
P4L.H03 01.05.10 09:00 Ludw.felde, Junioren, 1 PTC, Junioren, 2 0:6 00:12 014:072
P4L.H04 08.05.10 09:00 Britz, Junioren, 3 LiRa, Junioren, 4 0:6
P4L.H05 08.05.10 09:00 Fachv., Junioren, 1 Ludw.felde, Junioren, 1 6:0 12:00 072:001
P4L.H06 08.05.10 09:00 PTC, Junioren, 2 BG-Stegl., Junioren, 4 1:5 04:11 059:084
P4L.H07 14.05.10 09:00 Ludw.felde, Junioren, 1 Britz, Junioren, 3 6:0
P4L.H08 14.05.10 09:00 BG-Stegl., Junioren, 4 LiRa, Junioren, 4 6:0 12:00 073:022
P4L.H09 14.05.10 09:00 Fachv., Junioren, 1 PTC, Junioren, 2 6:0 12:00 072:015
P4L.H10 15.05.10 09:00 Ludw.felde, Junioren, 1 BG-Stegl., Junioren, 4 0:6 00:12 011:072
P4L.H11 15.05.10 09:00 Britz, Junioren, 3 Fachv., Junioren, 1 0:6
P4L.H12 15.05.10 09:00 PTC, Junioren, 2 LiRa, Junioren, 4 6:0 12:01 075:028
P4L.H14 29.05.10 09:00 Fachv., Junioren, 1 BG-Stegl., Junioren, 4 6:0 12:01 077:039
P4L.H15 29.05.10 09:00 Britz, Junioren, 3 PTC, Junioren, 2 0:6
P4L.H13 05.06.10 09:00 LiRa, Junioren, 4 Ludw.felde, Junioren, 1 5:1 10:02 068:028

ImpressumKontakt ∗ © 2003 - 2009 TVBB e.V. ∗ Entwicklung: Karsten Pater