Sie sind ein Gast | Anmelden | Registrieren

>Sommer 2010 >Junioren, Bezirksliga I, Nord-Berlin

4er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz
1 STC Hakenfelde 75 Junioren, 1 5:0
2 TC Berlin-Weißensee Junioren, 1 4:1
3 TC Gelb-Weiß Falkensee Junioren, 1 3:2
4 BTC Rot-Gold Junioren, 1 2:3
5 SC Eintracht Berlin e.V. Junioren, 1 1:4
6 BSC Eintracht/Südring Junioren, 1 0:5
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
P2I.A01 01.05.10 09:00 Haken, Junioren, 1 EintrS, Junioren, 1 6:0 12:00 072:009
P2I.A02 01.05.10 09:00 Rot-Gold, Junioren, 1 Weissensee, Junioren, 1 3:3 06:06 055:057
P2I.A03 01.05.10 09:00 SC Eintracht, Junioren, 1 Falk.see, Junioren, 1 2:4 05:08 051:065
P2I.A04 08.05.10 09:00 EintrS, Junioren, 1 Rot-Gold, Junioren, 1 1:5 03:11 054:083
P2I.A05 08.05.10 09:00 Weissensee, Junioren, 1 SC Eintracht, Junioren, 1 5:1 11:02 076:028
P2I.A06 08.05.10 09:00 Falk.see, Junioren, 1 Haken, Junioren, 1 1:5 03:10 042:070
P2I.A08 14.05.10 09:00 Haken, Junioren, 1 Rot-Gold, Junioren, 1 5:1 10:03 073:047
P2I.A09 14.05.10 09:00 Weissensee, Junioren, 1 Falk.see, Junioren, 1 3:3 08:06 076:062
P2I.A10 15.05.10 09:00 SC Eintracht, Junioren, 1 Haken, Junioren, 1 0:5
P2I.A11 15.05.10 09:00 EintrS, Junioren, 1 Weissensee, Junioren, 1 0:6 01:12 028:077
P2I.A12 15.05.10 09:00 Falk.see, Junioren, 1 Rot-Gold, Junioren, 1 4:2 08:06 068:071
P2I.A13 29.05.10 09:00 Rot-Gold, Junioren, 1 SC Eintracht, Junioren, 1 3:3 07:06 062:061
P2I.A14 29.05.10 09:00 Weissensee, Junioren, 1 Haken, Junioren, 1 1:5 02:10 031:065
P2I.A15 29.05.10 09:00 EintrS, Junioren, 1 Falk.see, Junioren, 1 0:6 02:12 046:082
P2I.A07 05.06.10 09:00 SC Eintracht, Junioren, 1 EintrS, Junioren, 1 3:3 07:07 064:063
4er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz
1 Sportfreunde Kladow Junioren, 1 5:0
2 Tennis-Club SCC Junioren, 3 4:1
3 Rot-Weiß Seeburg Junioren, 2 3:2
4 TC BW Hohen Neuendorf Junioren, 1 2:3
5 Tennis-Club Heiligensee Junioren, 2 1:4
6 TV Frohnau Junioren, 3 0:5
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
P2I.B01 01.05.10 09:00 TVF, Junioren, 3 Kladow, Junioren, 1 1:5 03:11 039:074
P2I.B02 01.05.10 09:00 TCSCC, Junioren, 3 TCHeilig., Junioren, 2 6:0 12:00 072:005
P2I.B04 08.05.10 09:00 Kladow, Junioren, 1 TCSCC, Junioren, 3 5:1 10:03 078:052
P2I.B05 08.05.10 09:00 TCHeilig., Junioren, 2 Seeburg, Junioren, 2 3:3 06:07 063:072
P2I.B06 08.05.10 09:00 Hoh`neud., Junioren, 1 TVF, Junioren, 3 4:2 08:06 067:071
P2I.B09 14.05.10 09:00 TCHeilig., Junioren, 2 Hoh`neud., Junioren, 1 3:3 06:06 048:055
P2I.B11 15.05.10 09:00 Kladow, Junioren, 1 TCHeilig., Junioren, 2 5:1 10:03 072:046
P2I.B12 15.05.10 09:00 Hoh`neud., Junioren, 1 TCSCC, Junioren, 3 3:3 06:08 055:077
P2I.B10 29.05.10 09:00 Seeburg, Junioren, 2 TVF, Junioren, 3 6:0 12:01 078:033
P2I.B15 29.05.10 09:00 Kladow, Junioren, 1 Hoh`neud., Junioren, 1 4:2 08:04 053:041
P2I.B13 05.06.10 09:00 TCSCC, Junioren, 3 Seeburg, Junioren, 2 5:1 10:04 074:064
P2I.B14 05.06.10 09:00 TCHeilig., Junioren, 2 TVF, Junioren, 3 3:3 07:07 072:069
P2I.B08 12.06.10 09:00 TVF, Junioren, 3 TCSCC, Junioren, 3 3:3 06:07 048:068
P2I.B03 19.06.10 09:00 Seeburg, Junioren, 2 Hoh`neud., Junioren, 1 5:1 11:03 081:046
P2I.B07 03.07.10 09:00 Seeburg, Junioren, 2 Kladow, Junioren, 1 3:3 06:07 057:062
4er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz
1 Siemens TK Blau-Gold 1913 Junioren, 1 4:1
2 VfB Hermsdorf Junioren, 1 4:1
3 Humboldt Tennis-Club Junioren, 1 3:2
4 TC Berolina Biesdorf Junioren, 1 2:3
5 Pro Sport Berlin 24 -Gatow Junioren, 2 2:3
6 BFC Alemannia 1890 e.V. Junioren, 1 0:5 abgemeldet
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
P2I.C01 01.05.10 09:00 Ale, Junioren, 1 VfBHerms, Junioren, 1 0:6
P2I.C02 01.05.10 09:00 Siemens, Junioren, 1 PSB24 Gatow, Junioren, 2 4:2 09:05 065:049
P2I.C03 01.05.10 09:00 Berol.Biesd., Junioren, 1 Humboldt, Junioren, 1 2:4 05:09 062:074
P2I.C04 08.05.10 09:00 VfBHerms, Junioren, 1 Siemens, Junioren, 1 3:3 06:08 056:073
P2I.C05 08.05.10 09:00 PSB24 Gatow, Junioren, 2 Berol.Biesd., Junioren, 1 3:3 06:06 053:054
P2I.C06 08.05.10 09:00 Humboldt, Junioren, 1 Ale, Junioren, 1 6:0
P2I.C07 14.05.10 09:00 Berol.Biesd., Junioren, 1 VfBHerms, Junioren, 1 1:5 04:10 070:077
P2I.C08 14.05.10 09:00 Ale, Junioren, 1 Siemens, Junioren, 1 0:6
P2I.C09 14.05.10 09:00 PSB24 Gatow, Junioren, 2 Humboldt, Junioren, 1 4:2 10:05 080:065
P2I.C10 15.05.10 09:00 Berol.Biesd., Junioren, 1 Ale, Junioren, 1 6:0
P2I.C11 15.05.10 09:00 VfBHerms, Junioren, 1 PSB24 Gatow, Junioren, 2 6:0 12:00 072:007
P2I.C12 15.05.10 09:00 Humboldt, Junioren, 1 Siemens, Junioren, 1 5:1 10:02 065:044
P2I.C13 29.05.10 09:00 Siemens, Junioren, 1 Berol.Biesd., Junioren, 1 4:2 08:04 067:048
P2I.C14 29.05.10 09:00 PSB24 Gatow, Junioren, 2 Ale, Junioren, 1 6:0
P2I.C15 29.05.10 14:00 VfBHerms, Junioren, 1 Humboldt, Junioren, 1 4:2 08:05 065:055
4er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz
1 Pro Sport Berlin 24 -Gatow Junioren, 1 5:0
2 Spandauer HTC 1910 Junioren, 1 3:1
3 TV Frohnau Junioren, 2 3:2
4 Neuenhagener Tennisclub 93 Junioren, 2 2:2
5 TC Medizin Berlin Buch Junioren, 1 1:4
6 SC 'Brandenburg' e.V. Junioren, 2 0:5
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
P2I.D01 01.05.10 09:00 SCB, Junioren, 2 TVF, Junioren, 2 1:5 02:10 023:065
P2I.D03 01.05.10 09:00 Med.Buch, Junioren, 1 Neuenh., Junioren, 2 0:6 00:12 025:074
P2I.D05 08.05.10 09:00 PSB24 Gatow, Junioren, 1 Med.Buch, Junioren, 1 6:0 12:00 073:025
P2I.D06 08.05.10 09:00 Neuenh., Junioren, 2 SCB, Junioren, 2 6:0 12:00 072:004
P2I.D08 14.05.10 09:00 SCB, Junioren, 2 SHTC, Junioren, 1 0:6 00:12 023:072
P2I.D09 14.05.10 09:00 PSB24 Gatow, Junioren, 1 Neuenh., Junioren, 2 4:2 08:07 078:083
P2I.D13 29.05.10 09:00 SHTC, Junioren, 1 Med.Buch, Junioren, 1 6:0 12:00 072:018
P2I.D14 29.05.10 09:00 PSB24 Gatow, Junioren, 1 SCB, Junioren, 2 6:0 12:00 072:005
P2I.D02 05.06.10 09:00 SHTC, Junioren, 1 PSB24 Gatow, Junioren, 1 3:3 06:07 054:058
P2I.D07 05.06.10 09:00 Med.Buch, Junioren, 1 TVF, Junioren, 2 0:6 00:12 034:076
P2I.D04 12.06.10 09:00 TVF, Junioren, 2 SHTC, Junioren, 1 3:3 06:06 045:046
P2I.D11 19.06.10 09:00 TVF, Junioren, 2 PSB24 Gatow, Junioren, 1 3:3 06:07 053:054
P2I.D12 19.06.10 09:00 Neuenh., Junioren, 2 SHTC, Junioren, 1
P2I.D10 26.06.10 15:00 Med.Buch, Junioren, 1 SCB, Junioren, 2 6:0 12:00 074:027
P2I.D15 03.07.10 09:00 TVF, Junioren, 2 Neuenh., Junioren, 2 3:3 07:06 052:046

ImpressumKontakt ∗ © 2003 - 2009 TVBB e.V. ∗ Entwicklung: Karsten Pater