Sie sind ein Gast | Anmelden | Registrieren

>Sommer 2010 >Juniorinnen, Verbandsliga, Überregional

6er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz
1 TSV Spandau 1860 Juniorinnen, 1 5:0
2 'Sutos' 1917 Juniorinnen, 1 3:2
3 TK Blau-Gold Steglitz Juniorinnen, 1 3:2
4 TC 'Weiße Bären Wannsee' Juniorinnen, 1 2:3
5 Zehlendorfer TuS von 1888 Juniorinnen, 1 1:4
6 SV Zehlendorfer Wespen Juniorinnen, 2 1:4
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
O1C.A01 02.05.10 09:00 Spandau60, Juniorinnen, 1 Sutos, Juniorinnen, 1 7:2 14:08 114:092
O1C.A02 02.05.10 09:00 BG-Stegl., Juniorinnen, 1 WBW, Juniorinnen, 1 5:4 10:08 080:070
O1C.A03 02.05.10 09:00 Z 88, Juniorinnen, 1 Wespen, Juniorinnen, 2 6:3 12:07 094:075
O1C.A04 09.05.10 09:00 Sutos, Juniorinnen, 1 BG-Stegl., Juniorinnen, 1 5:4 11:08 084:084
O1C.A05 09.05.10 09:00 WBW, Juniorinnen, 1 Z 88, Juniorinnen, 1 5:4 11:08 094:074
O1C.A07 14.05.10 09:00 Z 88, Juniorinnen, 1 Sutos, Juniorinnen, 1 1:8 03:17 055:115
O1C.A08 14.05.10 09:00 Spandau60, Juniorinnen, 1 BG-Stegl., Juniorinnen, 1 6:3 14:07 108:077
O1C.A10 16.05.10 09:00 Z 88, Juniorinnen, 1 Spandau60, Juniorinnen, 1 0:9 01:18 031:111
O1C.A12 16.05.10 09:00 Wespen, Juniorinnen, 2 BG-Stegl., Juniorinnen, 1 2:7 05:14 066:103
O1C.A13 30.05.10 09:00 BG-Stegl., Juniorinnen, 1 Z 88, Juniorinnen, 1 5:4 10:09 082:089
O1C.A14 30.05.10 09:00 WBW, Juniorinnen, 1 Spandau60, Juniorinnen, 1 3:6 07:12 060:078
O1C.A15 30.05.10 09:00 Sutos, Juniorinnen, 1 Wespen, Juniorinnen, 2 4:5 09:11 086:085
O1C.A11 06.06.10 09:00 Sutos, Juniorinnen, 1 WBW, Juniorinnen, 1 5:4 10:09 077:074
O1C.A06 13.06.10 09:00 Wespen, Juniorinnen, 2 Spandau60, Juniorinnen, 1 3:6 08:12 073:091
O1C.A09 27.06.10 09:00 WBW, Juniorinnen, 1 Wespen, Juniorinnen, 2 7:2 14:08 105:099
6er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz
1 TC Grün-Weiß Nikolassee Juniorinnen, 1 5:0
2 TC GW Berlin-Lankwitz Juniorinnen, 1 4:1
3 NTC 'Die Känguruhs' Juniorinnen, 1 3:2
4 Berliner Sport-Verein 1892 Juniorinnen, 1 1:4
5 TC Lichterfelde 77 Juniorinnen, 1 1:4
6 Neuenhagener Tennisclub 93 Juniorinnen, 1 1:4
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
O1C.B01 02.05.10 09:00 BSV, Juniorinnen, 1 NTC, Juniorinnen, 1 1:8 03:16 054:107
O1C.B03 02.05.10 09:00 Niko, Juniorinnen, 1 Neuenh., Juniorinnen, 1 9:0 18:00 108:018
O1C.B04 09.05.10 09:00 NTC, Juniorinnen, 1 GWLankw., Juniorinnen, 1 2:7 08:14 105:106
O1C.B10 09.05.10 09:00 Niko, Juniorinnen, 1 BSV, Juniorinnen, 1 6:3 12:07 083:070
O1C.B07 14.05.10 09:00 Niko, Juniorinnen, 1 NTC, Juniorinnen, 1 6:2 13:04 091:054
O1C.B08 14.05.10 09:00 BSV, Juniorinnen, 1 GWLankw., Juniorinnen, 1 4:5 10:11 093:086
O1C.B09 14.05.10 09:00 TL77, Juniorinnen, 1 Neuenh., Juniorinnen, 1 6:3 12:06 086:050
O1C.B11 16.05.10 09:00 NTC, Juniorinnen, 1 TL77, Juniorinnen, 1 8:1 16:02 099:030
O1C.B12 16.05.10 09:00 Neuenh., Juniorinnen, 1 GWLankw., Juniorinnen, 1 2:7 05:14 060:092
O1C.B14 30.05.10 09:00 TL77, Juniorinnen, 1 BSV, Juniorinnen, 1 2:7 04:15 049:108
O1C.B15 30.05.10 09:00 NTC, Juniorinnen, 1 Neuenh., Juniorinnen, 1 6:3 12:06 083:067
O1C.B02 06.06.10 09:00 GWLankw., Juniorinnen, 1 TL77, Juniorinnen, 1 9:0 18:03 121:070
O1C.B06 06.06.10 09:00 Neuenh., Juniorinnen, 1 BSV, Juniorinnen, 1 5:4 10:09 078:075
O1C.B13 20.06.10 09:00 GWLankw., Juniorinnen, 1 Niko, Juniorinnen, 1 3:6 06:12 064:091
O1C.B05 28.08.10 09:00 TL77, Juniorinnen, 1 Niko, Juniorinnen, 1 1:8 02:16 029:103

ImpressumKontakt ∗ © 2003 - 2009 TVBB e.V. ∗ Entwicklung: Karsten Pater