Sie sind ein Gast | Anmelden | Registrieren

| # | Verein | Mannschaft | Bilanz | Bilanz gem. §22 WSpO | |||
| 1 | Tennis-Club Tiergarten | Damen 30, 2 | 7:0 | 007 |
|
||
| 2 | TC Schwarz-Gold Berlin | Damen 30, 1 | 5:2 | 005 |
|
||
| 3 | BFC Alemannia 1890 e.V. | Damen 30, 1 | 4:3 | 004 001 | |||
| 4 | VfV-Spandau 1922 | Damen 30, 1 | 4:3 | 004 000 | |||
| 5 | TC Grün-Weiß Bergfelde | Damen 30, 1 | 3:4 | 003 001 | |||
| 6 | TSG Fredersdorf-Vogelsdorf | Damen 30, 1 | 3:4 | 003 000 | |||
| 7 | Verein für Körperkultur | Damen 30, 1 | 2:5 | 002 | |||
| 8 | Borussia Friedrichsfelde | Damen 30, 1 | 0:7 | 000 |
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| B2G.A12 | 01.05.11 14:00 | Ale, Damen 30, 1 | Fr.`Felde, Damen 30, 1 | 5:4 | 12:09 | 112:081 |
| B2G.A14 | 01.05.11 14:00 | VfVSp., Damen 30, 1 | SGBln., Damen 30, 1 | 5:4 | 10:08 | 077:080 |
| B2G.A01 | 07.05.11 14:00 | Fredersdorf, Damen 30, 1 | Tierg., Damen 30, 2 | 3:6 | 06:13 | 059:089 |
| B2G.A02 | 07.05.11 14:00 | VfK, Damen 30, 1 | VfVSp., Damen 30, 1 | 6:3 | 12:06 | 092:068 |
| B2G.A03 | 07.05.11 14:00 | Fr.`Felde, Damen 30, 1 | Bergf., Damen 30, 1 | 1:8 | 04:16 | 059:109 |
| B2G.A05 | 14.05.11 14:00 | Tierg., Damen 30, 2 | VfK, Damen 30, 1 | 8:1 | 16:04 | 108:070 |
| B2G.A07 | 14.05.11 14:00 | SGBln., Damen 30, 1 | Bergf., Damen 30, 1 | 5:4 | 10:10 | 078:077 |
| B2G.A08 | 14.05.11 14:00 | Ale, Damen 30, 1 | Fredersdorf, Damen 30, 1 | 3:6 | 07:12 | 075:092 |
| B2G.A10 | 21.05.11 14:00 | Fredersdorf, Damen 30, 1 | VfK, Damen 30, 1 | 7:2 | 15:05 | 111:070 |
| B2G.A11 | 21.05.11 14:00 | Bergf., Damen 30, 1 | VfVSp., Damen 30, 1 | 4:5 | 09:12 | 082:097 |
| B2G.A13 | 28.05.11 14:00 | Fr.`Felde, Damen 30, 1 | Fredersdorf, Damen 30, 1 | 2:7 | 04:14 | 051:097 |
| B2G.A15 | 28.05.11 14:00 | Bergf., Damen 30, 1 | VfK, Damen 30, 1 | 8:1 | 16:05 | 116:081 |
| B2G.A16 | 28.05.11 14:00 | Tierg., Damen 30, 2 | Ale, Damen 30, 1 | 7:2 | 15:04 | 097:037 |
| B2G.A17 | 02.06.11 10:00 | SGBln., Damen 30, 1 | Fr.`Felde, Damen 30, 1 | 8:1 | 16:03 | 103:033 |
| B2G.A27 | 02.06.11 10:00 | VfVSp., Damen 30, 1 | Tierg., Damen 30, 2 | 3:6 | 06:13 | 068:098 |
| B2G.A20 | 02.06.11 14:00 | Ale, Damen 30, 1 | VfK, Damen 30, 1 | 6:3 | 14:08 | 110:098 |
| B2G.A21 | 04.06.11 14:00 | Fr.`Felde, Damen 30, 1 | Tierg., Damen 30, 2 | 2:7 | 04:14 | 036:098 |
| B2G.A22 | 04.06.11 14:00 | Bergf., Damen 30, 1 | Fredersdorf, Damen 30, 1 | 5:4 | 11:09 | 098:094 |
| B2G.A23 | 04.06.11 14:00 | VfK, Damen 30, 1 | SGBln., Damen 30, 1 | 3:6 | 08:12 | 084:097 |
| B2G.A24 | 04.06.11 14:00 | VfVSp., Damen 30, 1 | Ale, Damen 30, 1 | 4:5 | 08:11 | 069:084 |
| B2G.A25 | 18.06.11 14:00 | VfK, Damen 30, 1 | Fr.`Felde, Damen 30, 1 | 6:3 | 12:06 | 106:075 |
| B2G.A26 | 18.06.11 14:00 | Fredersdorf, Damen 30, 1 | SGBln., Damen 30, 1 | 2:7 | 08:15 | 095:118 |
| B2G.A28 | 18.06.11 14:00 | Bergf., Damen 30, 1 | Ale, Damen 30, 1 | 3:6 | 07:12 | 071:082 |
| B2G.A09 | 25.06.11 09:00 | SGBln., Damen 30, 1 | Tierg., Damen 30, 2 | 1:8 | 03:16 | 051:102 |
| B2G.A06 | 25.06.11 14:00 | VfVSp., Damen 30, 1 | Fr.`Felde, Damen 30, 1 | 5:4 | 10:10 | 090:087 |
| B2G.A18 | 02.07.11 14:00 | VfVSp., Damen 30, 1 | Fredersdorf, Damen 30, 1 | 6:3 | 13:06 | 099:054 |
| B2G.A19 | 02.07.11 14:00 | Tierg., Damen 30, 2 | Bergf., Damen 30, 1 | 6:3 | 12:06 | 098:077 |
| B2G.A04 | 20.08.11 14:00 | SGBln., Damen 30, 1 | Ale, Damen 30, 1 | 7:2 | 14:06 | 105:073 |
Impressum ∗ Kontakt ∗ © 2003 - 2009 TVBB e.V. ∗ Entwicklung: Karsten Pater ∗