Sie sind ein Gast | Anmelden | Registrieren

Werbung

>Sommer 2011 >Damen 30, Verbandsliga, Überregional >Gruppe B

6er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz Bilanz gem. §22 WSpO
1 Tennis-Club Tiergarten Damen 30, 1 5:0 005 Aufsteiger
2 TC 'Weiße Bären Wannsee' Damen 30, 1 4:1 004
3 NTC 'Die Känguruhs' Damen 30, 1 3:2 003
4 TC Friedrichshain Damen 30, 1 2:3 002
5 TC Waltersdorf 99 e.V. Damen 30, 1 1:4 001
6 TC Ludwigsfelde 1958 Damen 30, 1 0:5 000 Absteiger
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
B1C.B02 07.05.11 14:00 Käng, Damen 30, 1 WBW, Damen 30, 1 2:7 06:16 074:121
B1C.B03 07.05.11 14:00 Waltersdorf, Damen 30, 1 Ludw.felde, Damen 30, 1 6:3 13:07 100:092
B1C.B04 14.05.11 14:00 Fr`hain, Damen 30, 1 Käng, Damen 30, 1 4:5 10:10 096:086
B1C.B05 14.05.11 14:00 WBW, Damen 30, 1 Waltersdorf, Damen 30, 1 9:0 18:00 108:022
B1C.B06 14.05.11 14:00 Ludw.felde, Damen 30, 1 Tierg., Damen 30, 1 0:9 00:18 028:109
B1C.B07 21.05.11 14:00 Waltersdorf, Damen 30, 1 Fr`hain, Damen 30, 1 0:9 02:18 050:116
B1C.B08 21.05.11 14:00 Tierg., Damen 30, 1 Käng, Damen 30, 1 8:1 17:02 110:043
B1C.B09 21.05.11 14:00 WBW, Damen 30, 1 Ludw.felde, Damen 30, 1 9:0 18:00 108:022
B1C.B10 28.05.11 14:00 Waltersdorf, Damen 30, 1 Tierg., Damen 30, 1 0:9 00:18 036:110
B1C.B11 28.05.11 14:00 Fr`hain, Damen 30, 1 WBW, Damen 30, 1 2:7 06:14 072:103
B1C.B12 28.05.11 14:00 Ludw.felde, Damen 30, 1 Käng, Damen 30, 1 0:9 00:18 037:108
B1C.B13 02.06.11 14:00 Käng, Damen 30, 1 Waltersdorf, Damen 30, 1 7:2 15:05 111:062
B1C.B14 02.06.11 14:00 WBW, Damen 30, 1 Tierg., Damen 30, 1 3:6 07:14 078:112
B1C.B15 02.06.11 14:00 Fr`hain, Damen 30, 1 Ludw.felde, Damen 30, 1 8:1 17:02 116:065
B1C.B01 04.06.11 14:00 Tierg., Damen 30, 1 Fr`hain, Damen 30, 1 9:0 18:01 112:038

ImpressumKontakt ∗ © 2003 - 2009 TVBB e.V. ∗ Entwicklung: Karsten Pater