Sie sind ein Gast | Anmelden | Registrieren

| # | Verein | Mannschaft | Bilanz | Bilanz gem. §22 WSpO | |||
| 1 | SV Reinickendorf 1896 | Damen 40, 1 | 4:0 | 004 |
|
||
| 2 | TC BW Hohen Neuendorf | Damen 40, 1 | 2:2 | 002 001 | |||
| 3 | Tennis-Verein TeBe | Damen 40, 1 | 2:2 | 002 000 | |||
| 4 | TC Berolina Biesdorf | Damen 40, 1 | 1:3 | 001 001 | |||
| 5 | TC GrĂ¼n-Gold Pankow | Damen 40, 1 | 1:3 | 001 000 |
|
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| C2F.B01 | 07.05.11 14:00 | SVR, Damen 40, 1 | TeBe, Damen 40, 1 | 5:4 | 12:09 | 102:098 |
| C2F.B02 | 07.05.11 14:00 | Berol.Biesd., Damen 40, 1 | GGPankow, Damen 40, 1 | 7:2 | 15:05 | 108:077 |
| C2F.B03 | 14.05.11 14:00 | TeBe, Damen 40, 1 | Berol.Biesd., Damen 40, 1 | 5:4 | 12:10 | 106:087 |
| C2F.B05 | 21.05.11 14:00 | Hoh`neud., Damen 40, 1 | TeBe, Damen 40, 1 | 5:4 | 11:09 | 094:087 |
| C2F.B06 | 21.05.11 14:00 | SVR, Damen 40, 1 | Berol.Biesd., Damen 40, 1 | 8:1 | 16:04 | 110:072 |
| C2F.B08 | 28.05.11 14:00 | TeBe, Damen 40, 1 | GGPankow, Damen 40, 1 | 6:3 | 14:06 | 100:058 |
| C2F.B09 | 28.05.11 14:00 | Berol.Biesd., Damen 40, 1 | Hoh`neud., Damen 40, 1 | 3:6 | 08:15 | 085:107 |
| C2F.B07 | 02.06.11 14:00 | Hoh`neud., Damen 40, 1 | SVR, Damen 40, 1 | 2:7 | 07:15 | 096:114 |
| C2F.B04 | 04.06.11 14:00 | GGPankow, Damen 40, 1 | Hoh`neud., Damen 40, 1 | 5:4 | 11:09 | 098:081 |
| C2F.B10 | 25.06.11 14:00 | GGPankow, Damen 40, 1 | SVR, Damen 40, 1 | 4:5 | 08:10 | 070:071 |
Impressum ∗ Kontakt ∗ © 2003 - 2009 TVBB e.V. ∗ Entwicklung: Karsten Pater ∗