Sie sind ein Gast | Anmelden | Registrieren

Werbung

>Sommer 2011 >Damen 40, Bezirksoberliga II, Nord-Berlin

6er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz Bilanz gem. §22 WSpO
1 SV Berlin-Buch Damen 40, 1 4:1 004 001 Aufsteiger
2 TC Longline-Wedding Damen 40, 1 4:1 004 000
3 BSC Eintracht/Südring Damen 40, 1 3:2 003
4 VfL 1891 Tegel Damen 40, 1 2:3 002
5 BFC Alemannia 1890 e.V. Damen 40, 1 1:4 001 001 Absteiger
6 Turngemeinde in Berlin Damen 40, 1 1:4 001 000 Absteiger
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
C2G.A02 07.05.11 14:00 LLW, Damen 40, 1 VfLT., Damen 40, 1 7:2 15:07 112:079
C2G.A04 14.05.11 14:00 EintrS, Damen 40, 1 LLW, Damen 40, 1 4:5 11:12 112:107
C2G.A05 14.05.11 14:00 VfLT., Damen 40, 1 TiB, Damen 40, 1 3:6 09:13 087:107
C2G.A06 14.05.11 14:00 SVBerl.Buch, Damen 40, 1 Ale, Damen 40, 1 8:1 16:02 104:035
C2G.A09 21.05.11 14:00 VfLT., Damen 40, 1 SVBerl.Buch, Damen 40, 1 6:3 13:09 112:103
C2G.A13 21.05.11 14:00 LLW, Damen 40, 1 TiB, Damen 40, 1 9:0 18:00 110:051
C2G.A10 28.05.11 14:00 TiB, Damen 40, 1 Ale, Damen 40, 1 3:6 08:14 098:113
C2G.A11 28.05.11 14:00 EintrS, Damen 40, 1 VfLT., Damen 40, 1 6:3 14:08 105:080
C2G.A12 28.05.11 14:00 SVBerl.Buch, Damen 40, 1 LLW, Damen 40, 1 7:2 14:08 110:077
C2G.A08 02.06.11 14:00 Ale, Damen 40, 1 LLW, Damen 40, 1 1:7 04:15 062:104
C2G.A15 02.06.11 14:00 EintrS, Damen 40, 1 SVBerl.Buch, Damen 40, 1 2:7 07:15 085:109
C2G.A01 05.06.11 09:00 Ale, Damen 40, 1 EintrS, Damen 40, 1 4:5 08:11 083:095
C2G.A03 18.06.11 14:00 TiB, Damen 40, 1 SVBerl.Buch, Damen 40, 1 3:6 07:14 076:099
C2G.A07 25.06.11 14:00 TiB, Damen 40, 1 EintrS, Damen 40, 1 4:5 08:11 092:101
C2G.A14 25.06.11 14:00 VfLT., Damen 40, 1 Ale, Damen 40, 1 5:4 11:08 088:071
6er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz Bilanz gem. §22 WSpO
1 TV Bettina-von-Arnim e.V. Damen 40, 1 4:1 004 001 Aufsteiger
2 BSC Rehberge 1945 Damen 40, 1 4:1 004 000
3 Tennisverein Rathenow Damen 40, 1 3:2 003
4 Tennisclub Victoria Pankow Damen 40, 1 2:3 002
5 SG Bergmann-Borsig Damen 40, 1 1:4 001 001 Absteiger
6 TC Charlottenburg Nord Damen 40, 1 1:4 001 000 Absteiger
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
C2G.B11 01.05.11 14:00 Rehb, Damen 40, 1 B.Borsig, Damen 40, 1 7:2 15:04 105:058
C2G.B01 07.05.11 14:00 TVBvA, Damen 40, 1 Rehb, Damen 40, 1 7:2 16:04 114:061
C2G.B02 07.05.11 14:00 Cha-No., Damen 40, 1 B.Borsig, Damen 40, 1 4:5 10:10 092:084
C2G.B05 14.05.11 14:00 B.Borsig, Damen 40, 1 Vict.Pankow, Damen 40, 1 4:5 08:11 072:078
C2G.B06 14.05.11 14:00 Rathenow, Damen 40, 1 TVBvA, Damen 40, 1 5:4 10:08 093:082
C2G.B08 21.05.11 14:00 TVBvA, Damen 40, 1 Cha-No., Damen 40, 1 7:2 14:05 104:072
C2G.B09 21.05.11 14:00 B.Borsig, Damen 40, 1 Rathenow, Damen 40, 1 4:5 09:10 075:076
C2G.B12 28.05.11 14:00 Rathenow, Damen 40, 1 Cha-No., Damen 40, 1 7:2 16:04 110:055
C2G.B14 28.05.11 14:00 B.Borsig, Damen 40, 1 TVBvA, Damen 40, 1 2:7 06:15 068:109
C2G.B13 02.06.11 14:00 Cha-No., Damen 40, 1 Vict.Pankow, Damen 40, 1 5:4 10:09 084:088
C2G.B03 04.06.11 14:00 Vict.Pankow, Damen 40, 1 Rathenow, Damen 40, 1 5:4 12:09 098:084
C2G.B04 18.06.11 14:00 Rehb, Damen 40, 1 Cha-No., Damen 40, 1 5:4 11:08 104:081
C2G.B10 18.06.11 14:00 Vict.Pankow, Damen 40, 1 TVBvA, Damen 40, 1 3:6 06:13 074:102
C2G.B07 25.06.11 14:00 Vict.Pankow, Damen 40, 1 Rehb, Damen 40, 1 4:5 09:10 078:078
C2G.B15 02.07.11 10:00 Rehb, Damen 40, 1 Rathenow, Damen 40, 1 5:4 10:09 088:070

ImpressumKontakt ∗ © 2003 - 2009 TVBB e.V. ∗ Entwicklung: Karsten Pater