Sie sind ein Gast | Anmelden | Registrieren

Werbung

>Sommer 2011 >Damen 50, Meisterschaftsklasse, Überregional >Gruppe A

6er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz Bilanz gem. §22 WSpO
1 NTC 'Die Känguruhs' Damen 50, 1 6:1 006 Aufsteiger
2 'Sutos' 1917 Damen 50, 1 5:2 005
3 BTC Grün-Gold 1904 Damen 50, 1 4:3 004 001
4 Tennis-Club SCC Damen 50, 1 4:3 004 000
5 TC GW Baumschulenweg Damen 50, 1 3:4 003 001
6 BTTC Grün-Weiß Damen 50, 1 3:4 003 000
7 Berliner Sport-Verein 1892 Damen 50, 1 2:5 002 Absteiger
8 FVT Heilandsweide Damen 50, 1 1:6 001 Absteiger
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
D1A.A01 07.05.11 14:00 TCSCC, Damen 50, 1 Sutos, Damen 50, 1 4:5 10:10 083:086
D1A.A03 07.05.11 14:00 BTC Grün-Gold, Damen 50, 1 Käng, Damen 50, 1 3:6 06:13 072:100
D1A.A04 07.05.11 14:00 Baumschule, Damen 50, 1 Heiland, Damen 50, 1 7:2 14:05 095:059
D1A.A05 14.05.11 14:00 Sutos, Damen 50, 1 BSV, Damen 50, 1 3:6 07:12 087:099
D1A.A06 14.05.11 14:00 BTTC, Damen 50, 1 BTC Grün-Gold, Damen 50, 1 7:2 15:04 105:074
D1A.A07 14.05.11 14:00 Baumschule, Damen 50, 1 Käng, Damen 50, 1 6:3 14:09 106:093
D1A.A09 21.05.11 14:00 Baumschule, Damen 50, 1 Sutos, Damen 50, 1 4:5 09:11 087:095
D1A.A10 21.05.11 14:00 TCSCC, Damen 50, 1 BSV, Damen 50, 1 6:3 12:08 091:073
D1A.A11 21.05.11 14:00 Käng, Damen 50, 1 BTTC, Damen 50, 1 7:2 14:04 105:073
D1A.A12 21.05.11 14:00 Heiland, Damen 50, 1 BTC Grün-Gold, Damen 50, 1 4:5 10:12 098:114
D1A.A13 28.05.11 14:00 BTC Grün-Gold, Damen 50, 1 TCSCC, Damen 50, 1 6:3 12:07 083:070
D1A.A14 28.05.11 14:00 BTTC, Damen 50, 1 Baumschule, Damen 50, 1 4:5 10:13 097:112
D1A.A15 28.05.11 14:00 Käng, Damen 50, 1 BSV, Damen 50, 1 8:1 17:03 119:069
D1A.A16 28.05.11 14:00 Sutos, Damen 50, 1 Heiland, Damen 50, 1 6:3 14:07 114:080
D1A.A17 02.06.11 14:00 Baumschule, Damen 50, 1 BTC Grün-Gold, Damen 50, 1 2:7 05:16 050:110
D1A.A18 02.06.11 14:00 BTTC, Damen 50, 1 TCSCC, Damen 50, 1 2:7 08:14 089:114
D1A.A20 02.06.11 14:00 Heiland, Damen 50, 1 BSV, Damen 50, 1 5:4 12:10 104:110
D1A.A21 04.06.11 14:00 BTC Grün-Gold, Damen 50, 1 Sutos, Damen 50, 1 4:5 10:11 094:091
D1A.A22 04.06.11 14:00 Käng, Damen 50, 1 TCSCC, Damen 50, 1 7:2 15:06 112:074
D1A.A23 04.06.11 14:00 BSV, Damen 50, 1 Baumschule, Damen 50, 1 8:1 16:04 108:066
D1A.A24 04.06.11 14:00 BTTC, Damen 50, 1 Heiland, Damen 50, 1 7:2 14:05 097:072
D1A.A26 18.06.11 14:00 TCSCC, Damen 50, 1 Baumschule, Damen 50, 1 7:2 14:04 094:056
D1A.A28 18.06.11 14:00 Käng, Damen 50, 1 Heiland, Damen 50, 1 7:2 14:04 094:044
D1A.A08 25.06.11 14:00 Heiland, Damen 50, 1 TCSCC, Damen 50, 1 3:6 06:13 068:096
D1A.A19 25.06.11 14:00 Sutos, Damen 50, 1 Käng, Damen 50, 1 2:7 07:14 072:112
D1A.A25 25.06.11 14:00 BTC Grün-Gold, Damen 50, 1 BSV, Damen 50, 1 5:4 10:09 082:088
D1A.A02 02.07.11 14:00 BSV, Damen 50, 1 BTTC, Damen 50, 1 4:5 10:11 099:098
D1A.A27 06.07.11 13:00 Sutos, Damen 50, 1 BTTC, Damen 50, 1 5:4 14:09 123:107

ImpressumKontakt ∗ © 2003 - 2009 TVBB e.V. ∗ Entwicklung: Karsten Pater