Sie sind ein Gast | Anmelden | Registrieren

| # | Verein | Mannschaft | Bilanz | Bilanz gem. §22 WSpO | |||
| 1 | SC 'Brandenburg' e.V. | Damen 50, 1 | 5:0 | 005 |
|
||
| 2 | TC GWG 1919 Tegel | Damen 50, 1 | 4:1 | 004 | |||
| 3 | TC GW Berlin-Lankwitz | Damen 50, 1 | 3:2 | 003 | |||
| 4 | Zehlendorfer TuS von 1888 | Damen 50, 1 | 2:3 | 002 | |||
| 5 | TC 'Weiße Bären Wannsee' | Damen 50, 1 | 1:4 | 001 |
|
||
| 6 | Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. | Damen 50, 1 | 0:5 | 000 |
|
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| D1B.A01 | 07.05.11 14:00 | SCB, Damen 50, 1 | GWGTg, Damen 50, 1 | 7:2 | 15:04 | 108:064 |
| D1B.A02 | 07.05.11 14:00 | GWLankw., Damen 50, 1 | WBW, Damen 50, 1 | 5:4 | 13:08 | 110:082 |
| D1B.A03 | 07.05.11 14:00 | Z 88, Damen 50, 1 | LTCC, Damen 50, 1 | 8:1 | 17:03 | 118:075 |
| D1B.A04 | 14.05.11 14:00 | GWGTg, Damen 50, 1 | GWLankw., Damen 50, 1 | 7:2 | 14:07 | 100:074 |
| D1B.A06 | 14.05.11 14:00 | LTCC, Damen 50, 1 | SCB, Damen 50, 1 | 0:9 | 02:18 | 055:120 |
| D1B.A08 | 21.05.11 14:00 | SCB, Damen 50, 1 | GWLankw., Damen 50, 1 | 7:2 | 14:04 | 099:043 |
| D1B.A09 | 21.05.11 14:00 | WBW, Damen 50, 1 | LTCC, Damen 50, 1 | 5:4 | 11:09 | 095:072 |
| D1B.A10 | 28.05.11 14:00 | Z 88, Damen 50, 1 | SCB, Damen 50, 1 | 0:9 | 00:18 | 031:108 |
| D1B.A11 | 28.05.11 14:00 | GWGTg, Damen 50, 1 | WBW, Damen 50, 1 | 9:0 | 18:02 | 121:061 |
| D1B.A12 | 28.05.11 14:00 | LTCC, Damen 50, 1 | GWLankw., Damen 50, 1 | 3:6 | 07:13 | 074:101 |
| D1B.A13 | 04.06.11 14:00 | GWLankw., Damen 50, 1 | Z 88, Damen 50, 1 | 7:2 | 14:06 | 097:061 |
| D1B.A14 | 04.06.11 14:00 | WBW, Damen 50, 1 | SCB, Damen 50, 1 | 1:8 | 03:17 | 065:115 |
| D1B.A15 | 04.06.11 14:00 | GWGTg, Damen 50, 1 | LTCC, Damen 50, 1 | 7:2 | 16:04 | 118:066 |
| D1B.A05 | 18.06.11 14:00 | WBW, Damen 50, 1 | Z 88, Damen 50, 1 | 3:6 | 07:14 | 080:117 |
| D1B.A07 | 25.06.11 14:00 | Z 88, Damen 50, 1 | GWGTg, Damen 50, 1 | 4:5 | 11:13 | 121:119 |
Impressum ∗ Kontakt ∗ © 2003 - 2009 TVBB e.V. ∗ Entwicklung: Karsten Pater ∗