Sie sind ein Gast | Anmelden | Registrieren

| # | Verein | Mannschaft | Bilanz | Bilanz gem. §22 WSpO | |||
| 1 | Hermsdorfer Sport-Club | Damen, 2 | 5:0 | 005 |
|
||
| 2 | SV Reinickendorf 1896 | Damen, 2 | 4:1 | 004 | |||
| 3 | TC Medizin Berlin Buch | Damen, 2 | 3:2 | 003 | |||
| 4 | SG Bergmann-Borsig | Damen, 1 | 2:3 | 002 | |||
| 5 | Tennis-Club Tiergarten | Damen, 2 | 1:4 | 001 | |||
| 6 | Tennisclub Victoria Pankow | Damen, 1 | 0:5 | 000 |
|
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| A2I.B03 | 07.05.11 14:00 | Vict.Pankow, Damen, 1 | Med.Buch, Damen, 2 | 0:9 | 03:18 | 055:121 |
| A2I.B04 | 07.05.11 14:00 | SVR, Damen, 2 | Tierg., Damen, 2 | 5:4 | 10:09 | 089:073 |
| A2I.B14 | 07.05.11 14:00 | B.Borsig, Damen, 1 | HSC, Damen, 2 | 0:9 | 01:18 | 053:113 |
| A2I.B05 | 14.05.11 14:00 | B.Borsig, Damen, 1 | Vict.Pankow, Damen, 1 | 6:3 | 14:07 | 115:074 |
| A2I.B07 | 21.05.11 14:00 | Vict.Pankow, Damen, 1 | SVR, Damen, 2 | 0:9 | 00:18 | 028:109 |
| A2I.B09 | 21.05.11 14:00 | B.Borsig, Damen, 1 | Med.Buch, Damen, 2 | 3:6 | 06:13 | 068:088 |
| A2I.B10 | 28.05.11 14:00 | Vict.Pankow, Damen, 1 | HSC, Damen, 2 | 0:9 | 00:18 | 025:109 |
| A2I.B12 | 28.05.11 14:00 | Med.Buch, Damen, 2 | Tierg., Damen, 2 | 5:4 | 10:09 | 084:077 |
| A2I.B01 | 04.06.11 14:00 | HSC, Damen, 2 | SVR, Damen, 2 | 5:4 | 10:08 | 075:080 |
| A2I.B02 | 18.06.11 14:00 | Tierg., Damen, 2 | B.Borsig, Damen, 1 | 4:5 | 08:10 | 060:077 |
| A2I.B06 | 18.06.11 14:00 | Med.Buch, Damen, 2 | HSC, Damen, 2 | 0:9 | 00:18 | 006:108 |
| A2I.B11 | 25.06.11 14:00 | SVR, Damen, 2 | B.Borsig, Damen, 1 | 7:2 | 14:04 | 101:048 |
| A2I.B13 | 25.06.11 14:00 | Tierg., Damen, 2 | Vict.Pankow, Damen, 1 | 7:2 | 15:06 | 110:062 |
| A2I.B08 | 02.07.11 14:00 | HSC, Damen, 2 | Tierg., Damen, 2 | 6:3 | 14:06 | 110:081 |
| A2I.B15 | 02.07.11 14:00 | SVR, Damen, 2 | Med.Buch, Damen, 2 | 9:0 | 18:01 | 112:028 |
Impressum ∗ Kontakt ∗ © 2003 - 2009 TVBB e.V. ∗ Entwicklung: Karsten Pater ∗