Sie sind ein Gast | Anmelden | Registrieren

| # | Verein | Mannschaft | Bilanz | Bilanz gem. §22 WSpO | |||
| 1 | Turngemeinde in Berlin | Damen, 1 | 4:1 | 004 001 |
|
||
| 2 | NTC 'Die Känguruhs' | Damen, 2 | 4:1 | 004 000 | |||
| 3 | Olympischer Sport-Club | Damen, 1 | 3:2 | 003 001 | |||
| 4 | BSC Rehberge 1945 | Damen, 1 | 3:2 | 003 000 | |||
| 5 | Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. | Damen, 1 | 1:4 | 001 | |||
| 6 | Tennis-Club Tiergarten | Damen, 1 | 0:5 | 000 |
|
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| A1C.B01 | 07.05.11 14:00 | Käng, Damen, 2 | Rehb, Damen, 1 | 5:4 | 12:08 | 091:074 |
| A1C.B02 | 07.05.11 14:00 | Tierg., Damen, 1 | TiB, Damen, 1 | 3:6 | 06:14 | 058:099 |
| A1C.B03 | 07.05.11 14:00 | OSC, Damen, 1 | LTCC, Damen, 1 | 5:4 | 11:09 | 096:087 |
| A1C.B04 | 14.05.11 14:00 | Rehb, Damen, 1 | Tierg., Damen, 1 | 5:4 | 11:09 | 096:081 |
| A1C.B05 | 14.05.11 14:00 | TiB, Damen, 1 | OSC, Damen, 1 | 7:2 | 14:05 | 101:061 |
| A1C.B06 | 14.05.11 14:00 | LTCC, Damen, 1 | Käng, Damen, 2 | 4:5 | 09:10 | 082:074 |
| A1C.B07 | 21.05.11 14:00 | OSC, Damen, 1 | Rehb, Damen, 1 | 5:4 | 12:08 | 096:081 |
| A1C.B08 | 21.05.11 14:00 | Käng, Damen, 2 | Tierg., Damen, 1 | 6:3 | 12:09 | 094:087 |
| A1C.B09 | 21.05.11 14:00 | TiB, Damen, 1 | LTCC, Damen, 1 | 8:1 | 16:02 | 107:038 |
| A1C.B10 | 28.05.11 14:00 | OSC, Damen, 1 | Käng, Damen, 2 | 4:5 | 10:11 | 098:110 |
| A1C.B11 | 28.05.11 14:00 | Rehb, Damen, 1 | TiB, Damen, 1 | 7:2 | 14:07 | 109:080 |
| A1C.B12 | 28.05.11 14:00 | LTCC, Damen, 1 | Tierg., Damen, 1 | 5:4 | 11:09 | 090:077 |
| A1C.B14 | 02.06.11 14:00 | TiB, Damen, 1 | Käng, Damen, 2 | 8:1 | 17:05 | 112:059 |
| A1C.B15 | 02.06.11 14:00 | Rehb, Damen, 1 | LTCC, Damen, 1 | 6:3 | 13:06 | 087:058 |
| A1C.B13 | 04.06.11 14:00 | Tierg., Damen, 1 | OSC, Damen, 1 | 3:6 | 06:13 | 065:096 |
Impressum ∗ Kontakt ∗ © 2003 - 2009 TVBB e.V. ∗ Entwicklung: Karsten Pater ∗