Sie sind ein Gast | Anmelden | Registrieren

Werbung

>Sommer 2011 >Herren 40, Bezirksliga I, Nord-Berlin >Gruppe C

6er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz Bilanz gem. §22 WSpO
1 TC Gelb-Weiß Falkensee Herren 40, 2 5:0 005 Aufsteiger
2 Tennis-Club SCC Herren 40, 2 4:1 004
3 TSV Berlin-Wedding 1862 Herren 40, 2 3:2 003
4 SG Bergmann-Borsig Herren 40, 2 2:3 002
5 TSG Break 90 Herren 40, 2 1:4 001
6 TC BW Hohen Neuendorf Herren 40, 2 0:5 000 Absteiger
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
I2I.C15 01.05.11 10:00 TSVWed., Herren 40, 2 Falk.see, Herren 40, 2 4:5 08:12 075:101
I2I.C02 08.05.11 15:00 B.Borsig, Herren 40, 2 Break90, Herren 40, 2 6:3 13:06 097:073
I2I.C06 08.05.11 15:00 Falk.see, Herren 40, 2 TCSCC, Herren 40, 2 7:2 15:04 105:059
I2I.C01 15.05.11 15:00 TCSCC, Herren 40, 2 TSVWed., Herren 40, 2 8:1 17:04 125:073
I2I.C05 15.05.11 15:00 Break90, Herren 40, 2 Hoh`neud., Herren 40, 2 7:2 14:04 104:073
I2I.C07 22.05.11 15:00 Hoh`neud., Herren 40, 2 TSVWed., Herren 40, 2 1:8 05:16 077:111
I2I.C08 22.05.11 15:00 B.Borsig, Herren 40, 2 TCSCC, Herren 40, 2 2:7 06:16 082:122
I2I.C09 22.05.11 15:00 Break90, Herren 40, 2 Falk.see, Herren 40, 2 1:8 03:16 044:108
I2I.C11 29.05.11 15:00 TSVWed., Herren 40, 2 Break90, Herren 40, 2 8:1 17:02 112:048
I2I.C13 29.05.11 15:00 B.Borsig, Herren 40, 2 Hoh`neud., Herren 40, 2 5:4 11:08 095:077
I2I.C04 05.06.11 15:00 TSVWed., Herren 40, 2 B.Borsig, Herren 40, 2 5:4 11:09 097:089
I2I.C10 26.06.11 15:00 Hoh`neud., Herren 40, 2 TCSCC, Herren 40, 2 2:7 06:14 088:108
I2I.C12 26.06.11 15:00 Falk.see, Herren 40, 2 B.Borsig, Herren 40, 2 9:0 18:01 114:048
I2I.C03 03.07.11 09:00 Hoh`neud., Herren 40, 2 Falk.see, Herren 40, 2 2:7 05:14 076:097
I2I.C14 03.07.11 15:00 Break90, Herren 40, 2 TCSCC, Herren 40, 2 4:5 08:11 087:105

ImpressumKontakt ∗ © 2003 - 2009 TVBB e.V. ∗ Entwicklung: Karsten Pater