Sie sind ein Gast | Anmelden | Registrieren

| # | Verein | Mannschaft | Bilanz | Bilanz gem. §22 WSpO | |||
| 1 | Tennis-Club Mariendorf | Herren 40, 1 | 5:0 | 005 |
|
||
| 2 | Tennis Verein Preussen | Herren 40, 2 | 3:2 | 003 | |||
| 3 | Sportclub Müggelheim | Herren 40, 2 | 2:3 | 002 012 | |||
| 4 | TC Mahlow 1957 | Herren 40, 1 | 2:3 | 002 008 | |||
| 5 | Eberswalder Tennis-Club | Herren 40, 1 | 2:3 | 002 007 | |||
| 6 | Grunewald Tennis-Club | Herren 40, 2 | 1:4 | 001 |
|
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| I1C.C01 | 08.05.11 15:00 | GTC, Herren 40, 2 | TCM`dorf, Herren 40, 1 | 0:9 | 02:18 | 062:118 |
| I1C.C02 | 08.05.11 15:00 | TVP, Herren 40, 2 | SCM`heim, Herren 40, 2 | 7:2 | 14:06 | 092:075 |
| I1C.C03 | 08.05.11 15:00 | Ebersw., Herren 40, 1 | Mahlow, Herren 40, 1 | 3:6 | 06:14 | 069:100 |
| I1C.C04 | 15.05.11 15:00 | TCM`dorf, Herren 40, 1 | TVP, Herren 40, 2 | 7:2 | 15:04 | 107:062 |
| I1C.C05 | 15.05.11 15:00 | SCM`heim, Herren 40, 2 | Ebersw., Herren 40, 1 | 5:4 | 11:10 | 095:097 |
| I1C.C06 | 15.05.11 15:00 | Mahlow, Herren 40, 1 | GTC, Herren 40, 2 | 7:2 | 14:07 | 121:095 |
| I1C.C07 | 22.05.11 15:00 | Ebersw., Herren 40, 1 | TCM`dorf, Herren 40, 1 | 0:9 | 04:18 | 060:127 |
| I1C.C08 | 22.05.11 15:00 | GTC, Herren 40, 2 | TVP, Herren 40, 2 | 4:5 | 08:13 | 087:096 |
| I1C.C09 | 22.05.11 15:00 | SCM`heim, Herren 40, 2 | Mahlow, Herren 40, 1 | 7:2 | 14:06 | 112:089 |
| I1C.C10 | 29.05.11 15:00 | Ebersw., Herren 40, 1 | GTC, Herren 40, 2 | 5:4 | 11:09 | 099:090 |
| I1C.C11 | 29.05.11 15:00 | TCM`dorf, Herren 40, 1 | SCM`heim, Herren 40, 2 | 8:1 | 16:03 | 105:053 |
| I1C.C12 | 29.05.11 15:00 | Mahlow, Herren 40, 1 | TVP, Herren 40, 2 | 4:5 | 08:10 | 074:092 |
| I1C.C13 | 02.06.11 15:00 | TVP, Herren 40, 2 | Ebersw., Herren 40, 1 | 4:5 | 10:11 | 089:101 |
| I1C.C14 | 02.06.11 15:00 | SCM`heim, Herren 40, 2 | GTC, Herren 40, 2 | 2:7 | 04:14 | 066:099 |
| I1C.C15 | 02.06.11 15:00 | TCM`dorf, Herren 40, 1 | Mahlow, Herren 40, 1 | 7:2 | 14:04 | 100:054 |
Impressum ∗ Kontakt ∗ © 2003 - 2009 TVBB e.V. ∗ Entwicklung: Karsten Pater ∗