Sie sind ein Gast | Anmelden | Registrieren

Werbung

>Sommer 2011 >Herren 50, Bezirksoberliga I, Süd-Berlin >Gruppe B

6er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz Bilanz gem. §22 WSpO
1 Berliner Sport-Verein 1892 Herren 50, 2 4:0 004 Aufsteiger
2 TC GW Baumschulenweg Herren 50, 1 2:1 002
3 TC Grün-Weiß Nikolassee Herren 50, 2 1:2 001 000
Steglitzer TK 1913 Herren 50, 1 1:1 001 000
4 Grunewald Tennis-Club Herren 50, 2 0:4 000 Absteiger
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
J4F.B01 08.05.11 15:00 BSV, Herren 50, 2 GTC, Herren 50, 2 8:1 16:02 099:037
J4F.B02 08.05.11 15:00 Niko, Herren 50, 2 STK, Herren 50, 1 6:3 14:07 105:072
J4F.B03 15.05.11 15:00 GTC, Herren 50, 2 Niko, Herren 50, 2 1:8 02:17 043:113
J4F.B04 15.05.11 15:00 STK, Herren 50, 1 Baumschule, Herren 50, 1 3:4 07:09 064:072
J4F.B06 22.05.11 15:00 BSV, Herren 50, 2 Niko, Herren 50, 2 5:4 11:11 105:106
J4F.B07 29.05.11 15:00 Baumschule, Herren 50, 1 BSV, Herren 50, 2 4:5 08:11 070:093
J4F.B08 29.05.11 15:00 GTC, Herren 50, 2 STK, Herren 50, 1 3:6 06:12 057:089
J4F.B05 05.06.11 15:00 Baumschule, Herren 50, 1 GTC, Herren 50, 2 7:2 14:04 097:051
J4F.B10 05.06.11 15:00 STK, Herren 50, 1 BSV, Herren 50, 2 4:5 10:10 089:095
J4F.B09 19.06.11 15:00 Niko, Herren 50, 2 Baumschule, Herren 50, 1 4:5 10:10 087:095

ImpressumKontakt ∗ © 2003 - 2009 TVBB e.V. ∗ Entwicklung: Karsten Pater