Sie sind ein Gast | Anmelden | Registrieren

| # | Verein | Mannschaft | Bilanz | Bilanz gem. §22 WSpO | |||
| 1 | Olympischer Sport-Club | Herren 50, 1 | 4:0 | 004 001 |
|
||
| 2 | Berliner Sport-Club | Herren 50, 1 | 4:1 | 004 000 | |||
| 3 | Tennisclub Frankfurt (Oder) | Herren 50, 1 | 3:2 | 003 | |||
| 4 | TC GW Berlin-Lankwitz | Herren 50, 1 | 2:3 | 002 | |||
| 5 | TC Oranienburg 1990 | Herren 50, 1 | 1:3 | 001 |
|
||
| 6 | TC Longline-Wedding | Herren 50, 1 | 0:5 | 000 |
|
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| J1B.B04 | 01.05.11 10:00 | BSC, Herren 50, 1 | GWLankw., Herren 50, 1 | 8:1 | 16:05 | 114:069 |
| J1B.B02 | 08.05.11 15:00 | GWLankw., Herren 50, 1 | OSC, Herren 50, 1 | 3:6 | 07:13 | 084:104 |
| J1B.B03 | 08.05.11 15:00 | Oranburg, Herren 50, 1 | TCFFO, Herren 50, 1 | 4:5 | 08:12 | 074:107 |
| J1B.B05 | 15.05.11 15:00 | OSC, Herren 50, 1 | Oranburg, Herren 50, 1 | 3:4 | 11:11 | 097:105 |
| J1B.B06 | 15.05.11 15:00 | TCFFO, Herren 50, 1 | LLW, Herren 50, 1 | 9:0 | 18:00 | 109:032 |
| J1B.B07 | 22.05.11 15:00 | Oranburg, Herren 50, 1 | BSC, Herren 50, 1 | 2:7 | 05:15 | 076:108 |
| J1B.B09 | 22.05.11 15:00 | OSC, Herren 50, 1 | TCFFO, Herren 50, 1 | 7:2 | 15:06 | 105:075 |
| J1B.B10 | 29.05.11 15:00 | Oranburg, Herren 50, 1 | LLW, Herren 50, 1 | 8:1 | 17:06 | 121:084 |
| J1B.B12 | 29.05.11 15:00 | TCFFO, Herren 50, 1 | GWLankw., Herren 50, 1 | 6:3 | 14:06 | 102:073 |
| J1B.B14 | 02.06.11 15:00 | OSC, Herren 50, 1 | LLW, Herren 50, 1 | 8:1 | 17:05 | 127:084 |
| J1B.B01 | 05.06.11 15:00 | LLW, Herren 50, 1 | BSC, Herren 50, 1 | 3:6 | 09:13 | 098:112 |
| J1B.B13 | 05.06.11 15:00 | GWLankw., Herren 50, 1 | Oranburg, Herren 50, 1 | 6:3 | 12:11 | 105:104 |
| J1B.B15 | 19.06.11 11:00 | BSC, Herren 50, 1 | TCFFO, Herren 50, 1 | 5:4 | 13:10 | 108:095 |
| J1B.B08 | 19.06.11 15:00 | LLW, Herren 50, 1 | GWLankw., Herren 50, 1 | 2:7 | 06:15 | 085:116 |
| J1B.B11 | 26.06.11 15:00 | OSC, Herren 50, 1 | BSC, Herren 50, 1 | 9:0 | 18:03 | 122:068 |
Impressum ∗ Kontakt ∗ © 2003 - 2009 TVBB e.V. ∗ Entwicklung: Karsten Pater ∗