Sie sind ein Gast | Anmelden | Registrieren

| # | Verein | Mannschaft | Bilanz | Bilanz gem. §22 WSpO | |||
| 1 | SV 'Berliner Bären' e.V. | Herren 65, 2 | 5:0 | 005 |
|
||
| 2 | SSV PCK 90 Schwedt | Herren 65, 1 | 4:1 | 004 | |||
| 3 | Tennis-Club Heiligensee | Herren 65, 2 | 2:3 | 002 007 | |||
| 4 | TSV Berlin-Wedding 1862 | Herren 65, 3 | 2:3 | 002 006 | |||
| 5 | TC Berolina Biesdorf | Herren 65, 2 | 2:3 | 002 005 |
|
||
| 6 | Tennis-Club Tiergarten | Herren 65, 2 | 0:5 | 000 |
|
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| M2G.B01 | 11.05.11 10:00 | B.Bären, Herren 65, 2 | Tierg., Herren 65, 2 | 6:0 | ||
| M2G.B03 | 11.05.11 10:00 | Berol.Biesd., Herren 65, 2 | SSVPCK90, Herren 65, 1 | 0:6 | 02:12 | 047:081 |
| M2G.B04 | 18.05.11 10:00 | Tierg., Herren 65, 2 | TSVWed., Herren 65, 3 | 0:6 | ||
| M2G.B05 | 18.05.11 10:00 | TCHeilig., Herren 65, 2 | Berol.Biesd., Herren 65, 2 | 5:1 | 10:05 | 074:059 |
| M2G.B06 | 18.05.11 10:00 | SSVPCK90, Herren 65, 1 | B.Bären, Herren 65, 2 | 0:6 | 03:12 | 053:084 |
| M2G.B08 | 25.05.11 10:00 | B.Bären, Herren 65, 2 | TSVWed., Herren 65, 3 | 4:2 | 09:04 | 073:048 |
| M2G.B09 | 25.05.11 10:00 | TCHeilig., Herren 65, 2 | SSVPCK90, Herren 65, 1 | 2:4 | 05:10 | 063:084 |
| M2G.B10 | 01.06.11 10:00 | Berol.Biesd., Herren 65, 2 | B.Bären, Herren 65, 2 | 1:5 | 03:11 | 036:078 |
| M2G.B11 | 01.06.11 10:00 | Tierg., Herren 65, 2 | TCHeilig., Herren 65, 2 | 0:6 | ||
| M2G.B12 | 01.06.11 10:00 | SSVPCK90, Herren 65, 1 | TSVWed., Herren 65, 3 | 4:2 | 09:06 | 079:070 |
| M2G.B13 | 08.06.11 10:00 | TSVWed., Herren 65, 3 | Berol.Biesd., Herren 65, 2 | 2:4 | 05:09 | 063:073 |
| M2G.B14 | 08.06.11 10:00 | TCHeilig., Herren 65, 2 | B.Bären, Herren 65, 2 | 3:3 | 07:08 | 073:079 |
| M2G.B15 | 08.06.11 10:00 | Tierg., Herren 65, 2 | SSVPCK90, Herren 65, 1 | 0:6 | ||
| M2G.B02 | 15.06.11 10:00 | TSVWed., Herren 65, 3 | TCHeilig., Herren 65, 2 | 4:2 | 10:04 | 079:057 |
| M2G.B07 | 15.06.11 10:00 | Berol.Biesd., Herren 65, 2 | Tierg., Herren 65, 2 | 6:0 |
Impressum ∗ Kontakt ∗ © 2003 - 2009 TVBB e.V. ∗ Entwicklung: Karsten Pater ∗