Sie sind ein Gast | Anmelden | Registrieren

Werbung

>Sommer 2011 >Herren 70, Verbandsoberliga, Überregional >Gruppe A

4er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz Bilanz gem. §22 WSpO
1 TC GW Berlin-Lankwitz Herren 70, 1 7:0 007
2 BTC Gropiusstadt Herren 70, 1 6:1 006
3 Sportfreunde Kladow Herren 70, 1 4:3 004 001
4 TSV Spandau 1860 Herren 70, 1 4:3 004 000
5 Grunewald Tennis-Club Herren 70, 2 3:4 003 001
6 TC Rot. Friedrichsfelde Herren 70, 1 3:4 003 000
7 SV Reinickendorf 1896 Herren 70, 1 1:6 001
8 TC OW Friedrichshagen Herren 70, 2 0:7 000
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
N1B.A01 04.05.11 10:00 Kladow, Herren 70, 1 SVR, Herren 70, 1 5:1 11:03 083:052
N1B.A02 04.05.11 10:00 Spandau60, Herren 70, 1 Rot.Frf., Herren 70, 1 3:3 08:06 070:060
N1B.A03 04.05.11 10:00 Gropi, Herren 70, 1 GTC, Herren 70, 2 5:1 10:03 073:049
N1B.A04 04.05.11 10:00 GWLankw., Herren 70, 1 OWFr´Hag., Herren 70, 2 6:0 12:01 078:033
N1B.A05 11.05.11 10:00 SVR, Herren 70, 1 Spandau60, Herren 70, 1 2:4 04:09 035:069
N1B.A06 11.05.11 10:00 Rot.Frf., Herren 70, 1 Gropi, Herren 70, 1 2:4 06:08 066:060
N1B.A07 11.05.11 10:00 GWLankw., Herren 70, 1 GTC, Herren 70, 2 6:0 12:01 075:026
N1B.A08 11.05.11 10:00 OWFr´Hag., Herren 70, 2 Kladow, Herren 70, 1 1:5 03:10 043:071
N1B.A09 18.05.11 10:00 GWLankw., Herren 70, 1 SVR, Herren 70, 1 6:0 12:00 072:009
N1B.A10 18.05.11 10:00 Kladow, Herren 70, 1 Spandau60, Herren 70, 1 4:2 10:04 084:062
N1B.A11 18.05.11 10:00 GTC, Herren 70, 2 Rot.Frf., Herren 70, 1 4:2 10:05 085:055
N1B.A12 18.05.11 10:00 OWFr´Hag., Herren 70, 2 Gropi, Herren 70, 1 1:5 04:11 065:085
N1B.A13 25.05.11 10:00 Gropi, Herren 70, 1 Kladow, Herren 70, 1 5:1 10:03 073:044
N1B.A14 25.05.11 10:00 Rot.Frf., Herren 70, 1 GWLankw., Herren 70, 1 0:6 02:12 041:081
N1B.A15 25.05.11 10:00 GTC, Herren 70, 2 Spandau60, Herren 70, 1 2:4 05:09 053:075
N1B.A16 25.05.11 10:00 SVR, Herren 70, 1 OWFr´Hag., Herren 70, 2 4:2 08:07 064:074
N1B.A17 01.06.11 10:00 GWLankw., Herren 70, 1 Gropi, Herren 70, 1 5:1 10:02 070:037
N1B.A18 01.06.11 10:00 Rot.Frf., Herren 70, 1 Kladow, Herren 70, 1 4:2 10:04 078:053
N1B.A19 01.06.11 10:00 SVR, Herren 70, 1 GTC, Herren 70, 2 1:5 03:11 049:080
N1B.A20 01.06.11 10:00 OWFr´Hag., Herren 70, 2 Spandau60, Herren 70, 1 0:6 00:12 026:073
N1B.A21 08.06.11 10:00 Gropi, Herren 70, 1 SVR, Herren 70, 1 5:1 11:03 081:039
N1B.A22 08.06.11 10:00 GTC, Herren 70, 2 Kladow, Herren 70, 1 2:4 05:08 056:066
N1B.A23 08.06.11 10:00 Spandau60, Herren 70, 1 GWLankw., Herren 70, 1 0:6 01:12 030:077
N1B.A24 08.06.11 10:00 Rot.Frf., Herren 70, 1 OWFr´Hag., Herren 70, 2 4:2 10:04 078:053
N1B.A25 15.06.11 10:00 Spandau60, Herren 70, 1 Gropi, Herren 70, 1 1:5 02:11 033:079
N1B.A26 15.06.11 10:00 Kladow, Herren 70, 1 GWLankw., Herren 70, 1 2:4 04:09 045:071
N1B.A27 15.06.11 10:00 SVR, Herren 70, 1 Rot.Frf., Herren 70, 1 1:5 04:10 051:074
N1B.A28 15.06.11 10:00 GTC, Herren 70, 2 OWFr´Hag., Herren 70, 2 6:0 12:00 072:000

ImpressumKontakt ∗ © 2003 - 2009 TVBB e.V. ∗ Entwicklung: Karsten Pater