Sie sind ein Gast | Anmelden | Registrieren

| # | Verein | Mannschaft | Bilanz | Bilanz gem. §22 WSpO | |||
| 1 | TC Grün-Weiß Rahnsdorf | Junioren U14, 1 | 5:0 | 005 |
|
||
| 2 | TC 1899 Blau-Weiss | Junioren U14, 3 | 4:1 | 004 | |||
| 3 | Berliner Hockey-Club | Junioren U14, 2 | 3:2 | 003 | |||
| 4 | PTC 'Rot-Weiß' | Junioren U14, 2 | 2:3 | 002 | |||
| 5 | TC GW Berlin-Lankwitz | Junioren U14, 2 | 1:4 | 001 | |||
| 6 | TC Lichterfelde 77 | Junioren U14, 3 | 0:5 | 000 |
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| R4L.A01 | 07.05.11 09:00 | BHC, Junioren U14, 2 | TCBl.-W., Junioren U14, 3 | 2:4 | 04:09 | 050:068 |
| R4L.A02 | 07.05.11 09:00 | GWLankw., Junioren U14, 2 | TL77, Junioren U14, 3 | 6:0 | 12:01 | 078:019 |
| R4L.A03 | 07.05.11 09:00 | Rahnsdorf, Junioren U14, 1 | PTC, Junioren U14, 2 | 6:0 | 12:00 | 072:008 |
| R4L.A04 | 14.05.11 09:00 | TCBl.-W., Junioren U14, 3 | GWLankw., Junioren U14, 2 | 6:0 | 12:00 | 073:014 |
| R4L.A05 | 14.05.11 09:00 | TL77, Junioren U14, 3 | Rahnsdorf, Junioren U14, 1 | 1:5 | 03:10 | 031:076 |
| R4L.A06 | 14.05.11 09:00 | PTC, Junioren U14, 2 | BHC, Junioren U14, 2 | 1:5 | 02:10 | 039:064 |
| R4L.A07 | 21.05.11 09:00 | Rahnsdorf, Junioren U14, 1 | TCBl.-W., Junioren U14, 3 | 3:3 | 07:06 | 056:045 |
| R4L.A08 | 21.05.11 09:00 | BHC, Junioren U14, 2 | GWLankw., Junioren U14, 2 | 4:2 | 09:05 | 069:066 |
| R4L.A09 | 21.05.11 09:00 | TL77, Junioren U14, 3 | PTC, Junioren U14, 2 | 0:6 | 01:12 | 028:079 |
| R4L.A10 | 28.05.11 09:00 | Rahnsdorf, Junioren U14, 1 | BHC, Junioren U14, 2 | 4:2 | 09:04 | 070:046 |
| R4L.A11 | 28.05.11 09:00 | TCBl.-W., Junioren U14, 3 | TL77, Junioren U14, 3 | 6:0 | 12:00 | 072:011 |
| R4L.A12 | 28.05.11 09:00 | PTC, Junioren U14, 2 | GWLankw., Junioren U14, 2 | 4:2 | 08:04 | 058:045 |
| R4L.A15 | 02.06.11 09:00 | TCBl.-W., Junioren U14, 3 | PTC, Junioren U14, 2 | 6:0 | 12:00 | 072:000 |
| R4L.A13 | 03.06.11 09:00 | GWLankw., Junioren U14, 2 | Rahnsdorf, Junioren U14, 1 | 1:5 | 02:10 | 029:066 |
| R4L.A14 | 03.06.11 09:00 | TL77, Junioren U14, 3 | BHC, Junioren U14, 2 | 0:6 | 00:12 | 009:072 |
Impressum ∗ Kontakt ∗ © 2003 - 2009 TVBB e.V. ∗ Entwicklung: Karsten Pater ∗