Sie sind ein Gast | Anmelden | Registrieren

| # | Verein | Mannschaft | Bilanz | Bilanz gem. §22 WSpO | |||
| 1 | Neuenhagener Tennisclub 93 | Junioren U14, 2 | 4:1 | 004 001 |
|
||
| 2 | SC 'Brandenburg' e.V. | Junioren U14, 1 | 4:1 | 004 000 | |||
| 3 | TSV Spandau 1860 | Junioren U14, 1 | 3:2 | 003 | |||
| 4 | BTC Gropiusstadt | Junioren U14, 1 | 2:3 | 002 001 | |||
| 5 | BTC Rot-Gold | Junioren U14, 1 | 2:3 | 002 000 | |||
| 6 | Tennis-Club Tiergarten | Junioren U14, 1 | 0:5 | 000 |
|
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| R1F.D01 | 07.05.11 09:00 | SCB, Junioren U14, 1 | Neuenh., Junioren U14, 2 | 3:3 | 07:07 | 065:066 |
| R1F.D02 | 07.05.11 09:00 | Spandau60, Junioren U14, 1 | Gropi, Junioren U14, 1 | 4:2 | 08:04 | 057:032 |
| R1F.D03 | 07.05.11 09:00 | Rot-Gold, Junioren U14, 1 | Tierg., Junioren U14, 1 | 6:0 | 12:00 | 073:030 |
| R1F.D04 | 14.05.11 09:00 | Neuenh., Junioren U14, 2 | Spandau60, Junioren U14, 1 | 4:2 | 08:03 | 056:041 |
| R1F.D05 | 14.05.11 09:00 | Gropi, Junioren U14, 1 | Rot-Gold, Junioren U14, 1 | 4:2 | 10:05 | 085:064 |
| R1F.D06 | 14.05.11 09:00 | Tierg., Junioren U14, 1 | SCB, Junioren U14, 1 | 0:6 | 00:12 | 014:073 |
| R1F.D07 | 21.05.11 09:00 | Rot-Gold, Junioren U14, 1 | Neuenh., Junioren U14, 2 | 4:2 | 08:06 | 060:065 |
| R1F.D08 | 21.05.11 09:00 | SCB, Junioren U14, 1 | Spandau60, Junioren U14, 1 | 4:2 | 08:05 | 063:055 |
| R1F.D09 | 21.05.11 09:00 | Gropi, Junioren U14, 1 | Tierg., Junioren U14, 1 | 6:0 | 12:01 | 077:030 |
| R1F.D10 | 28.05.11 09:00 | Rot-Gold, Junioren U14, 1 | SCB, Junioren U14, 1 | 3:3 | 06:07 | 044:066 |
| R1F.D11 | 28.05.11 09:00 | Neuenh., Junioren U14, 2 | Gropi, Junioren U14, 1 | 3:3 | 06:06 | 060:052 |
| R1F.D12 | 28.05.11 09:00 | Tierg., Junioren U14, 1 | Spandau60, Junioren U14, 1 | 1:5 | 02:10 | 027:068 |
| R1F.D13 | 02.06.11 09:00 | Spandau60, Junioren U14, 1 | Rot-Gold, Junioren U14, 1 | 3:3 | 07:06 | 063:048 |
| R1F.D14 | 02.06.11 09:00 | Gropi, Junioren U14, 1 | SCB, Junioren U14, 1 | 1:5 | 03:10 | 051:078 |
| R1F.D15 | 02.06.11 09:00 | Neuenh., Junioren U14, 2 | Tierg., Junioren U14, 1 | 6:0 | 12:00 | 074:027 |
Impressum ∗ Kontakt ∗ © 2003 - 2009 TVBB e.V. ∗ Entwicklung: Karsten Pater ∗