Sie sind ein Gast | Anmelden | Registrieren

| # | Verein | Mannschaft | Bilanz | Bilanz gem. §22 WSpO | |||
| 1 | TC BSC Süd 05 Brandenburg | Junioren U14, 1 | 6:0 | 006 | |||
| 2 | TC Wusterhausen | Junioren U14, 1 | 4:2 | 004 007 001 | |||
| 3 | SSV PCK 90 Schwedt | Junioren U14, 1 | 4:2 | 004 007 000 | |||
| 4 | TC BSC Süd 05 Brandenburg | Junioren U14, 2 | 4:2 | 004 004 | |||
| 5 | Neuruppiner TC Grün-Weiß | Junioren U14, 2 | 2:4 | 002 | |||
| 6 | Tennisverein Rathenow | Junioren U14, 1 | 1:5 | 001 | |||
| 7 | TC BSC Süd 05 Brandenburg | Junioren U14, 3 | 0:6 | 000 |
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| R3F.A02 | 07.05.11 09:00 | Süd 05, Junioren U14, 2 | Rathenow, Junioren U14, 1 | 6:0 | 12:00 | 072:022 |
| R3F.A03 | 07.05.11 09:00 | SSVPCK90, Junioren U14, 1 | Neurup.TC, Junioren U14, 2 | 3:3 | 07:07 | 066:059 |
| R3F.A20 | 07.05.11 09:00 | Süd 05, Junioren U14, 3 | W.`hausen, Junioren U14, 1 | 3:3 | 06:08 | 047:067 |
| R3F.A04 | 14.05.11 09:00 | Süd 05, Junioren U14, 1 | Süd 05, Junioren U14, 2 | 6:0 | 12:00 | 072:019 |
| R3F.A05 | 14.05.11 09:00 | Rathenow, Junioren U14, 1 | SSVPCK90, Junioren U14, 1 | 0:6 | 00:12 | 018:073 |
| R3F.A06 | 14.05.11 09:00 | W.`hausen, Junioren U14, 1 | Neurup.TC, Junioren U14, 2 | 4:2 | 09:04 | 068:042 |
| R3F.A07 | 21.05.11 09:00 | W.`hausen, Junioren U14, 1 | Süd 05, Junioren U14, 1 | 0:6 | 00:12 | 015:072 |
| R3F.A08 | 21.05.11 09:00 | Süd 05, Junioren U14, 3 | Süd 05, Junioren U14, 2 | 0:6 | 02:12 | 049:082 |
| R3F.A09 | 21.05.11 09:00 | Neurup.TC, Junioren U14, 2 | Rathenow, Junioren U14, 1 | 4:2 | 09:05 | 073:057 |
| R3F.A10 | 28.05.11 09:00 | SSVPCK90, Junioren U14, 1 | Süd 05, Junioren U14, 3 | 5:1 | 10:02 | 068:029 |
| R3F.A11 | 28.05.11 09:00 | Rathenow, Junioren U14, 1 | W.`hausen, Junioren U14, 1 | 1:5 | 02:11 | 022:073 |
| R3F.A12 | 28.05.11 09:00 | Neurup.TC, Junioren U14, 2 | Süd 05, Junioren U14, 2 | 2:4 | 04:09 | 041:072 |
| R3F.A14 | 02.06.11 09:00 | Rathenow, Junioren U14, 1 | Süd 05, Junioren U14, 3 | 3:3 | 07:06 | 057:051 |
| R3F.A15 | 02.06.11 09:00 | Süd 05, Junioren U14, 1 | Neurup.TC, Junioren U14, 2 | 6:0 | 12:01 | 077:023 |
| R3F.A16 | 03.06.11 09:00 | SSVPCK90, Junioren U14, 1 | Süd 05, Junioren U14, 1 | 2:4 | 04:10 | 048:081 |
| R3F.A17 | 03.06.11 09:00 | Neurup.TC, Junioren U14, 2 | Süd 05, Junioren U14, 3 | 5:1 | 10:03 | 069:051 |
| R3F.A18 | 03.06.11 09:00 | Süd 05, Junioren U14, 2 | W.`hausen, Junioren U14, 1 | 3:3 | 08:06 | 065:055 |
| R3F.A19 | 04.06.11 09:00 | Süd 05, Junioren U14, 2 | SSVPCK90, Junioren U14, 1 | 1:5 | 02:10 | 034:065 |
| R3F.A21 | 04.06.11 09:00 | Süd 05, Junioren U14, 1 | Rathenow, Junioren U14, 1 | 6:0 | 12:01 | 077:022 |
| R3F.A01 | 25.06.11 09:00 | Süd 05, Junioren U14, 3 | Süd 05, Junioren U14, 1 | 0:6 | 00:12 | 008:072 |
| R3F.A13 | 25.06.11 09:00 | W.`hausen, Junioren U14, 1 | SSVPCK90, Junioren U14, 1 | 4:2 | 09:06 | 071:065 |
Impressum ∗ Kontakt ∗ © 2003 - 2009 TVBB e.V. ∗ Entwicklung: Karsten Pater ∗