Sie sind ein Gast | Anmelden | Registrieren

| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| S1A.W01 | 03.09.11 14:00 | Z 88, Midcourt U10 m w, 1 | BSV, Midcourt U10 m w, 1 | 0:6 | 00:12 | 015:048 |
| S1A.W02 | 03.09.11 14:00 | BTTC, Midcourt U10 m w, 1 | WBW, Midcourt U10 m w, 1 | 3:3 | 07:06 | 037:030 |
| S1A.W03 | 03.09.11 14:00 | LTTC, Midcourt U10 m w, 1 | Wespen, Midcourt U10 m w, 1 | 0:6 | 00:12 | 008:048 |
| S1A.W04 | 03.09.11 14:00 | SVR, Midcourt U10 m w, 1 | TCSCC, Midcourt U10 m w, 1 | 5:1 | 11:03 | 049:028 |
| S1A.W05 | 03.09.11 14:00 | Niko, Midcourt U10 m w, 2 | SCB, Midcourt U10 m w, 1 | 1:5 | 03:10 | 025:041 |
| S1A.W06 | 03.09.11 14:00 | BG-Stegl., Midcourt U10 m w, 1 | Frohnau, Midcourt U10 m w, 1 | 1:5 | 02:10 | 017:042 |
| S1A.W07 | 03.09.11 14:00 | Dahlem, Midcourt U10 m w, 1 | Wilh`horst, Midcourt U10 m w, 1 | 5:1 | 11:02 | 048:017 |
| S1A.W08 | 03.09.11 14:00 | Sutos, Midcourt U10 m w, 1 | TCBl.-W., Midcourt U10 m w, 1 | 1:5 | 04:10 | 030:047 |
| S1A.X01 | 03.09.11 14:00 | Frohnau, Midcourt U10 m w, 2 | TCBl.-W., Midcourt U10 m w, 2 | 1:5 | 02:10 | 023:045 |
| S1A.X02 | 03.09.11 14:00 | Käng, Midcourt U10 m w, 1 | VfLT., Midcourt U10 m w, 1 | 1:5 | 03:10 | 022:046 |
| S1A.X03 | 03.09.11 14:00 | Hoh`neud., Midcourt U10 m w, 1 | PTC, Midcourt U10 m w, 1 | 4:2 | 09:05 | 045:031 |
| S1A.X04 | 03.09.11 14:00 | Niko, Midcourt U10 m w, 1 | B.Bären, Midcourt U10 m w, 1 | 3:3 | 07:07 | 040:037 |
| S1A.X05 | 03.09.11 14:00 | Mega Sports, Midcourt U10 m w, 1 | Wespen, Midcourt U10 m w, 2 | 1:5 | 02:11 | 019:048 |
| S1A.X06 | 03.09.11 14:00 | Adl`hof, Midcourt U10 m w, 1 | Seeburg, Midcourt U10 m w, 1 | 0:6 | 00:12 | 004:048 |
| S1A.X07 | 03.09.11 14:00 | GTC, Midcourt U10 m w, 1 | TiB, Midcourt U10 m w, 1 | 6:0 | 12:00 | 048:020 |
| S1A.X08 | 03.09.11 14:00 | N´Kölln, Midcourt U10 m w, 1 | TL77, Midcourt U10 m w, 1 | 0:6 | 00:12 | 009:048 |
| S1A.Y01 | 03.09.11 14:00 | GTC, Midcourt U10 m w, 2 | BTTC, Midcourt U10 m w, 2 | 5:1 | 11:02 | 048:020 |
| S1A.Y02 | 03.09.11 14:00 | PSB24 Gatow, Midcourt U10 m w, 1 | Mega Sports, Midcourt U10 m w, 2 | 2:4 | 04:09 | 030:047 |
| S1A.Y03 | 03.09.11 14:00 | BTTC, Midcourt U10 m w, 3 | GWGTg, Midcourt U10 m w, 1 | 4:2 | 09:04 | 045:029 |
| S1A.Y04 | 03.09.11 14:00 | Break90, Midcourt U10 m w, 1 | BG-Stegl., Midcourt U10 m w, 2 | 3:3 | 06:07 | 034:038 |
| S1A.Y05 | 03.09.11 14:00 | LiRa, Midcourt U10 m w, 1 | TC Wilm`dorf, Midcourt U10 m w, 1 | 2:4 | 05:08 | 026:039 |
| S1A.Y06 | 03.09.11 14:00 | LiRa, Midcourt U10 m w, 2 | SCB, Midcourt U10 m w, 2 | 3:3 | 07:07 | 039:036 |
| S1A.Y07 | 03.09.11 14:00 | TCSCC, Midcourt U10 m w, 2 | STK, Midcourt U10 m w, 1 | 6:0 | ||
| S1A.Y08 | 03.09.11 14:00 | Heiland, Midcourt U10 m w, 1 | Ale, Midcourt U10 m w, 1 | 0:6 | 00:12 | 017:048 |
| S1A.Z01 | 03.09.11 14:00 | Ludw.felde, Midcourt U10 m w, 1 | HSC, Midcourt U10 m w, 1 | 0:6 | 00:12 | 026:048 |
| S1A.Z02 | 03.09.11 14:00 | OWFr´Hag., Midcourt U10 m w, 1 | SHTC, Midcourt U10 m w, 1 | 6:0 | ||
| S1A.Z03 | 03.09.11 14:00 | BSV, Midcourt U10 m w, 2 | Cha-No., Midcourt U10 m w, 1 | 0:6 | ||
| S1A.Z04 | 03.09.11 14:00 | BTC Grün-Gold, Midcourt U10 m w, 1 | Bernau, Midcourt U10 m w, 1 | 0:6 | ||
| S1A.Z05 | 03.09.11 14:00 | Wista, Midcourt U10 m w, 1 | Neuenh., Midcourt U10 m w, 1 | 6:0 | 12:00 | 048:000 |
| S1A.Z06 | 03.09.11 14:00 | H`Gatow, Midcourt U10 m w, 1 | Rathenow, Midcourt U10 m w, 1 | 6:0 | 12:00 | 048:015 |
| S1A.Z07 | 03.09.11 14:00 | Humboldt, Midcourt U10 m w, 1 | Rot-Gold, Midcourt U10 m w, 1 | 0:6 | ||
| S1A.Z08 | 03.09.11 14:00 | TCHeilig., Midcourt U10 m w, 1 | W.`hausen, Midcourt U10 m w, 1 | 0:6 | ||
| S1A.W09 | 10.09.11 14:00 | BSV, Midcourt U10 m w, 1 | BTTC, Midcourt U10 m w, 1 | 5:1 | 11:04 | 053:034 |
| S1A.W10 | 10.09.11 14:00 | Wespen, Midcourt U10 m w, 1 | SVR, Midcourt U10 m w, 1 | 5:1 | 10:02 | 041:016 |
| S1A.W11 | 10.09.11 14:00 | SCB, Midcourt U10 m w, 1 | Frohnau, Midcourt U10 m w, 1 | 1:5 | 03:10 | 027:046 |
| S1A.W12 | 10.09.11 14:00 | Dahlem, Midcourt U10 m w, 1 | TCBl.-W., Midcourt U10 m w, 1 | 2:4 | 05:10 | 030:050 |
| S1A.X09 | 10.09.11 14:00 | VfLT., Midcourt U10 m w, 1 | TCBl.-W., Midcourt U10 m w, 2 | 0:6 | 01:12 | 016:051 |
| S1A.X10 | 10.09.11 14:00 | Niko, Midcourt U10 m w, 1 | Hoh`neud., Midcourt U10 m w, 1 | 3:3 | 08:06 | 048:032 |
| S1A.X11 | 10.09.11 14:00 | Seeburg, Midcourt U10 m w, 1 | Wespen, Midcourt U10 m w, 2 | 2:4 | 05:08 | 033:040 |
| S1A.X12 | 10.09.11 14:00 | TL77, Midcourt U10 m w, 1 | GTC, Midcourt U10 m w, 1 | 1:5 | 04:10 | 026:049 |
| S1A.Y09 | 10.09.11 14:00 | GTC, Midcourt U10 m w, 2 | Mega Sports, Midcourt U10 m w, 2 | 6:0 | 12:00 | 048:008 |
| S1A.Y10 | 10.09.11 14:00 | BTTC, Midcourt U10 m w, 3 | BG-Stegl., Midcourt U10 m w, 2 | 0:6 | 00:12 | 009:048 |
| S1A.Y11 | 10.09.11 14:00 | TC Wilm`dorf, Midcourt U10 m w, 1 | LiRa, Midcourt U10 m w, 2 | 5:1 | 11:02 | 050:013 |
| S1A.Y12 | 10.09.11 14:00 | TCSCC, Midcourt U10 m w, 2 | Ale, Midcourt U10 m w, 1 | 4:2 | 08:04 | 035:023 |
| S1A.Z09 | 10.09.11 14:00 | OWFr´Hag., Midcourt U10 m w, 1 | HSC, Midcourt U10 m w, 1 | 6:0 | 12:00 | 048:021 |
| S1A.Z10 | 10.09.11 14:00 | Bernau, Midcourt U10 m w, 1 | BSV, Midcourt U10 m w, 2 | 3:3 | 06:06 | 031:027 |
| S1A.Z11 | 10.09.11 14:00 | H`Gatow, Midcourt U10 m w, 1 | Wista, Midcourt U10 m w, 1 | 0:6 | 00:12 | 013:048 |
| S1A.Z12 | 10.09.11 14:00 | W.`hausen, Midcourt U10 m w, 1 | Rot-Gold, Midcourt U10 m w, 1 | 0:0 | ||
| S1A.W13 | 17.09.11 14:00 | Wespen, Midcourt U10 m w, 1 | BSV, Midcourt U10 m w, 1 | 6:0 | 12:00 | 048:008 |
| S1A.W14 | 17.09.11 14:00 | Frohnau, Midcourt U10 m w, 1 | TCBl.-W., Midcourt U10 m w, 1 | 4:2 | 09:05 | 049:034 |
| S1A.X13 | 17.09.11 14:00 | TCBl.-W., Midcourt U10 m w, 2 | Niko, Midcourt U10 m w, 1 | 3:3 | 08:06 | 042:036 |
| S1A.X14 | 17.09.11 14:00 | Wespen, Midcourt U10 m w, 2 | GTC, Midcourt U10 m w, 1 | 3:3 | 07:08 | 040:045 |
| S1A.Y13 | 17.09.11 14:00 | BG-Stegl., Midcourt U10 m w, 2 | GTC, Midcourt U10 m w, 2 | 5:1 | 10:02 | 042:024 |
| S1A.Y14 | 17.09.11 14:00 | TC Wilm`dorf, Midcourt U10 m w, 1 | TCSCC, Midcourt U10 m w, 2 | 6:0 | 12:00 | 048:005 |
| S1A.Z13 | 17.09.11 14:00 | OWFr´Hag., Midcourt U10 m w, 1 | Bernau, Midcourt U10 m w, 1 | 0:6 | ||
| S1A.Z14 | 17.09.11 14:00 | Wista, Midcourt U10 m w, 1 | W.`hausen, Midcourt U10 m w, 1 | 6:0 | ||
| S1A.W15 | 24.09.11 10:00 | Wespen, Midcourt U10 m w, 1 | Frohnau, Midcourt U10 m w, 1 | 2:4 | 05:09 | 033:045 |
| S1A.X15 | 24.09.11 14:00 | GTC, Midcourt U10 m w, 1 | TCBl.-W., Midcourt U10 m w, 2 | 1:5 | 03:11 | 033:048 |
| S1A.Y15 | 24.09.11 14:00 | BG-Stegl., Midcourt U10 m w, 2 | TC Wilm`dorf, Midcourt U10 m w, 1 | 2:4 | 08:08 | 053:040 |
| S1A.Z15 | 24.09.11 14:00 | Bernau, Midcourt U10 m w, 1 | Wista, Midcourt U10 m w, 1 | 6:0 | 12:00 | 048:000 |
| # | Verein | Mannschaft | Bilanz | Bilanz gem. §22 WSpO | |||
| 1 | Zehlendorfer TuS von 1888 | Midcourt U10 m w, 1 | 2:1 | 002 007 |
|
||
| 2 | TV Frohnau | Midcourt U10 m w, 2 | 2:1 | 002 006 |
|
||
| 3 | Grunewald Tennis-Club | Midcourt U10 m w, 2 | 2:1 | 002 005 |
|
||
| 4 | TC Ludwigsfelde 1958 | Midcourt U10 m w, 1 | 0:3 | 000 |
|
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| S1A.A01 | 20.08.11 14:00 | Frohnau, Midcourt U10 m w, 2 | GTC, Midcourt U10 m w, 2 | 4:2 | 09:04 | 043:024 |
| S1A.A02 | 20.08.11 14:00 | Z 88, Midcourt U10 m w, 1 | Ludw.felde, Midcourt U10 m w, 1 | 6:0 | 12:00 | 048:007 |
| S1A.A03 | 21.08.11 14:00 | GTC, Midcourt U10 m w, 2 | Z 88, Midcourt U10 m w, 1 | 3:3 | 07:06 | 061:050 |
| S1A.A04 | 21.08.11 14:00 | Ludw.felde, Midcourt U10 m w, 1 | Frohnau, Midcourt U10 m w, 2 | 0:6 | 01:12 | 008:050 |
| S1A.A05 | 27.08.11 14:00 | Frohnau, Midcourt U10 m w, 2 | Z 88, Midcourt U10 m w, 1 | 2:4 | 06:08 | 039:039 |
| S1A.A06 | 27.08.11 14:00 | GTC, Midcourt U10 m w, 2 | Ludw.felde, Midcourt U10 m w, 1 | 6:0 | 12:00 | 048:000 |
| # | Verein | Mannschaft | Bilanz | Bilanz gem. §22 WSpO | |||
| 1 | TC 1899 Blau-Weiss | Midcourt U10 m w, 1 | 4:0 | 004 |
|
||
| 2 | TC Lichterfelde 77 | Midcourt U10 m w, 1 | 3:1 | 003 |
|
||
| 3 | BFC Alemannia 1890 e.V. | Midcourt U10 m w, 1 | 2:2 | 002 |
|
||
| 4 | TC Wusterhausen | Midcourt U10 m w, 1 | 1:3 | 001 |
|
||
| 5 | 'Sutos' 1917 | Midcourt U10 m w, 2 | 0:4 | 000 |
|
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| S1A.B03 | 20.08.11 14:00 | Sutos, Midcourt U10 m w, 2 | TCBl.-W., Midcourt U10 m w, 1 | 0:6 | 00:12 | 011:072 |
| S1A.B04 | 20.08.11 14:00 | TL77, Midcourt U10 m w, 1 | W.`hausen, Midcourt U10 m w, 1 | 5:1 | 11:02 | 047:010 |
| S1A.B05 | 21.08.11 14:00 | W.`hausen, Midcourt U10 m w, 1 | Sutos, Midcourt U10 m w, 2 | 3:3 | 07:06 | 051:048 |
| S1A.B06 | 21.08.11 14:00 | Ale, Midcourt U10 m w, 1 | TCBl.-W., Midcourt U10 m w, 1 | 0:6 | 01:12 | 013:050 |
| S1A.B07 | 27.08.11 14:00 | Ale, Midcourt U10 m w, 1 | W.`hausen, Midcourt U10 m w, 1 | 3:3 | 06:06 | 037:032 |
| S1A.B08 | 27.08.11 14:00 | Sutos, Midcourt U10 m w, 2 | TL77, Midcourt U10 m w, 1 | 2:4 | 05:08 | 033:036 |
| S1A.B09 | 28.08.11 14:00 | TCBl.-W., Midcourt U10 m w, 1 | W.`hausen, Midcourt U10 m w, 1 | 6:0 | 12:00 | 048:003 |
| S1A.B10 | 28.08.11 14:00 | TL77, Midcourt U10 m w, 1 | Ale, Midcourt U10 m w, 1 | 6:0 | 12:00 | 048:009 |
| S1A.B01 | 31.08.11 16:00 | Ale, Midcourt U10 m w, 1 | Sutos, Midcourt U10 m w, 2 | 6:0 | 12:01 | 050:018 |
| S1A.B02 | 31.08.11 16:00 | TCBl.-W., Midcourt U10 m w, 1 | TL77, Midcourt U10 m w, 1 | 6:0 | 12:00 | 048:006 |
| # | Verein | Mannschaft | Bilanz | Bilanz gem. §22 WSpO | |||
| 1 | LTTC 'Rot-Weiß' | Midcourt U10 m w, 1 | 4:0 | 004 |
|
||
| 2 | TC BW Hohen Neuendorf | Midcourt U10 m w, 1 | 3:1 | 003 |
|
||
| 3 | BTTC Grün-Weiß | Midcourt U10 m w, 3 | 2:2 | 002 |
|
||
| 4 | Berliner Sport-Verein 1892 | Midcourt U10 m w, 2 | 1:3 | 001 |
|
||
| 5 | TC Lichterfelde 77 | Midcourt U10 m w, 2 | 0:4 | 000 |
|
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| S1A.C01 | 20.08.11 14:00 | BSV, Midcourt U10 m w, 2 | BTTC, Midcourt U10 m w, 3 | 2:4 | 05:08 | 030:038 |
| S1A.C02 | 20.08.11 14:00 | TL77, Midcourt U10 m w, 2 | LTTC, Midcourt U10 m w, 1 | 0:6 | ||
| S1A.C03 | 21.08.11 14:00 | BTTC, Midcourt U10 m w, 3 | TL77, Midcourt U10 m w, 2 | 6:0 | ||
| S1A.C04 | 21.08.11 14:00 | LTTC, Midcourt U10 m w, 1 | Hoh`neud., Midcourt U10 m w, 1 | 4:2 | 08:05 | 060:040 |
| S1A.C05 | 27.08.11 14:00 | Hoh`neud., Midcourt U10 m w, 1 | BTTC, Midcourt U10 m w, 3 | 5:1 | 10:02 | 044:024 |
| S1A.C06 | 27.08.11 14:00 | BSV, Midcourt U10 m w, 2 | TL77, Midcourt U10 m w, 2 | 6:0 | ||
| S1A.C07 | 28.08.11 14:00 | Hoh`neud., Midcourt U10 m w, 1 | BSV, Midcourt U10 m w, 2 | 5:1 | 10:02 | 040:019 |
| S1A.C08 | 28.08.11 14:00 | BTTC, Midcourt U10 m w, 3 | LTTC, Midcourt U10 m w, 1 | 0:6 | 00:12 | 008:048 |
| S1A.C09 | 31.08.11 16:00 | TL77, Midcourt U10 m w, 2 | Hoh`neud., Midcourt U10 m w, 1 | 0:6 | ||
| S1A.C10 | 31.08.11 16:00 | LTTC, Midcourt U10 m w, 1 | BSV, Midcourt U10 m w, 2 | 5:1 | 10:03 | 046:024 |
| # | Verein | Mannschaft | Bilanz | Bilanz gem. §22 WSpO | |||
| 1 | TV Frohnau | Midcourt U10 m w, 1 | 3:0 | 003 |
|
||
| 2 | Rot-Weiß Seeburg | Midcourt U10 m w, 1 | 2:1 | 002 |
|
||
| 3 | SC 'Brandenburg' e.V. | Midcourt U10 m w, 2 | 1:2 | 001 |
|
||
| 4 | Tennisverein Rathenow | Midcourt U10 m w, 1 | 0:3 | 000 |
|
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| S1A.D05 | 21.08.11 14:00 | SCB, Midcourt U10 m w, 2 | Rathenow, Midcourt U10 m w, 1 | 6:0 | 12:02 | 052:022 |
| S1A.D03 | 27.08.11 14:00 | Frohnau, Midcourt U10 m w, 1 | Rathenow, Midcourt U10 m w, 1 | 6:0 | 12:00 | 048:001 |
| S1A.D04 | 27.08.11 14:00 | Seeburg, Midcourt U10 m w, 1 | SCB, Midcourt U10 m w, 2 | 6:0 | 12:00 | 048:003 |
| S1A.D01 | 28.08.11 14:00 | SCB, Midcourt U10 m w, 2 | Frohnau, Midcourt U10 m w, 1 | 0:6 | 00:12 | 003:048 |
| S1A.D02 | 28.08.11 14:00 | Rathenow, Midcourt U10 m w, 1 | Seeburg, Midcourt U10 m w, 1 | 0:6 | 00:12 | 002:048 |
| S1A.D06 | 31.08.11 16:00 | Frohnau, Midcourt U10 m w, 1 | Seeburg, Midcourt U10 m w, 1 | 4:1 | 10:05 | 052:042 |
| # | Verein | Mannschaft | Bilanz | Bilanz gem. §22 WSpO | |||
| 1 | Tennis-Club SCC | Midcourt U10 m w, 1 | 3:0 | 003 |
|
||
| 2 | SV 'Berliner Bären' e.V. | Midcourt U10 m w, 1 | 2:1 | 002 |
|
||
| 3 | TK Blau-Gold Steglitz | Midcourt U10 m w, 2 | 1:2 | 001 |
|
||
| 4 | TTC Sportforum Bernau | Midcourt U10 m w, 1 | 0:3 | 000 |
|
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| S1A.E06 | 21.08.11 14:00 | TCSCC, Midcourt U10 m w, 1 | Bernau, Midcourt U10 m w, 1 | 6:0 | 12:02 | 053:022 |
| S1A.E03 | 27.08.11 14:00 | TCSCC, Midcourt U10 m w, 1 | BG-Stegl., Midcourt U10 m w, 2 | 5:1 | 11:02 | 050:027 |
| S1A.E04 | 27.08.11 14:00 | Bernau, Midcourt U10 m w, 1 | B.Bären, Midcourt U10 m w, 1 | 0:6 | 02:12 | 027:051 |
| S1A.E01 | 28.08.11 14:00 | B.Bären, Midcourt U10 m w, 1 | TCSCC, Midcourt U10 m w, 1 | 2:4 | 06:08 | 039:046 |
| S1A.E02 | 28.08.11 14:00 | BG-Stegl., Midcourt U10 m w, 2 | Bernau, Midcourt U10 m w, 1 | 5:1 | 10:04 | 047:025 |
| S1A.E05 | 31.08.11 16:00 | B.Bären, Midcourt U10 m w, 1 | BG-Stegl., Midcourt U10 m w, 2 | 4:2 | 09:06 | 049:031 |
| # | Verein | Mannschaft | Bilanz | Bilanz gem. §22 WSpO | |||
| 1 | Berliner Sport-Verein 1892 | Midcourt U10 m w, 1 | 3:0 | 003 |
|
||
| 2 | TC 1899 Blau-Weiss | Midcourt U10 m w, 2 | 2:1 | 002 |
|
||
| 3 | BTTC Grün-Weiß | Midcourt U10 m w, 2 | 1:2 | 001 |
|
||
| 4 | Hermsdorfer Sport-Club | Midcourt U10 m w, 1 | 0:3 | 000 |
|
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| S1A.F01 | 20.08.11 14:00 | HSC, Midcourt U10 m w, 1 | BSV, Midcourt U10 m w, 1 | 0:6 | 00:14 | 011:084 |
| S1A.F02 | 20.08.11 14:00 | BTTC, Midcourt U10 m w, 2 | TCBl.-W., Midcourt U10 m w, 2 | 1:5 | 03:10 | 042:070 |
| S1A.F05 | 21.08.11 14:00 | HSC, Midcourt U10 m w, 1 | BTTC, Midcourt U10 m w, 2 | 2:4 | 05:11 | 046:072 |
| S1A.F06 | 21.08.11 14:00 | BSV, Midcourt U10 m w, 1 | TCBl.-W., Midcourt U10 m w, 2 | 4:2 | 08:06 | 042:038 |
| S1A.F03 | 27.08.11 14:00 | BSV, Midcourt U10 m w, 1 | BTTC, Midcourt U10 m w, 2 | 6:0 | 12:01 | 051:014 |
| S1A.F04 | 27.08.11 14:00 | TCBl.-W., Midcourt U10 m w, 2 | HSC, Midcourt U10 m w, 1 | 6:0 | 12:00 | 048:002 |
| # | Verein | Mannschaft | Bilanz | Bilanz gem. §22 WSpO | |||
| 1 | TK Blau-Gold Steglitz | Midcourt U10 m w, 1 | 3:0 | 003 |
|
||
| 2 | Adlershofer Tennisclub | Midcourt U10 m w, 1 | 2:1 | 002 |
|
||
| 3 | TC Weiß-Gelb Lichtenrade | Midcourt U10 m w, 2 | 1:2 | 001 |
|
||
| 4 | TC Hohengatow | Midcourt U10 m w, 1 | 0:3 | 000 |
|
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| S1A.G01 | 20.08.11 14:00 | H`Gatow, Midcourt U10 m w, 1 | BG-Stegl., Midcourt U10 m w, 1 | 0:6 | 00:12 | 007:048 |
| S1A.G02 | 20.08.11 14:00 | LiRa, Midcourt U10 m w, 2 | Adl`hof, Midcourt U10 m w, 1 | 1:5 | 02:11 | 025:049 |
| S1A.G05 | 21.08.11 14:00 | H`Gatow, Midcourt U10 m w, 1 | LiRa, Midcourt U10 m w, 2 | 0:6 | ||
| S1A.G03 | 27.08.11 14:00 | BG-Stegl., Midcourt U10 m w, 1 | LiRa, Midcourt U10 m w, 2 | 6:0 | 12:00 | 048:000 |
| S1A.G04 | 27.08.11 14:00 | Adl`hof, Midcourt U10 m w, 1 | H`Gatow, Midcourt U10 m w, 1 | 4:1 | 10:05 | 048:029 |
| S1A.G06 | 31.08.11 16:00 | BG-Stegl., Midcourt U10 m w, 1 | Adl`hof, Midcourt U10 m w, 1 | 6:0 | 12:00 | 048:010 |
| # | Verein | Mannschaft | Bilanz | Bilanz gem. §22 WSpO | |||
| 1 | TC Grün-Weiß Nikolassee | Midcourt U10 m w, 2 | 3:0 | 003 |
|
||
| 2 | SC Mega Sports (Mahlow) | Midcourt U10 m w, 1 | 2:1 | 002 |
|
||
| 3 | TC Weiß-Gelb Lichtenrade | Midcourt U10 m w, 1 | 1:2 | 001 |
|
||
| 4 | BTC Wista | Midcourt U10 m w, 1 | 0:3 | 000 |
|
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| S1A.H01 | 20.08.11 14:00 | LiRa, Midcourt U10 m w, 1 | Niko, Midcourt U10 m w, 2 | 0:6 | 01:12 | 044:078 |
| S1A.H02 | 20.08.11 14:00 | Wista, Midcourt U10 m w, 1 | Mega Sports, Midcourt U10 m w, 1 | 0:6 | 00:12 | 002:048 |
| S1A.H03 | 21.08.11 14:00 | Niko, Midcourt U10 m w, 2 | Wista, Midcourt U10 m w, 1 | 6:0 | 12:00 | 072:002 |
| S1A.H04 | 27.08.11 14:00 | Mega Sports, Midcourt U10 m w, 1 | LiRa, Midcourt U10 m w, 1 | 4:2 | 09:05 | 045:029 |
| S1A.H05 | 28.08.11 14:00 | LiRa, Midcourt U10 m w, 1 | Wista, Midcourt U10 m w, 1 | 6:0 | 12:01 | 048:014 |
| S1A.H06 | 28.08.11 14:00 | Niko, Midcourt U10 m w, 2 | Mega Sports, Midcourt U10 m w, 1 | 5:1 | 11:03 | 051:023 |
| # | Verein | Mannschaft | Bilanz | Bilanz gem. §22 WSpO | |||
| 1 | SV Zehlendorfer Wespen | Midcourt U10 m w, 1 | 3:0 | 003 |
|
||
| 2 | PTC 'Rot-Weiß' | Midcourt U10 m w, 1 | 2:1 | 002 |
|
||
| 3 | TC GWG 1919 Tegel | Midcourt U10 m w, 1 | 1:2 | 001 |
|
||
| 4 | TC Charlottenburg Nord | Midcourt U10 m w, 1 | 0:3 | 000 |
|
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| S1A.I01 | 20.08.11 14:00 | GWGTg, Midcourt U10 m w, 1 | Cha-No., Midcourt U10 m w, 1 | 4:2 | 08:04 | 052:033 |
| S1A.I02 | 20.08.11 14:00 | Wespen, Midcourt U10 m w, 1 | PTC, Midcourt U10 m w, 1 | 5:1 | 10:02 | 045:009 |
| S1A.I05 | 21.08.11 14:00 | GWGTg, Midcourt U10 m w, 1 | Wespen, Midcourt U10 m w, 1 | 0:6 | 00:12 | 001:072 |
| S1A.I06 | 21.08.11 14:00 | Cha-No., Midcourt U10 m w, 1 | PTC, Midcourt U10 m w, 1 | 0:6 | 01:12 | 019:075 |
| S1A.I03 | 27.08.11 14:00 | Cha-No., Midcourt U10 m w, 1 | Wespen, Midcourt U10 m w, 1 | 0:6 | 00:12 | 000:048 |
| S1A.I04 | 27.08.11 14:00 | PTC, Midcourt U10 m w, 1 | GWGTg, Midcourt U10 m w, 1 | 5:0 | 11:02 | 049:020 |
| # | Verein | Mannschaft | Bilanz | Bilanz gem. §22 WSpO | |||
| 1 | TC 'Weiße Bären Wannsee' | Midcourt U10 m w, 1 | 3:0 | 003 |
|
||
| 2 | VfL 1891 Tegel | Midcourt U10 m w, 1 | 2:1 | 002 |
|
||
| 3 | SC Mega Sports (Mahlow) | Midcourt U10 m w, 2 | 1:2 | 001 |
|
||
| 4 | Spandauer HTC 1910 | Midcourt U10 m w, 1 | 0:3 | 000 |
|
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| S1A.J01 | 20.08.11 14:00 | SHTC, Midcourt U10 m w, 1 | VfLT., Midcourt U10 m w, 1 | 0:6 | 00:12 | 031:072 |
| S1A.J02 | 20.08.11 14:00 | WBW, Midcourt U10 m w, 1 | Mega Sports, Midcourt U10 m w, 2 | 4:2 | 08:04 | 032:018 |
| S1A.J03 | 21.08.11 14:00 | VfLT., Midcourt U10 m w, 1 | WBW, Midcourt U10 m w, 1 | 0:6 | 00:12 | 038:075 |
| S1A.J04 | 21.08.11 14:00 | Mega Sports, Midcourt U10 m w, 2 | SHTC, Midcourt U10 m w, 1 | 4:2 | 08:04 | 039:016 |
| S1A.J06 | 27.08.11 14:00 | VfLT., Midcourt U10 m w, 1 | Mega Sports, Midcourt U10 m w, 2 | 5:1 | 10:02 | 044:017 |
| S1A.J05 | 28.08.11 14:00 | SHTC, Midcourt U10 m w, 1 | WBW, Midcourt U10 m w, 1 | 0:6 |
| # | Verein | Mannschaft | Bilanz | Bilanz gem. §22 WSpO | |||
| 1 | TC Grün-G. Wilhelmshorst | Midcourt U10 m w, 1 | 3:0 | 003 |
|
||
| 2 | Turngemeinde in Berlin | Midcourt U10 m w, 1 | 2:1 | 002 |
|
||
| 3 | Steglitzer TK 1913 | Midcourt U10 m w, 1 | 1:2 | 001 |
|
||
| 4 | BTC Rot-Gold | Midcourt U10 m w, 1 | 0:3 | 000 |
|
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| S1A.K01 | 20.08.11 14:00 | Rot-Gold, Midcourt U10 m w, 1 | TiB, Midcourt U10 m w, 1 | 1:5 | 02:11 | 043:079 |
| S1A.K02 | 20.08.11 14:00 | STK, Midcourt U10 m w, 1 | Wilh`horst, Midcourt U10 m w, 1 | 0:6 | 00:12 | 027:072 |
| S1A.K03 | 21.08.11 14:00 | TiB, Midcourt U10 m w, 1 | STK, Midcourt U10 m w, 1 | 4:2 | 08:05 | 036:031 |
| S1A.K04 | 27.08.11 14:00 | Wilh`horst, Midcourt U10 m w, 1 | Rot-Gold, Midcourt U10 m w, 1 | 6:0 | 12:00 | 048:009 |
| S1A.K05 | 28.08.11 14:00 | Rot-Gold, Midcourt U10 m w, 1 | STK, Midcourt U10 m w, 1 | 0:6 | 00:12 | 010:048 |
| S1A.K06 | 28.08.11 14:00 | TiB, Midcourt U10 m w, 1 | Wilh`horst, Midcourt U10 m w, 1 | 2:4 | 04:10 | 030:049 |
| # | Verein | Mannschaft | Bilanz | Bilanz gem. §22 WSpO | |||
| 1 | SC 'Brandenburg' e.V. | Midcourt U10 m w, 1 | 3:0 | 003 |
|
||
| 2 | SV Zehlendorfer Wespen | Midcourt U10 m w, 2 | 2:1 | 002 |
|
||
