Sie sind ein Gast | Anmelden | Registrieren

Werbung

>Sommer 2012 >Junioren U14, Verbandsoberliga, Überregional >Gruppe A

4er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz Bilanz gem. §22 WSpO
1 Neuenhagener Tennisclub 93 Junioren U14, 1 2:0 002
2 TC 1899 Blau-Weiss Junioren U14, 1 1:0 001 005 001
3 Tennis-Club SCC Junioren U14, 2 1:1 001 005 000
4 TV Frohnau Junioren U14, 1 1:1 001 002
5 SV 'Berliner Bären' e.V. Junioren U14, 1 0:2 000 000
LTTC 'Rot-Weiß' Junioren U14, 2 0:1 000 000
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
R1B.A01 05.05.12 09:00 B.Bären, Junioren U14, 1 Frohnau, Junioren U14, 1 2:4 04:09 045:062
R1B.A02 05.05.12 09:00 TCSCC, Junioren U14, 2 TCBl.-W., Junioren U14, 1 1:5 03:10 044:074
R1B.A03 05.05.12 09:00 LTTC, Junioren U14, 2 Neuenh., Junioren U14, 1 2:4 04:08 037:060
R1B.A04 12.05.12 09:00 Frohnau, Junioren U14, 1 TCSCC, Junioren U14, 2 2:4 06:08 067:064
R1B.A06 12.05.12 09:00 Neuenh., Junioren U14, 1 B.Bären, Junioren U14, 1 6:0 12:00 072:003
R1B.A09 17.05.12 09:00 TCBl.-W., Junioren U14, 1 Neuenh., Junioren U14, 1
R1B.A10 19.05.12 09:00 LTTC, Junioren U14, 2 B.Bären, Junioren U14, 1
R1B.A12 19.05.12 09:00 Neuenh., Junioren U14, 1 TCSCC, Junioren U14, 2
R1B.A13 02.06.12 09:00 TCSCC, Junioren U14, 2 LTTC, Junioren U14, 2
R1B.A14 02.06.12 09:00 TCBl.-W., Junioren U14, 1 B.Bären, Junioren U14, 1
R1B.A15 02.06.12 09:00 Frohnau, Junioren U14, 1 Neuenh., Junioren U14, 1
R1B.A07 09.06.12 09:00 LTTC, Junioren U14, 2 Frohnau, Junioren U14, 1
R1B.A08 09.06.12 09:00 B.Bären, Junioren U14, 1 TCSCC, Junioren U14, 2
R1B.A05 10.06.12 09:00 TCBl.-W., Junioren U14, 1 LTTC, Junioren U14, 2
R1B.A11 16.06.12 09:00 Frohnau, Junioren U14, 1 TCBl.-W., Junioren U14, 1

ImpressumKontakt ∗ © 2003 - 2009 TVBB e.V. ∗ Entwicklung: Karsten Pater