Sie sind ein Gast | Anmelden | Registrieren

Werbung

>Winter 2012 >Herren, Meisterschaftsklasse, Überregional

Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
C1Q.X01 03.03.12 14:00 TCBl.-W., Herren, 1 Wespen, Herren, 1 2:4 05:08 064:069
C1Q.X02 03.03.12 14:00 BG-Stegl., Herren, 1 Wespen, Herren, 2 4:0 08:00 051:029
C1Q.X03 04.03.12 14:00 Wespen, Herren, 1 BG-Stegl., Herren, 1 1:3 02:07 036:054
4er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz Bilanz gem. §22 WSpO
1 TC 1899 Blau-Weiss Herren, 1 6:0 006 Relegation
2 SV Zehlendorfer Wespen Herren, 2 4:2 004 001 Relegation
3 LTTC 'Rot-Weiß' Herren, 1 4:2 004 000
4 Tennis-Club SCC Herren, 1 3:3 003
5 Grunewald Tennis-Club Herren, 1 2:4 002
6 SV 'Berliner Bären' e.V. Herren, 1 1:5 001 001
7 TC 'Weiße Bären Wannsee' Herren, 1 1:5 001 000 Absteiger
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
C1Q.A02 22.10.11 16:00 TCBl.-W., Herren, 1 GTC, Herren, 1 5:1 10:03 063:034
C1Q.A03 22.10.11 18:00 LTTC, Herren, 1 WBW, Herren, 1 6:0 12:00 074:037
C1Q.A07 22.10.11 18:00 Wespen, Herren, 2 TCSCC, Herren, 1 5:1 10:03 074:049
C1Q.A05 19.11.11 17:05 GTC, Herren, 1 LTTC, Herren, 1 3:3 06:07 051:064
C1Q.A06 19.11.11 18:00 Wespen, Herren, 2 WBW, Herren, 1 6:0 12:00 072:018
C1Q.A04 26.11.11 13:45 TCSCC, Herren, 1 TCBl.-W., Herren, 1 2:4 06:08 068:060
C1Q.A09 03.12.11 16:00 WBW, Herren, 1 GTC, Herren, 1 4:2 08:06 071:063
C1Q.A01 03.12.11 18:00 B.Bären, Herren, 1 TCSCC, Herren, 1 1:5 03:11 049:081
C1Q.A13 03.12.11 18:00 Wespen, Herren, 2 LTTC, Herren, 1 4:2 09:05 073:064
C1Q.A15 10.12.11 13:45 TCSCC, Herren, 1 WBW, Herren, 1 5:1 10:02 062:034
C1Q.A08 10.12.11 14:00 B.Bären, Herren, 1 TCBl.-W., Herren, 1 2:4 04:09 057:073
C1Q.A11 10.12.11 17:00 GTC, Herren, 1 Wespen, Herren, 2 4:2 09:05 073:058
C1Q.A21 07.01.12 13:45 TCSCC, Herren, 1 GTC, Herren, 1 5:1 10:03 064:040
C1Q.A12 07.01.12 16:00 WBW, Herren, 1 TCBl.-W., Herren, 1 1:5 02:10 034:070
C1Q.A10 07.01.12 18:00 LTTC, Herren, 1 B.Bären, Herren, 1 5:1 10:03 065:035
C1Q.A14 14.01.12 17:00 GTC, Herren, 1 B.Bären, Herren, 1 4:2 08:04 051:038
C1Q.A16 14.01.12 18:00 LTTC, Herren, 1 TCSCC, Herren, 1 3:3 06:06 052:051
C1Q.A17 21.01.12 16:00 WBW, Herren, 1 B.Bären, Herren, 1 2:4 06:08 068:071
C1Q.A19 21.01.12 16:00 TCBl.-W., Herren, 1 LTTC, Herren, 1 5:1 10:03 071:057
C1Q.A18 22.01.12 18:00 TCBl.-W., Herren, 1 Wespen, Herren, 2 3:3 08:07 085:082
C1Q.A20 11.02.12 14:00 B.Bären, Herren, 1 Wespen, Herren, 2 2:4 05:09 053:075
4er Mannschaften
Tabelle
# Verein Mannschaft Bilanz Bilanz gem. §22 WSpO
1 TK Blau-Gold Steglitz Herren, 1 5:0 005 Relegation
2 SV Zehlendorfer Wespen Herren, 1 4:1 004 Relegation
3 Berliner Sport-Verein 1892 Herren, 1 3:2 003
4 NTC 'Die Känguruhs' Herren, 1 2:3 002
5 TC OW Friedrichshagen Herren, 1 1:4 001
6 TV Frohnau Herren, 1 0:5 000 Absteiger
Ansetzung und Ergebnis
# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
C1Q.B01 22.10.11 18:00 Frohnau, Herren, 1 BSV, Herren, 1 2:4 05:10 068:084
C1Q.B02 22.10.11 18:00 BG-Stegl., Herren, 1 Käng, Herren, 1 5:1 10:03 070:051
C1Q.B03 23.10.11 10:00 Wespen, Herren, 1 OWFr´Hag., Herren, 1 6:0 12:00 072:020
C1Q.B06 19.11.11 17:00 OWFr´Hag., Herren, 1 Frohnau, Herren, 1 4:2 09:04 069:043
C1Q.B04 20.11.11 17:00 BSV, Herren, 1 BG-Stegl., Herren, 1 2:4 06:09 078:087
C1Q.B12 03.12.11 17:00 OWFr´Hag., Herren, 1 BG-Stegl., Herren, 1 2:4 04:09 051:065
C1Q.B07 04.12.11 10:00 Wespen, Herren, 1 BSV, Herren, 1 4:2 09:04 066:039
C1Q.B05 10.12.11 18:00 Käng, Herren, 1 Wespen, Herren, 1 2:4 05:09 058:081
C1Q.B08 10.12.11 18:00 Frohnau, Herren, 1 BG-Stegl., Herren, 1 2:4 04:08 053:060
C1Q.B15 11.12.11 17:00 BSV, Herren, 1 OWFr´Hag., Herren, 1 4:2 09:04 069:041
C1Q.B09 07.01.12 18:00 Käng, Herren, 1 OWFr´Hag., Herren, 1 4:2 09:05 080:061
C1Q.B10 08.01.12 10:00 Wespen, Herren, 1 Frohnau, Herren, 1 5:1 10:02 061:037
C1Q.B11 15.01.12 17:00 BSV, Herren, 1 Käng, Herren, 1 4:2 08:04 050:031
C1Q.B13 21.01.12 18:00 BG-Stegl., Herren, 1 Wespen, Herren, 1 4:2 09:05 074:065
C1Q.B14 21.01.12 18:00 Käng, Herren, 1 Frohnau, Herren, 1 5:1 10:02 060:033

ImpressumKontakt ∗ © 2003 - 2009 TVBB e.V. ∗ Entwicklung: Karsten Pater