Sie sind ein Gast | Anmelden | Registrieren

| # | Name | Region | Klasse | Gruppe |
| 1 | Britz, Damen, 2 | Süd-Berlin | Bezirksliga I | A |
| 2 | Britz, Damen, 1 | Süd-Berlin | Bezirksliga I | B |
| 3 | Britz, Damen 40, 1 | Süd-Berlin | Bezirksoberliga I | A |
| 4 | Britz, Damen 55, 1 | Überregional | Meisterschaftsklasse | A |
| 5 | Britz, Herren, 1 | Überregional | Verbandsliga | B |
| 6 | Britz, Herren, 2 | Süd-Berlin | Bezirksoberliga II | A |
| 7 | Britz, Herren, 3 | Süd-Berlin | Bezirksliga II | B |
| 8 | Britz, Herren 40, 1 | Süd-Berlin | Bezirksoberliga I | A |
| 9 | Britz, Herren 40, 2 | Süd-Berlin | Bezirksliga I | B |
| 10 | Britz, Herren 60, 1 | Überregional | Meisterschaftsklasse | A |
| 11 | Britz, Herren 60, 2 | Süd-Berlin | Bezirksoberliga I | A |
| 12 | Britz, Juniorinnen, 1 | Süd-Berlin | Bezirksklasse I | C |
| 13 | Britz, Junioren, 1 | Süd-Berlin | Bezirksliga I | C |
| 14 | Britz, Junioren, 2 | Süd-Berlin | Bezirksklasse I | B |
| 15 | Britz, Junioren, 3 | Süd-Berlin | Bezirksklasse I | E |
| 16 | Britz, Bambini, 1 | Süd-Berlin | Bezirksklasse I | G |
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| 01.05.2009 | ||||||
| 37E.B02 | 09:00 | BSV, Herren, 3 | Britz, Herren, 3 | 1:8 | 03:17 | 067:112 |
| 35E.A03 | 09:00 | Britz, Herren, 2 | TSVRudow, Herren, 1 | 6:3 | 15:07 | 113:076 |
| 13E.B03 | 09:00 | Dahlem, Herren, 2 | Britz, Herren, 1 | 2:7 | 04:15 | 054:104 |
| 34G.A02 | 15:00 | Britz, Herren 40, 1 | Wespen, Herren 40, 3 | 1:8 | 02:16 | 038:096 |
| 11I.A02 | 15:00 | Z 88, Herren 60, 1 | Britz, Herren 60, 1 | 6:3 | 13:07 | 106:074 |
| 36G.B02 | 15:00 | Britz, Herren 40, 2 | Teufel, Herren 40, 3 | 5:4 | 11:10 | 101:108 |
| 02.05.2009 | ||||||
| 36A.B02 | 14:00 | TC Werder, Damen, 1 | Britz, Damen, 1 | 1:8 | 04:16 | 056:111 |
| 36A.A03 | 14:00 | Wilh`horst, Damen, 1 | Britz, Damen, 2 | 5:4 | 10:10 | 082:084 |
| 03.05.2009 | ||||||
| 38K.C03 | 09:00 | Britz, Juniorinnen, 1 | BTTC, Juniorinnen, 2 | 4:2 | 08:04 | 057:034 |
| 11I.A05 | 15:00 | Britz, Herren 60, 1 | B.Borsig, Herren 60, 1 | 4:5 | 08:11 | 071:083 |
| 34G.A04 | 15:00 | TCM`dorf, Herren 40, 1 | Britz, Herren 40, 1 | 9:0 | 18:02 | 113:042 |
| 34I.A04 | 15:00 | Britz, Herren 60, 2 | Adl`hof, Herren 60, 1 | 5:4 | 11:10 | 097:098 |
| 05.05.2009 | ||||||
| 11P.A01 | 09:00 | Britz, Damen 55, 1 | LiRa, Damen 55, 1 | 1:5 | 02:11 | 042:079 |
| 08.05.2009 | ||||||
| 38N.G02 | 16:00 | Britz, Bambini, 1 | BG-Stegl., Bambini, 3 | 3:3 | 06:08 | 055:069 |
| 09.05.2009 | ||||||
| 38L.B05 | 09:00 | Fachv., Junioren, 3 | Britz, Junioren, 2 | 0:6 | 00:12 | 017:072 |
| 36L.C06 | 09:00 | Mahlow, Junioren, 1 | Britz, Junioren, 1 | 1:5 | 03:10 | 042:072 |
| 38L.E04 | 09:00 | OWFr´Hag., Junioren, 2 | Britz, Junioren, 3 | 4:2 | 09:04 | 067:040 |
| 36A.B05 | 14:00 | Britz, Damen, 1 | PSB 24 Lankwitz, Damen, 1 | 9:0 | 18:00 | 111:028 |
| 36A.A06 | 14:00 | TTC, Damen, 2 | Britz, Damen, 2 | 2:7 | 06:16 | 087:117 |
| 10.05.2009 | ||||||
| 35E.A07 | 09:00 | Britz, Herren, 2 | PTC, Herren, 1 | 7:2 | 14:04 | 102:045 |
| 13E.B09 | 09:00 | Baumschule, Herren, 1 | Britz, Herren, 1 | 7:2 | 15:05 | 101:074 |
| 38K.C05 | 09:00 | Baumschule, Juniorinnen, 1 | Britz, Juniorinnen, 1 | 2:4 | 04:08 | 035:055 |
| 37E.B09 | 09:00 | Britz, Herren, 3 | Teufel, Herren, 3 | 9:0 | 18:00 | 108:027 |
| 11I.A09 | 15:00 | TeBe, Herren 60, 1 | Britz, Herren 60, 1 | 7:2 | 14:05 | 099:059 |
| 36G.B08 | 15:00 | Mega Sports, Herren 40, 1 | Britz, Herren 40, 2 | 8:1 | 17:04 | 117:061 |
| 34G.A08 | 15:00 | Allianz, Herren 40, 1 | Britz, Herren 40, 1 | 8:1 | 17:04 | 119:047 |
| 15.05.2009 | ||||||
| 38N.G04 | 16:00 | USV, Bambini, 1 | Britz, Bambini, 1 | 1:5 | 02:10 | 037:062 |
| 16.05.2009 | ||||||
| 38L.B07 | 09:00 | Britz, Junioren, 2 | Gropi, Junioren, 2 | 2:4 | 05:09 | 057:068 |
| 36L.C08 | 09:00 | Britz, Junioren, 1 | N´Kölln, Junioren, 2 | 4:2 | 08:04 | 061:041 |
| 34C.A05 | 14:00 | Britz, Damen 40, 1 | LiRa, Damen 40, 3 | 4:5 | 08:10 | 065:075 |
| 17.05.2009 | ||||||
| 13E.B12 | 09:00 | Britz, Herren, 1 | GWLankw., Herren, 1 | 0:9 | 01:18 | 059:111 |
| 34I.A08 | 15:00 | Lehrer, Herren 60, 1 | Britz, Herren 60, 2 | 2:7 | 06:14 | 079:107 |
| 36G.B12 | 15:00 | Ludw.felde, Herren 40, 2 | Britz, Herren 40, 2 | 9:0 | 18:00 | 110:034 |
| 11I.A11 | 15:00 | Britz, Herren 60, 1 | LiRa, Herren 60, 1 | 4:5 | 10:12 | 096:105 |
| 34G.A12 | 15:00 | Teufel, Herren 40, 2 | Britz, Herren 40, 1 | 2:7 | 06:16 | 090:114 |
| 21.05.2009 | ||||||
| 38L.E12 | 09:00 | SCM`heim, Junioren, 1 | Britz, Junioren, 3 | 6:0 | 12:01 | 077:031 |
| 36A.B11 | 09:00 | SGBln., Damen, 1 | Britz, Damen, 1 | |||
| 38L.B10 | 09:00 | Britz, Junioren, 2 | Wilh`horst, Junioren, 1 | 5:1 | 10:04 | 077:053 |
| 36A.A12 | 14:00 | Britz, Damen, 2 | BG-Stegl., Damen, 2 | 2:7 | 04:15 | 055:103 |
| 34C.A07 | 14:00 | Britz, Damen 40, 1 | TCF, Damen 40, 1 | 3:6 | 06:13 | 058:090 |
| 22.05.2009 | ||||||
| 38N.G08 | 16:00 | Mahlow, Bambini, 2 | Britz, Bambini, 1 | 0:6 | 00:12 | 012:072 |
| 23.05.2009 | ||||||
| 38L.B13 | 09:00 | NTC, Junioren, 3 | Britz, Junioren, 2 | 5:1 | 10:04 | 076:056 |
| 38L.E13 | 09:00 | Britz, Junioren, 3 | STK, Junioren, 1 | 0:6 | 00:12 | 004:072 |
| 36A.A15 | 14:00 | Gropi, Damen, 2 | Britz, Damen, 2 | 7:2 | 15:05 | 111:065 |
| 36A.B14 | 14:00 | Britz, Damen, 1 | N´Kölln, Damen, 2 | 7:2 | 14:04 | 093:052 |
| 24.05.2009 | ||||||
| 37E.B14 | 09:00 | Britz, Herren, 3 | USV, Herren, 2 | 8:1 | 17:02 | 102:025 |
| 34I.A10 | 15:00 | Britz, Herren 60, 2 | OSC, Herren 60, 1 | 5:4 | 12:12 | 108:116 |
| 11I.A14 | 15:00 | Britz, Herren 60, 1 | NTC, Herren 60, 1 | 2:7 | 07:15 | 102:130 |
| 02.06.2009 | ||||||
| 11P.A06 | 09:00 | Britz, Damen 55, 1 | Neuenh., Damen 55, 1 | 1:5 | 03:10 | 038:064 |
| 05.06.2009 | ||||||
| 38N.G12 | 16:00 | PTC, Bambini, 2 | Britz, Bambini, 1 | 2:4 | 04:09 | 053:074 |
| 06.06.2009 | ||||||
| 36A.A17 | 14:00 | Britz, Damen, 2 | Mega Sports, Damen, 1 | 2:7 | 05:14 | 055:102 |
| 07.06.2009 | ||||||
| 37E.B11 | 09:00 | Baumschule, Herren, 3 | Britz, Herren, 3 | 1:8 | 03:17 | 043:119 |
| 13E.B15 | 09:00 | OWFr´Hag., Herren, 2 | Britz, Herren, 1 | 4:5 | 10:11 | 098:102 |
| 36G.B18 | 09:00 | Britz, Herren 40, 2 | STK, Herren 40, 2 | 3:6 | 06:13 | 054:089 |
| 34G.A18 | 15:00 | Britz, Herren 40, 1 | Waltersdorf, Herren 40, 1 | 3:6 | 06:14 | 065:110 |
| 09.06.2009 | ||||||
| 11P.A07 | 09:00 | Cha-No., Damen 55, 1 | Britz, Damen 55, 1 | 2:4 | 07:08 | 076:070 |
| 12.06.2009 | ||||||
| 38N.G13 | 16:00 | Britz, Bambini, 1 | LTTC, Bambini, 4 | 6:0 | 12:01 | 079:035 |
| 13.06.2009 | ||||||
| 36L.C01 | 09:00 | Britz, Junioren, 1 | Gropi, Junioren, 1 | 2:4 | 05:08 | 050:065 |
| 34C.A09 | 14:00 | BSC, Damen 40, 1 | Britz, Damen 40, 1 | 6:3 | 14:08 | 114:080 |
| 14.06.2009 | ||||||
| 36G.B19 | 09:00 | Britz, Herren 40, 2 | BTTC, Herren 40, 2 | 1:8 | 03:17 | 046:111 |
| 34G.A19 | 15:00 | Britz, Herren 40, 1 | BSC, Herren 40, 1 | 0:9 | 02:17 | 033:112 |
| 11I.A21 | 15:00 | Wespen, Herren 60, 1 | Britz, Herren 60, 1 | 8:1 | 17:03 | 116:047 |
| 16.06.2009 | ||||||
| 11P.A10 | 09:00 | BTTC, Damen 55, 1 | Britz, Damen 55, 1 | 3:3 | 07:06 | 068:056 |
| 20.06.2009 | ||||||
| 36L.C10 | 09:00 | Baumschule, Junioren, 1 | Britz, Junioren, 1 | 0:6 | 01:12 | 042:077 |
| 38L.E02 | 09:00 | Britz, Junioren, 3 | MAKKABI, Junioren, 1 | 4:2 | 08:07 | 066:068 |
| 21.06.2009 | ||||||
| 37E.B05 | 09:00 | Britz, Herren, 3 | Dahlem, Herren, 4 | 3:6 | 06:12 | 070:090 |
| 27.06.2009 | ||||||
| 38L.E08 | 09:00 | GWKön.W`hausen, Junioren, 1 | Britz, Junioren, 3 | 6:0 | 12:00 | 072:018 |
| 38L.B03 | 09:00 | Britz, Junioren, 2 | Niko, Junioren, 2 | 6:0 | 12:00 | 075:036 |
| 36L.C14 | 09:00 | Dahlem, Junioren, 2 | Britz, Junioren, 1 | 2:4 | 05:09 | 054:078 |
| 28.06.2009 | ||||||
| 35E.A13 | 09:00 | GWLankw., Herren, 2 | Britz, Herren, 2 | 6:3 | 13:08 | 108:088 |
| 13E.B06 | 09:00 | Britz, Herren, 1 | OSC, Herren, 1 | 7:2 | 15:05 | 103:052 |
| 38K.C01 | 09:00 | Dahlem, Juniorinnen, 2 | Britz, Juniorinnen, 1 | 0:6 | 01:12 | 030:076 |
| 36G.B04 | 15:00 | WBW, Herren 40, 2 | Britz, Herren 40, 2 | 8:1 | 17:02 | 105:024 |
| 04.07.2009 | ||||||
| 36A.B09 | 14:00 | Britz, Damen, 1 | BGWuhl, Damen, 1 | 7:2 | 14:04 | 105:044 |
| 05.07.2009 | ||||||
| 35E.A10 | 09:00 | Britz, Herren, 2 | BTC Grün-Gold, Herren, 2 | 8:1 | 16:05 | 105:078 |
| 11.07.2009 | ||||||
| 34C.A04 | 14:00 | BSV, Damen 40, 2 | Britz, Damen 40, 1 | 8:1 | 16:03 | 109:037 |
| 36A.A09 | 14:00 | Britz, Damen, 2 | Wista, Damen, 2 | 1:8 | 05:16 | 060:118 |
| 12.07.2009 | ||||||
| 35E.A05 | 09:00 | LiRa, Herren, 3 | Britz, Herren, 2 | 3:6 | 06:14 | 070:105 |
| 38K.C08 | 09:00 | Britz, Juniorinnen, 1 | NTC, Juniorinnen, 2 | 5:1 | 10:03 | 068:046 |
| 34I.A02 | 15:00 | Teufel, Herren 60, 1 | Britz, Herren 60, 2 | 7:2 | 14:05 | 103:063 |
Impressum ∗ Kontakt ∗ © 2003 - 2009 TVBB e.V. ∗ Entwicklung: Karsten Pater ∗