Sie sind ein Gast | Anmelden | Registrieren

| # | Name | Region | Klasse | Gruppe |
| 1 | Britz, Damen, 1 | Süd-Berlin | Bezirksoberliga II | A |
| 2 | Britz, Damen, 2 | Süd-Berlin | Bezirksoberliga II | B |
| 3 | Britz, Damen 40, 1 | Süd-Berlin | Bezirksoberliga II | A |
| 4 | Britz, Herren, 1 | Überregional | Verbandsliga | B |
| 5 | Britz, Herren, 2 | Süd-Berlin | Bezirksoberliga II | B |
| 6 | Britz, Herren, 3 | Süd-Berlin | Bezirksliga II | B |
| 7 | Britz, Herren 40, 1 | Süd-Berlin | Bezirksoberliga I | B |
| 8 | Britz, Herren 40, 2 | Süd-Berlin | Bezirksliga I | C |
| 9 | Britz, Herren 60, 1 | Überregional | Verbandsoberliga | A |
| 10 | Britz, Herren 65, 1 | Süd-Berlin | Bezirksliga I | B |
| 11 | Britz, Juniorinnen, 1 | Süd-Berlin | Bezirksliga I | A |
| 12 | Britz, Junioren, 1 | Süd-Berlin | Bezirksliga I | D |
| 13 | Britz, Junioren, 2 | Süd-Berlin | Bezirksklasse I | A |
| 14 | Britz, Junioren, 3 | Süd-Berlin | Bezirksklasse I | H |
| 15 | Britz, Bambini, 1 | Süd-Berlin | Bezirksliga I | B |
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| 01.05.2010 | ||||||
| P4L.A01 | 09:00 | BSV, Junioren, 2 | Britz, Junioren, 2 | 5:1 | 10:02 | 066:038 |
| P4I.D01 | 09:00 | BG-Stegl., Junioren, 3 | Britz, Junioren, 1 | 2:4 | 05:08 | 052:069 |
| P4L.H01 | 09:00 | BG-Stegl., Junioren, 4 | Britz, Junioren, 3 | 6:0 | 00:00 | 000:000 |
| C4G.A01 | 14:00 | Britz, Damen 40, 1 | Dahlem, Damen 40, 1 | 0:9 | 00:18 | 029:110 |
| 02.05.2010 | ||||||
| G4G.B01 | 09:00 | BTTC, Herren, 2 | Britz, Herren, 2 | 9:0 | 18:00 | 108:040 |
| G1C.B02 | 09:00 | Britz, Herren, 1 | TVP, Herren, 1 | 3:6 | 06:13 | 074:098 |
| G4J.B01 | 09:00 | Britz, Herren, 3 | OSC, Herren, 2 | 5:4 | 12:10 | 107:091 |
| L1B.A01 | 15:00 | SCB, Herren 60, 1 | Britz, Herren 60, 1 | 3:6 | 07:12 | 085:097 |
| I4F.B01 | 15:00 | BHC, Herren 40, 1 | Britz, Herren 40, 1 | 7:2 | 14:06 | 098:068 |
| I4I.C05 | 15:00 | Ludw.felde, Herren 40, 3 | Britz, Herren 40, 2 | 7:2 | 16:05 | 119:070 |
| 05.05.2010 | ||||||
| M4I.B01 | 11:00 | Britz, Herren 65, 1 | Gropi, Herren 65, 3 | 5:1 | 10:04 | 081:050 |
| 07.05.2010 | ||||||
| R4I.B01 | 16:00 | Britz, Bambini, 1 | NTC, Bambini, 2 | 2:4 | 04:09 | 040:064 |
| 08.05.2010 | ||||||
| P4L.H04 | 09:00 | Britz, Junioren, 3 | LiRa, Junioren, 4 | 0:6 | 00:00 | 000:000 |
| P4L.A04 | 09:00 | Britz, Junioren, 2 | ESV Bln., Junioren, 1 | 6:0 | 12:00 | 072:008 |
| P4I.D04 | 09:00 | Britz, Junioren, 1 | GWLankw., Junioren, 3 | 6:0 | 12:01 | 079:026 |
| 09.05.2010 | ||||||
| O4I.A03 | 09:00 | Britz, Juniorinnen, 1 | LTTC, Juniorinnen, 3 | 6:0 | 12:00 | 072:018 |
| G4G.B03 | 09:00 | Britz, Herren, 2 | TVP, Herren, 2 | 6:3 | 13:07 | 110:082 |
| G1C.B04 | 09:00 | TCBl.-W., Herren, 3 | Britz, Herren, 1 | 5:4 | 10:11 | 091:095 |
| I4I.C01 | 15:00 | Allianz, Herren 40, 2 | Britz, Herren 40, 2 | 9:0 | 18:00 | 108:021 |
| L1B.A03 | 15:00 | Britz, Herren 60, 1 | Gropi, Herren 60, 1 | 8:1 | 16:03 | 110:067 |
| I4F.B03 | 15:00 | Britz, Herren 40, 1 | Wespen, Herren 40, 3 | 1:8 | 04:16 | 064:113 |
| 13.05.2010 | ||||||
| O4I.A05 | 09:00 | TTC, Juniorinnen, 1 | Britz, Juniorinnen, 1 | 2:4 | 04:08 | 031:058 |
| G4G.B05 | 09:00 | Baumschule, Herren, 2 | Britz, Herren, 2 | 8:1 | 16:02 | 108:054 |
| G4J.B08 | 09:00 | Britz, Herren, 3 | Z 88, Herren, 3 | 7:2 | 14:06 | 103:075 |
| C4G.A08 | 14:00 | Britz, Damen 40, 1 | TL77, Damen 40, 1 | 0:9 | 01:18 | 024:111 |
| I4I.C03 | 15:00 | Britz, Herren 40, 2 | GTC, Herren 40, 3 | 1:8 | 02:16 | 031:096 |
| 14.05.2010 | ||||||
| P4I.D07 | 09:00 | STK, Junioren, 2 | Britz, Junioren, 1 | 0:6 | 00:12 | 007:072 |
| P4L.H07 | 09:00 | Ludw.felde, Junioren, 1 | Britz, Junioren, 3 | 6:0 | 00:00 | 000:000 |
| O4I.A08 | 09:00 | Britz, Juniorinnen, 1 | TC W`dorf, Juniorinnen, 1 | 1:5 | 03:10 | 039:071 |
| P4L.A07 | 09:00 | LTTC, Junioren, 5 | Britz, Junioren, 2 | 4:2 | 08:04 | 063:043 |
| R4I.B06 | 16:00 | TCKlmn, Bambini, 2 | Britz, Bambini, 1 | 4:2 | 09:04 | 068:039 |
| 15.05.2010 | ||||||
| P4L.A11 | 09:00 | Britz, Junioren, 2 | Gropi, Junioren, 2 | 1:5 | 03:10 | 030:070 |
| P4I.D11 | 09:00 | Britz, Junioren, 1 | TL77, Junioren, 2 | 6:0 | 12:01 | 081:037 |
| P4L.H11 | 09:00 | Britz, Junioren, 3 | Fachv., Junioren, 1 | 0:6 | 00:00 | 000:000 |
| A4G.B01 | 14:00 | Britz, Damen, 2 | GTC, Damen, 2 | 0:9 | 00:18 | 036:110 |
| A4G.A02 | 14:00 | Britz, Damen, 1 | Gropi, Damen, 2 | 7:2 | 14:07 | 109:087 |
| C4G.A10 | 14:00 | PSB 24 Lankwitz, Damen 40, 1 | Britz, Damen 40, 1 | 8:1 | 16:02 | 108:021 |
| 16.05.2010 | ||||||
| G1C.B08 | 09:00 | BSchC, Herren, 1 | Britz, Herren, 1 | 5:4 | 11:08 | 082:078 |
| G4G.B08 | 09:00 | Britz, Herren, 2 | Adl`hof, Herren, 2 | 6:0 | 00:00 | 000:000 |
| G4J.B10 | 09:00 | Waltersdorf, Herren, 1 | Britz, Herren, 3 | 2:7 | 04:15 | 055:106 |
| I4F.B08 | 15:00 | Britz, Herren 40, 1 | Fachv., Herren 40, 2 | 3:6 | 07:13 | 084:108 |
| L1B.A08 | 15:00 | Britz, Herren 60, 1 | N´Kölln, Herren 60, 1 | 3:6 | 07:12 | 076:089 |
| 19.05.2010 | ||||||
| M4I.B06 | 11:00 | Britz, Herren 65, 1 | Adl`hof, Herren 65, 2 | 6:0 | 12:00 | 074:029 |
| 28.05.2010 | ||||||
| R4I.B08 | 16:00 | Britz, Bambini, 1 | Niko, Bambini, 3 | 3:3 | 06:06 | 045:051 |
| 29.05.2010 | ||||||
| P4I.D15 | 09:00 | Britz, Junioren, 1 | Heiland, Junioren, 1 | 4:2 | 08:04 | 061:035 |
| P4L.H15 | 09:00 | Britz, Junioren, 3 | PTC, Junioren, 2 | 0:6 | 00:00 | 000:000 |
| P4L.A15 | 09:00 | Britz, Junioren, 2 | GWKön.W`hausen, Junioren, 2 | 3:3 | 07:06 | 061:051 |
| A4G.A04 | 14:00 | BG-Stegl., Damen, 2 | Britz, Damen, 1 | 0:9 | 02:18 | 057:118 |
| C4G.A14 | 14:00 | TVP, Damen 40, 1 | Britz, Damen 40, 1 | 9:0 | 18:02 | 118:047 |
| 30.05.2010 | ||||||
| G1C.B12 | 09:00 | Adl`hof, Herren, 1 | Britz, Herren, 1 | 5:4 | 10:09 | 083:074 |
| G4J.B14 | 09:00 | Baumschule, Herren, 3 | Britz, Herren, 3 | 3:6 | 07:13 | 072:099 |
| O4I.A01 | 09:00 | BHC, Juniorinnen, 2 | Britz, Juniorinnen, 1 | 1:5 | 03:10 | 049:071 |
| I4F.B05 | 15:00 | Waltersdorf, Herren 40, 1 | Britz, Herren 40, 1 | 9:0 | 18:01 | 117:053 |
| 02.06.2010 | ||||||
| M4I.B07 | 11:00 | FVT Westphal, Herren 65, 1 | Britz, Herren 65, 1 | 5:1 | 10:02 | 065:028 |
| 04.06.2010 | ||||||
| R4I.B10 | 16:00 | TTC, Bambini, 1 | Britz, Bambini, 1 | 4:2 | 09:05 | 073:056 |
| 05.06.2010 | ||||||
| C4G.A06 | 14:00 | PTC, Damen 40, 2 | Britz, Damen 40, 1 | 9:0 | 18:00 | 108:029 |
| 06.06.2010 | ||||||
| G4J.B06 | 09:00 | Mega Sports, Herren, 1 | Britz, Herren, 3 | 5:4 | 12:11 | 099:092 |
| I4I.C08 | 15:00 | Britz, Herren 40, 2 | TC Werder, Herren 40, 1 | 1:8 | 03:17 | 058:114 |
| L1B.A05 | 15:00 | OWFr´Hag., Herren 60, 1 | Britz, Herren 60, 1 | 2:7 | 06:15 | 091:119 |
| 09.06.2010 | ||||||
| M4I.B10 | 11:00 | Rahnsdorf, Herren 65, 3 | Britz, Herren 65, 1 | 1:5 | 02:11 | 031:078 |
| 11.06.2010 | ||||||
| R4I.B14 | 16:00 | TVP, Bambini, 1 | Britz, Bambini, 1 | 5:1 | 10:03 | 074:038 |
| 12.06.2010 | ||||||
| A4G.B06 | 14:00 | Britz, Damen, 2 | N´Kölln, Damen, 2 | 5:4 | 11:09 | 086:085 |
| A4G.A08 | 14:00 | BHC, Damen, 1 | Britz, Damen, 1 | 2:7 | 05:15 | 070:111 |
| 19.06.2010 | ||||||
| A4G.B07 | 14:00 | Mega Sports, Damen, 1 | Britz, Damen, 2 | 9:0 | 18:00 | 111:046 |
| A4G.A12 | 14:00 | PSB 24 Lankwitz, Damen, 1 | Britz, Damen, 1 | 9:0 | 18:00 | 108:000 |
| 20.06.2010 | ||||||
| G1C.B18 | 09:00 | Britz, Herren, 1 | GR Wittenb., Herren, 1 | 9:0 | 18:00 | 108:022 |
| 26.06.2010 | ||||||
| A4G.B10 | 14:00 | OSC, Damen, 2 | Britz, Damen, 2 | 7:2 | 14:04 | 085:050 |
| A4G.A13 | 14:00 | Britz, Damen, 1 | TTC, Damen, 2 | 9:0 | 18:00 | 109:025 |
| 27.06.2010 | ||||||
| G1C.B19 | 09:00 | Britz, Herren, 1 | Z 88, Herren, 1 | 3:6 | 06:12 | 065:087 |
Impressum ∗ Kontakt ∗ © 2003 - 2009 TVBB e.V. ∗ Entwicklung: Karsten Pater ∗