Sie sind ein Gast | Anmelden | Registrieren

| # | Name | Region | Klasse | Gruppe |
| 1 | OSC, Damen, 1 | Überregional | Verbandsliga | B |
| 2 | OSC, Damen, 2 | Süd-Berlin | Bezirksoberliga II | B |
| 3 | OSC, Damen 30, 1 | Überregional | Verbandsliga | A |
| 4 | OSC, Damen 40, 1 | Überregional | Verbandsoberliga | A |
| 5 | OSC, Damen 40, 2 | Süd-Berlin | Bezirksliga I | B |
| 6 | OSC, Damen 50, 1 | Süd-Berlin | Bezirksoberliga I | A |
| 7 | OSC, Herren, 1 | Überregional | Verbandsliga | A |
| 8 | OSC, Herren, 2 | Süd-Berlin | Bezirksliga II | B |
| 9 | OSC, Herren 30, 1 | Überregional | Verbandsliga | A |
| 10 | OSC, Herren 40, 1 | Überregional | Meisterschaftsklasse | B |
| 11 | OSC, Herren 40, 2 | Süd-Berlin | Bezirksoberliga I | A |
| 12 | OSC, Herren 40, 3 | Süd-Berlin | Bezirksliga I | A |
| 13 | OSC, Herren 50, 1 | Überregional | Verbandsoberliga | B |
| 14 | OSC, Herren 55, 1 | Überregional | Verbandsoberliga | A |
| 15 | OSC, Herren 60, 1 | Süd-Berlin | Bezirksoberliga I | B |
| 16 | OSC, Herren 65, 1 | Süd-Berlin | Bezirksliga I | A |
| 17 | OSC, Juniorinnen, 1 | Überregional | Verbandsoberliga | A |
| 18 | OSC, Juniorinnen, 2 | Süd-Berlin | Bezirksliga I | B |
| 19 | OSC, Junioren, 1 | Überregional | Bezirksoberliga I | C |
| 20 | OSC, Junioren, 2 | Süd-Berlin | Bezirksliga I | C |
| 21 | OSC, Bambini, 1 | Überregional | Verbandsliga | A |
| 22 | OSC, Bambini, 2 | Süd-Berlin | Bezirksliga I | C |
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| 01.05.2010 | ||||||
| P4I.C01 | 09:00 | GWLankw., Junioren, 2 | OSC, Junioren, 2 | 4:2 | 08:04 | 062:037 |
| P1F.C03 | 09:00 | OSC, Junioren, 1 | TTC, Junioren, 1 | |||
| D4F.A02 | 14:00 | OSC, Damen 50, 1 | FVT Westphal, Damen 50, 1 | 3:6 | 06:14 | 070:104 |
| A1C.B02 | 14:00 | Fr`hain, Damen, 1 | OSC, Damen, 1 | 7:2 | 14:07 | 108:075 |
| B1C.A03 | 14:00 | OSC, Damen 30, 1 | Vetschau, Damen 30, 1 | 6:3 | 12:07 | 082:062 |
| 02.05.2010 | ||||||
| G4J.B01 | 09:00 | Britz, Herren, 3 | OSC, Herren, 2 | 5:4 | 12:10 | 107:091 |
| H1C.A02 | 09:00 | TCBl.-W., Herren 30, 2 | OSC, Herren 30, 1 | 3:6 | 09:12 | 087:105 |
| G1C.A03 | 09:00 | Gropi, Herren, 1 | OSC, Herren, 1 | 6:3 | 13:06 | 098:059 |
| O1B.A03 | 09:00 | OSC, Juniorinnen, 1 | PTC, Juniorinnen, 1 | 8:1 | 16:03 | 110:033 |
| I4I.A02 | 15:00 | OSC, Herren 40, 3 | Ludw.felde, Herren 40, 2 | 1:8 | 05:17 | 076:116 |
| I1A.B02 | 15:00 | BG-Stegl., Herren 40, 2 | OSC, Herren 40, 1 | 5:4 | 11:10 | 106:096 |
| I4F.A01 | 15:00 | TCM`dorf, Herren 40, 1 | OSC, Herren 40, 2 | 9:0 | 18:02 | 119:052 |
| L4F.B01 | 15:00 | BTTC, Herren 60, 2 | OSC, Herren 60, 1 | 6:3 | 14:08 | 120:095 |
| K1B.A02 | 15:00 | Tierg., Herren 55, 2 | OSC, Herren 55, 1 | 7:2 | 15:07 | 120:090 |
| 05.05.2010 | ||||||
| M4I.A01 | 11:00 | BSC, Herren 65, 2 | OSC, Herren 65, 1 | 3:3 | 08:06 | 073:072 |
| 07.05.2010 | ||||||
| R4I.C01 | 16:00 | BTTC, Bambini, 2 | OSC, Bambini, 2 | 5:1 | 11:02 | 077:027 |
| 08.05.2010 | ||||||
| P4I.C04 | 09:00 | OSC, Junioren, 2 | TC W`dorf, Junioren, 1 | 0:6 | 00:12 | 016:072 |
| P1F.C05 | 09:00 | Niko, Junioren, 1 | OSC, Junioren, 1 | 4:2 | 08:05 | 066:061 |
| R1C.A03 | 10:00 | OSC, Bambini, 1 | TCC, Bambini, 1 | 3:3 | 06:08 | 070:075 |
| C1B.A04 | 14:00 | N´Kölln, Damen 40, 1 | OSC, Damen 40, 1 | 4:5 | 10:10 | 086:091 |
| D4F.A04 | 14:00 | Gropi, Damen 50, 1 | OSC, Damen 50, 1 | 6:3 | 12:06 | 088:064 |
| C4I.B05 | 14:00 | OSC, Damen 40, 2 | OWFr´Hag., Damen 40, 4 | 6:3 | 12:09 | 106:077 |
| B1C.A05 | 14:00 | SPOK e.V., Damen 30, 1 | OSC, Damen 30, 1 | 6:3 | 12:07 | 089:070 |
| 09.05.2010 | ||||||
| G4J.B04 | 09:00 | OSC, Herren, 2 | Z 88, Herren, 3 | 7:2 | 14:05 | 095:064 |
| G1C.A06 | 09:00 | Baumschule, Herren, 1 | OSC, Herren, 1 | 8:1 | 16:03 | 106:055 |
| H1C.A05 | 09:00 | OSC, Herren 30, 1 | OWFr´Hag., Herren 30, 1 | 7:2 | 14:06 | 105:070 |
| O1B.A05 | 09:00 | BTTC, Juniorinnen, 1 | OSC, Juniorinnen, 1 | 1:8 | 03:17 | 056:119 |
| O4I.B04 | 09:00 | GWLankw., Juniorinnen, 2 | OSC, Juniorinnen, 2 | 5:1 | 10:03 | 071:026 |
| J1B.B02 | 15:00 | BTC Grün-Gold, Herren 50, 1 | OSC, Herren 50, 1 | 9:0 | 18:04 | 126:082 |
| K1B.A04 | 15:00 | OSC, Herren 55, 1 | Bergf., Herren 55, 1 | 4:5 | 11:12 | 102:102 |
| I1A.B05 | 15:00 | OSC, Herren 40, 1 | TVP, Herren 40, 1 | 2:7 | 04:15 | 068:101 |
| 12.05.2010 | ||||||
| M4I.A04 | 11:00 | OSC, Herren 65, 1 | Adl`hof, Herren 65, 1 | 3:3 | 06:06 | 049:045 |
| 13.05.2010 | ||||||
| O4I.B05 | 09:00 | OSC, Juniorinnen, 2 | BTTC, Juniorinnen, 2 | 0:6 | 01:12 | 035:080 |
| G4J.B07 | 09:00 | Waltersdorf, Herren, 1 | OSC, Herren, 2 | 7:2 | 15:04 | 106:071 |
| O1B.A07 | 09:00 | OSC, Juniorinnen, 1 | TVF, Juniorinnen, 1 | 0:9 | 03:18 | 062:119 |
| C1B.A05 | 14:00 | OSC, Damen 40, 1 | Sutos, Damen 40, 1 | 4:5 | 08:13 | 093:104 |
| I1A.B09 | 15:00 | OSC, Herren 40, 1 | Wespen, Herren 40, 2 | 3:6 | 06:14 | 087:109 |
| I4I.A06 | 15:00 | BG-Stegl., Herren 40, 3 | OSC, Herren 40, 3 | 6:3 | 14:09 | 104:095 |
| 14.05.2010 | ||||||
| P4I.C07 | 09:00 | Wespen, Junioren, 2 | OSC, Junioren, 2 | 6:0 | 12:00 | 072:016 |
| O1B.A10 | 09:00 | OSC, Juniorinnen, 1 | B.Bären, Juniorinnen, 1 | 7:2 | 14:05 | 097:071 |
| O4I.B07 | 09:00 | OSC, Juniorinnen, 2 | BSC, Juniorinnen, 2 | 0:6 | 00:12 | 013:072 |
| R1C.A05 | 16:00 | NTC, Bambini, 1 | OSC, Bambini, 1 | 1:5 | 02:10 | 040:068 |
| R4I.C04 | 16:00 | OSC, Bambini, 2 | Baumschule, Bambini, 1 | 2:4 | 04:08 | 033:055 |
| 15.05.2010 | ||||||
| P4I.C11 | 09:00 | OSC, Junioren, 2 | STK, Junioren, 1 | 0:6 | 00:12 | 003:072 |
| P1F.C10 | 09:00 | OSC, Junioren, 1 | HSC, Junioren, 1 | 0:6 | 01:12 | 039:078 |
| C4I.B11 | 14:00 | BSV, Damen 40, 3 | OSC, Damen 40, 2 | 9:0 | 18:01 | 114:045 |
| A4G.B02 | 14:00 | N´Kölln, Damen, 2 | OSC, Damen, 2 | 0:9 | 00:18 | 025:108 |
| D4F.A12 | 14:00 | Elsterw., Damen 50, 1 | OSC, Damen 50, 1 | 6:3 | 14:08 | 112:080 |
| 16.05.2010 | ||||||
| G1C.A09 | 09:00 | OSC, Herren, 1 | BG-Stegl., Herren, 2 | 2:7 | 06:15 | 069:110 |
| O4I.B09 | 09:00 | BG-Stegl., Juniorinnen, 2 | OSC, Juniorinnen, 2 | 3:3 | 06:06 | 038:042 |
| H1C.A09 | 09:00 | OSC, Herren 30, 1 | Baumschule, Herren 30, 1 | 7:2 | 16:07 | 124:082 |
| I1A.B11 | 15:00 | TVF, Herren 40, 1 | OSC, Herren 40, 1 | 8:1 | 17:02 | 113:050 |
| K1B.A08 | 15:00 | GWGTg, Herren 55, 1 | OSC, Herren 55, 1 | 4:5 | 10:13 | 108:116 |
| I4F.A11 | 15:00 | OSC, Herren 40, 2 | Baumschule, Herren 40, 1 | 4:5 | 10:10 | 094:085 |
| J1B.B05 | 15:00 | OSC, Herren 50, 1 | TCKlmn, Herren 50, 1 | 4:5 | 09:13 | 092:108 |
| 19.05.2010 | ||||||
| M4I.A07 | 11:00 | Mahlow, Herren 65, 2 | OSC, Herren 65, 1 | 0:6 | 00:12 | 011:072 |
| 28.05.2010 | ||||||
| R1C.A07 | 16:00 | OSC, Bambini, 1 | TCSCC, Bambini, 2 | 2:4 | 05:08 | 061:070 |
| R4I.C07 | 16:00 | PTC, Bambini, 1 | OSC, Bambini, 2 | 6:0 | 12:00 | 072:016 |
| 29.05.2010 | ||||||
| P1F.C13 | 09:00 | TiB, Junioren, 1 | OSC, Junioren, 1 | 0:6 | 00:12 | 008:072 |
| P4I.C15 | 09:00 | OSC, Junioren, 2 | Adl`hof, Junioren, 1 | 1:5 | 02:11 | 038:075 |
| B1C.A10 | 14:00 | OSC, Damen 30, 1 | VfBHerms, Damen 30, 1 | 6:3 | 13:07 | 111:083 |
| C1B.A07 | 14:00 | OSC, Damen 40, 1 | TVF, Damen 40, 1 | 3:6 | 07:13 | 077:096 |
| A1C.B11 | 14:00 | Siemens, Damen, 1 | OSC, Damen, 1 | 2:7 | 06:14 | 067:093 |
| 30.05.2010 | ||||||
| H1C.A11 | 09:00 | TiB, Herren 30, 1 | OSC, Herren 30, 1 | 6:3 | 13:08 | 105:087 |
| G1C.A12 | 09:00 | OSC, Herren, 1 | Siemens, Herren, 1 | |||
| G4J.B15 | 09:00 | OSC, Herren, 2 | Mega Sports, Herren, 1 | 7:2 | 15:06 | 113:078 |
| J1B.B09 | 15:00 | OSC, Herren 50, 1 | Peitz, Herren 50, 1 | 6:3 | 13:08 | 103:089 |
| K1B.A10 | 15:00 | OSC, Herren 55, 1 | Siemens, Herren 55, 1 | 7:2 | 14:05 | 105:078 |
| 02.06.2010 | ||||||
| M4I.A11 | 11:00 | OSC, Herren 65, 1 | Erkner, Herren 65, 1 | 3:3 | 07:07 | 071:065 |
| 04.06.2010 | ||||||
| R1C.A10 | 16:00 | OSC, Bambini, 1 | Siemens, Bambini, 1 | 2:4 | 04:09 | 047:061 |
| R4I.C11 | 16:00 | OSC, Bambini, 2 | Fachv., Bambini, 1 | 0:6 | 01:12 | 040:077 |
| 05.06.2010 | ||||||
| P1F.C07 | 09:00 | OSC, Junioren, 1 | Sutos, Junioren, 2 | 6:0 | 12:00 | 072:023 |
| C1B.A09 | 14:00 | TCM`dorf, Damen 40, 1 | OSC, Damen 40, 1 | 2:7 | 05:15 | 059:110 |
| B1C.A13 | 14:00 | Tierg., Damen 30, 1 | OSC, Damen 30, 1 | 5:4 | 11:09 | 101:080 |
| C4I.B09 | 14:00 | OSC, Damen 40, 2 | EBBTC, Damen 40, 1 | 2:7 | 04:14 | 062:097 |
| 06.06.2010 | ||||||
| H1C.A14 | 09:00 | OSC, Herren 30, 1 | SVR, Herren 30, 1 | 3:6 | 10:13 | 110:114 |
| J1B.B11 | 15:00 | BTTC, Herren 50, 1 | OSC, Herren 50, 1 | 1:8 | 05:16 | 080:114 |
| I4I.A03 | 15:00 | TL77, Herren 40, 2 | OSC, Herren 40, 3 | 5:4 | 12:12 | 104:106 |
| I4F.A04 | 15:00 | OSC, Herren 40, 2 | Wista, Herren 40, 1 | 6:3 | 14:08 | 114:077 |
| L4F.B07 | 15:00 | PTC, Herren 60, 1 | OSC, Herren 60, 1 | 7:2 | 16:06 | 115:069 |
| I1A.B14 | 15:00 | OSC, Herren 40, 1 | SCB, Herren 40, 1 | 2:7 | 05:14 | 067:097 |
| 09.06.2010 | ||||||
| M4I.A15 | 11:00 | OSC, Herren 65, 1 | Elsterw., Herren 65, 1 | 6:0 | 12:00 | 073:017 |
| 11.06.2010 | ||||||
| R4I.C15 | 16:00 | OSC, Bambini, 2 | Mega Sports, Bambini, 2 | 3:3 | 07:08 | 080:084 |
| R1C.A13 | 16:00 | TCBl.-W., Bambini, 2 | OSC, Bambini, 1 | 1:5 | 02:10 | 034:066 |
| 12.06.2010 | ||||||
| D4F.A13 | 14:00 | OSC, Damen 50, 1 | EBBTC, Damen 50, 1 | 3:6 | 09:13 | 085:110 |
| A1C.B05 | 14:00 | OSC, Damen, 1 | Wista, Damen, 1 | 6:3 | 12:07 | 099:078 |
| 13.06.2010 | ||||||
| L4F.B15 | 09:00 | OSC, Herren 60, 1 | Luckenw., Herren 60, 1 | 6:3 | 13:07 | 094:066 |
| G1C.A15 | 09:00 | Rehb, Herren, 1 | OSC, Herren, 1 | 6:3 | 13:07 | 103:087 |
| G4J.B11 | 09:00 | OSC, Herren, 2 | Baumschule, Herren, 3 | 5:4 | 11:10 | 103:088 |
| J1B.B14 | 15:00 | OSC, Herren 50, 1 | TeBe, Herren 50, 1 | 7:2 | 14:07 | 101:078 |
| I4I.A09 | 15:00 | OSC, Herren 40, 3 | TCKlmn, Herren 40, 3 | 4:5 | 10:10 | 093:086 |
| I4F.A07 | 15:00 | Teufel, Herren 40, 2 | OSC, Herren 40, 2 | 2:7 | 05:14 | 066:103 |
| 19.06.2010 | ||||||
| D4F.A08 | 14:00 | BG-Stegl., Damen 50, 2 | OSC, Damen 50, 1 | 8:1 | 16:02 | 103:049 |
| A1C.B14 | 14:00 | OSC, Damen, 1 | Ale, Damen, 1 | 5:4 | 11:09 | 089:081 |
| A4G.B08 | 14:00 | GTC, Damen, 2 | OSC, Damen, 2 | 8:1 | 16:03 | 107:065 |
| C4I.B14 | 14:00 | OSC, Damen 40, 2 | BHC, Damen 40, 1 | 1:8 | 04:17 | 057:119 |
| 20.06.2010 | ||||||
| G1C.A17 | 09:00 | OSC, Herren, 1 | B.Bären, Herren, 2 | 4:5 | 10:10 | 094:092 |
| I4F.A15 | 15:00 | OSC, Herren 40, 2 | Ludw.felde, Herren 40, 1 | 4:5 | 11:12 | 103:116 |
| L4F.B04 | 15:00 | OSC, Herren 60, 1 | Mahlow, Herren 60, 1 | 8:1 | 16:02 | 103:046 |
| 26.06.2010 | ||||||
| C4I.B02 | 14:00 | NTC, Damen 40, 1 | OSC, Damen 40, 2 | 4:5 | 09:10 | 076:082 |
| A4G.B10 | 14:00 | OSC, Damen, 2 | Britz, Damen, 2 | 7:2 | 14:04 | 085:050 |
| 27.06.2010 | ||||||
| L4F.B11 | 15:00 | OSC, Herren 60, 1 | EBBTC, Herren 60, 1 | 8:1 | 16:03 | 105:056 |
| 03.07.2010 | ||||||
| A1C.B09 | 09:00 | OSC, Damen, 1 | TCC, Damen, 1 | 6:3 | 13:07 | 102:080 |
| B1C.A07 | 14:00 | OSC, Damen 30, 1 | GWGTg, Damen 30, 1 | 8:1 | 16:02 | 098:024 |
| A4G.B04 | 14:00 | OSC, Damen, 2 | Mega Sports, Damen, 1 | 6:3 | 14:07 | 101:085 |
| 12.09.2010 | ||||||
| O1B.A13 | 09:00 | HSC, Juniorinnen, 1 | OSC, Juniorinnen, 1 | |||
Impressum ∗ Kontakt ∗ © 2003 - 2009 TVBB e.V. ∗ Entwicklung: Karsten Pater ∗