Sie sind ein Gast | Anmelden | Registrieren

| # | Name | Region | Klasse | Gruppe |
| 1 | GWLankw., Damen, 1 | Überregional | Verbandsoberliga | B |
| 2 | GWLankw., Damen, 2 | Süd-Berlin | Bezirksliga I | B |
| 3 | GWLankw., Damen 40, 1 | Überregional | Meisterschaftsklasse | A |
| 4 | GWLankw., Damen 40, 2 | Süd-Berlin | Bezirksoberliga II | B |
| 5 | GWLankw., Damen 50, 1 | Überregional | Verbandsoberliga | A |
| 6 | GWLankw., Damen 55, 1 | Überregional | Meisterschaftsklasse | B |
| 7 | GWLankw., Herren, 1 | Überregional | Verbandsoberliga | B |
| 8 | GWLankw., Herren, 2 | Süd-Berlin | Bezirksoberliga I | A |
| 9 | GWLankw., Herren 30, 2 | Überregional | Verbandsliga | C |
| 10 | GWLankw., Herren 30, 3 | Überregional | Verbandsliga | D |
| 11 | GWLankw., Herren 40, 1 | Süd-Berlin | Bezirksoberliga II | B |
| 12 | GWLankw., Herren 50, 1 | Überregional | Verbandsoberliga | B |
| 13 | GWLankw., Herren 55, 1 | Überregional | Verbandsliga | C |
| 14 | GWLankw., Herren 60, 1 | Überregional | Meisterschaftsklasse | A |
| 15 | GWLankw., Herren 65, 1 | Überregional | Meisterschaftsklasse | B |
| 16 | GWLankw., Herren 65, 2 | Überregional | Verbandsliga | B |
| 17 | GWLankw., Herren 70, 1 | Überregional | Verbandsoberliga | A |
| 18 | GWLankw., Juniorinnen U18, 1 | Überregional | Verbandsliga | B |
| 19 | GWLankw., Juniorinnen U18, 2 | Süd-Berlin | Bezirksliga I | A |
| 20 | GWLankw., Junioren U18, 1 | Überregional | Bezirksoberliga I | B |
| 21 | GWLankw., Junioren U18, 2 | Süd-Berlin | Bezirksklasse I | E |
| 22 | GWLankw., Juniorinnen U14, 1 | Überregional | Verbandsoberliga | A |
| 23 | GWLankw., Juniorinnen U14, 2 | Überregional | Bezirksoberliga I | B |
| 24 | GWLankw., Junioren U14, 1 | Überregional | Bezirksoberliga I | B |
| 25 | GWLankw., Junioren U14, 2 | Süd-Berlin | Bezirksklasse I | A |
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| 01.05.2011 | ||||||
| J1B.B04 | 10:00 | BSC, Herren 50, 1 | GWLankw., Herren 50, 1 | 8:1 | 16:05 | 114:069 |
| L1A.A14 | 15:00 | GWLankw., Herren 60, 1 | TCSCC, Herren 60, 1 | 6:3 | 12:07 | 099:062 |
| 03.05.2011 | ||||||
| E1A.B01 | 10:00 | GWLankw., Damen 55, 1 | Niko, Damen 55, 1 | 2:4 | 06:09 | 070:082 |
| 04.05.2011 | ||||||
| N1B.A04 | 10:00 | GWLankw., Herren 70, 1 | OWFr´Hag., Herren 70, 2 | 6:0 | 12:01 | 078:033 |
| 07.05.2011 | ||||||
| R4L.A02 | 09:00 | GWLankw., Junioren U14, 2 | TL77, Junioren U14, 3 | 6:0 | 12:01 | 078:019 |
| A1B.B01 | 14:00 | Wespen, Damen, 2 | GWLankw., Damen, 1 | 6:3 | 13:08 | 100:086 |
| C1A.A02 | 14:00 | Sutos, Damen 40, 1 | GWLankw., Damen 40, 1 | 3:6 | 06:13 | 071:092 |
| D1B.A02 | 14:00 | GWLankw., Damen 50, 1 | WBW, Damen 50, 1 | 5:4 | 13:08 | 110:082 |
| A4I.B01 | 14:00 | GWLankw., Damen, 2 | N´Kölln, Damen, 2 | 4:5 | 08:10 | 069:086 |
| 08.05.2011 | ||||||
| G1B.B03 | 09:00 | GWLankw., Herren, 1 | Frohnau, Herren, 2 | 9:0 | 18:00 | 109:020 |
| Q1B.A03 | 09:00 | TCSCC, Juniorinnen U14, 1 | GWLankw., Juniorinnen U14, 1 | 1:5 | 04:10 | 058:071 |
| Q1F.B02 | 09:00 | GWGTg, Juniorinnen U14, 1 | GWLankw., Juniorinnen U14, 2 | 0:6 | 00:12 | 003:072 |
| L1A.A02 | 15:00 | Dahlem, Herren 60, 1 | GWLankw., Herren 60, 1 | 3:6 | 07:13 | 073:104 |
| J1B.B02 | 15:00 | GWLankw., Herren 50, 1 | OSC, Herren 50, 1 | 3:6 | 07:13 | 084:104 |
| H1C.C02 | 15:00 | TCBl.-W., Herren 30, 2 | GWLankw., Herren 30, 2 | 5:4 | 11:09 | 098:087 |
| 10.05.2011 | ||||||
| E1A.B04 | 10:00 | Neuenh., Damen 55, 1 | GWLankw., Damen 55, 1 | 2:4 | 06:08 | 061:070 |
| 11.05.2011 | ||||||
| N1B.A07 | 10:00 | GWLankw., Herren 70, 1 | GTC, Herren 70, 2 | 6:0 | 12:01 | 075:026 |
| M1C.B02 | 10:00 | Rot.Frf., Herren 65, 1 | GWLankw., Herren 65, 2 | 3:3 | 06:06 | 046:055 |
| M1A.B02 | 10:00 | GTC, Herren 65, 2 | GWLankw., Herren 65, 1 | 4:2 | 09:07 | 076:075 |
| 14.05.2011 | ||||||
| R4L.A04 | 09:00 | TCBl.-W., Junioren U14, 3 | GWLankw., Junioren U14, 2 | 6:0 | 12:00 | 073:014 |
| R1F.B05 | 09:00 | GWLankw., Junioren U14, 1 | Sutos, Junioren U14, 1 | 5:1 | 10:02 | 063:039 |
| C1A.A05 | 14:00 | GWLankw., Damen 40, 1 | LiRa, Damen 40, 2 | 9:0 | 00:00 | 000:000 |
| A1B.B04 | 14:00 | GWLankw., Damen, 1 | VfLT., Damen, 1 | 7:2 | 15:06 | 113:084 |
| D1B.A04 | 14:00 | GWGTg, Damen 50, 1 | GWLankw., Damen 50, 1 | 7:2 | 14:07 | 100:074 |
| 15.05.2011 | ||||||
| H1C.D03 | 09:00 | BSGWed., Herren 30, 1 | GWLankw., Herren 30, 3 | 3:6 | 08:14 | 098:115 |
| G1B.B05 | 09:00 | Gropi, Herren, 1 | GWLankw., Herren, 1 | 1:8 | 07:16 | 080:122 |
| Q1F.B05 | 09:00 | GWLankw., Juniorinnen U14, 2 | TCM`dorf, Juniorinnen U14, 1 | 5:1 | 11:04 | 082:059 |
| Q1B.A06 | 09:00 | GWLankw., Juniorinnen U14, 1 | Frohnau, Juniorinnen U14, 1 | 3:3 | 06:07 | 057:062 |
| G4F.A05 | 09:00 | Gropi, Herren, 2 | GWLankw., Herren, 2 | 8:1 | 17:02 | 108:040 |
| I4G.B04 | 15:00 | BG-Stegl., Herren 40, 3 | GWLankw., Herren 40, 1 | 0:9 | 03:18 | 061:120 |
| L1A.A05 | 15:00 | GWLankw., Herren 60, 1 | N´Kölln, Herren 60, 1 | 5:4 | 11:09 | 097:093 |
| K1C.C05 | 15:00 | GWLankw., Herren 55, 1 | Z 88, Herren 55, 1 | 3:6 | 08:13 | 084:112 |
| 17.05.2011 | ||||||
| E1A.B05 | 10:00 | GWLankw., Damen 55, 1 | Wespen, Damen 55, 1 | 2:4 | 05:08 | 055:056 |
| 18.05.2011 | ||||||
| M1C.B05 | 10:00 | GWLankw., Herren 65, 2 | ESVKirch., Herren 65, 1 | 1:5 | 03:10 | 049:074 |
| N1B.A09 | 10:00 | GWLankw., Herren 70, 1 | SVR, Herren 70, 1 | 6:0 | 12:00 | 072:009 |
| M1A.B04 | 10:00 | GWLankw., Herren 65, 1 | Ebersw., Herren 65, 1 | 4:2 | 09:05 | 066:057 |
| 21.05.2011 | ||||||
| R1F.B09 | 09:00 | GWLankw., Junioren U14, 1 | TVP, Junioren U14, 1 | 6:0 | 12:00 | 076:042 |
| R4L.A08 | 09:00 | BHC, Junioren U14, 2 | GWLankw., Junioren U14, 2 | 4:2 | 09:05 | 069:066 |
| A4I.B06 | 14:00 | GWLankw., Damen, 2 | Adl`hof, Damen, 1 | 9:0 | 18:00 | 108:012 |
| C4G.B07 | 14:00 | Mega Sports, Damen 40, 2 | GWLankw., Damen 40, 2 | 6:3 | 13:06 | 093:074 |
| A1B.B07 | 14:00 | Dahlem, Damen, 1 | GWLankw., Damen, 1 | 0:9 | 02:18 | 039:116 |
| D1B.A08 | 14:00 | SCB, Damen 50, 1 | GWLankw., Damen 50, 1 | 7:2 | 14:04 | 099:043 |
| C1A.A09 | 14:00 | GWLankw., Damen 40, 1 | Niko, Damen 40, 1 | 4:5 | 09:11 | 088:088 |
| 22.05.2011 | ||||||
| Q1B.A09 | 09:00 | TCHeilig., Juniorinnen U14, 1 | GWLankw., Juniorinnen U14, 1 | 0:6 | 01:12 | 025:075 |
| H1C.D06 | 09:00 | SVR, Herren 30, 1 | GWLankw., Herren 30, 3 | 6:3 | 12:07 | 095:071 |
| Q1F.B09 | 09:00 | GWLankw., Juniorinnen U14, 2 | Falk.see, Juniorinnen U14, 1 | 6:0 | 12:00 | 072:000 |
| G1B.B07 | 09:00 | GWLankw., Herren, 1 | LTTC, Herren, 2 | 8:1 | 16:02 | 108:046 |
| L1A.A09 | 15:00 | WBW, Herren 60, 1 | GWLankw., Herren 60, 1 | 4:5 | 09:14 | 090:105 |
| K1C.C09 | 15:00 | O.sch`weide, Herren 55, 1 | GWLankw., Herren 55, 1 | 2:7 | 08:14 | 092:115 |
| 25.05.2011 | ||||||
| N1B.A14 | 10:00 | Rot.Frf., Herren 70, 1 | GWLankw., Herren 70, 1 | 0:6 | 02:12 | 041:081 |
| M1C.B09 | 10:00 | Hoh`neud., Herren 65, 1 | GWLankw., Herren 65, 2 | 3:3 | 07:07 | 069:073 |
| 28.05.2011 | ||||||
| R1F.B11 | 09:00 | VfLT., Junioren U14, 1 | GWLankw., Junioren U14, 1 | 1:5 | 02:10 | 019:063 |
| R4L.A12 | 09:00 | PTC, Junioren U14, 2 | GWLankw., Junioren U14, 2 | 4:2 | 08:04 | 058:045 |
| A4I.B07 | 14:00 | Großbeeren, Damen, 1 | GWLankw., Damen, 2 | 4:5 | 10:11 | 083:091 |
| C4G.B11 | 14:00 | GWLankw., Damen 40, 2 | Heiland, Damen 40, 1 | 9:0 | 18:03 | 126:070 |
| C1A.A11 | 14:00 | Kladow, Damen 40, 1 | GWLankw., Damen 40, 1 | 5:4 | 10:09 | 084:079 |
| A1B.B11 | 14:00 | GWLankw., Damen, 1 | Z 88, Damen, 1 | 8:1 | 16:04 | 111:056 |
| D1B.A12 | 14:00 | TCC, Damen 50, 1 | GWLankw., Damen 50, 1 | 3:6 | 07:13 | 074:101 |
| 29.05.2011 | ||||||
| Q1B.A12 | 09:00 | GWLankw., Juniorinnen U14, 1 | TSVWed., Juniorinnen U14, 1 | 5:1 | 11:03 | 081:041 |
| Q1F.B11 | 09:00 | Mitte, Juniorinnen U14, 1 | GWLankw., Juniorinnen U14, 2 | 2:4 | 05:10 | 058:083 |
| G1B.B10 | 09:00 | GWLankw., Herren, 1 | BSchC, Herren, 1 | 8:1 | 17:04 | 122:068 |
| H1C.C08 | 09:00 | Weissensee, Herren 30, 1 | GWLankw., Herren 30, 2 | 3:6 | 07:14 | 093:114 |
| J1B.B12 | 15:00 | TCFFO, Herren 50, 1 | GWLankw., Herren 50, 1 | 6:3 | 14:06 | 102:073 |
| K1C.C11 | 15:00 | GWLankw., Herren 55, 1 | Falk.see, Herren 55, 1 | 6:3 | 12:07 | 090:081 |
| I4G.B08 | 15:00 | Allianz, Herren 40, 2 | GWLankw., Herren 40, 1 | 0:9 | 02:18 | 042:113 |
| 01.06.2011 | ||||||
| N1B.A17 | 10:00 | GWLankw., Herren 70, 1 | Gropi, Herren 70, 1 | 5:1 | 10:02 | 070:037 |
| M1A.B08 | 10:00 | BTTC, Herren 65, 1 | GWLankw., Herren 65, 1 | 4:2 | 08:05 | 059:050 |
| M1C.B11 | 10:00 | GWLankw., Herren 65, 2 | Mahlow, Herren 65, 1 | 3:3 | 06:08 | 063:073 |
| 02.06.2011 | ||||||
| G1B.B13 | 09:00 | LiRa, Herren, 1 | GWLankw., Herren, 1 | 3:6 | 07:13 | 074:106 |
| R1F.B14 | 09:00 | GWLankw., Junioren U14, 1 | GTC, Junioren U14, 1 | 6:0 | 12:00 | 072:002 |
| G4F.A13 | 09:00 | Teufel, Herren, 1 | GWLankw., Herren, 2 | 9:0 | 18:00 | 108:034 |
| Q1F.B14 | 09:00 | GWLankw., Juniorinnen U14, 2 | H`Gatow, Juniorinnen U14, 1 | 6:0 | 12:00 | 072:012 |
| A1B.B15 | 14:00 | GWLankw., Damen, 1 | Fr`hain, Damen, 1 | 7:2 | 14:04 | 086:044 |
| 03.06.2011 | ||||||
| R4L.A13 | 09:00 | GWLankw., Junioren U14, 2 | Rahnsdorf, Junioren U14, 1 | 1:5 | 02:10 | 029:066 |
| R1F.B02 | 09:00 | Frohnau, Junioren U14, 2 | GWLankw., Junioren U14, 1 | 0:6 | 00:12 | 021:072 |
| 04.06.2011 | ||||||
| D1B.A13 | 14:00 | GWLankw., Damen 50, 1 | Z 88, Damen 50, 1 | 7:2 | 14:06 | 097:061 |
| C1A.A14 | 14:00 | GWLankw., Damen 40, 1 | Frohnau, Damen 40, 1 | 9:0 | 18:00 | 109:035 |
| 05.06.2011 | ||||||
| H1C.D09 | 09:00 | GWLankw., Herren 30, 3 | Teufel, Herren 30, 2 | 6:3 | 12:07 | 101:080 |
| G4F.A16 | 09:00 | GWLankw., Herren, 2 | BTTC, Herren, 2 | 7:2 | 14:06 | 106:076 |
| I4G.B02 | 15:00 | GWLankw., Herren 40, 1 | TL77, Herren 40, 1 | 5:4 | 12:08 | 096:066 |
| J1B.B13 | 15:00 | GWLankw., Herren 50, 1 | Oranburg, Herren 50, 1 | 6:3 | 12:11 | 105:104 |
| 08.06.2011 | ||||||
| N1B.A23 | 10:00 | Spandau60, Herren 70, 1 | GWLankw., Herren 70, 1 | 0:6 | 01:12 | 030:077 |
| M1C.B14 | 10:00 | GWLankw., Herren 65, 2 | SCB, Herren 65, 1 | 2:4 | 04:09 | 041:072 |
| M1A.B10 | 10:00 | GWLankw., Herren 65, 1 | Tierg., Herren 65, 1 | 2:4 | 04:09 | 052:069 |
| 15.06.2011 | ||||||
| N1B.A26 | 10:00 | Kladow, Herren 70, 1 | GWLankw., Herren 70, 1 | 2:4 | 04:09 | 045:071 |
| 18.06.2011 | ||||||
| C4G.B01 | 14:00 | BHC, Damen 40, 1 | GWLankw., Damen 40, 2 | 6:3 | 13:06 | 097:069 |
| 19.06.2011 | ||||||
| G4F.A19 | 09:00 | Dahlem, Herren, 2 | GWLankw., Herren, 2 | 7:2 | 14:05 | 100:049 |
| H1C.C04 | 09:00 | GWLankw., Herren 30, 2 | TL77, Herren 30, 1 | 3:6 | 09:12 | 087:098 |
| H1C.D02 | 09:00 | GWLankw., Herren 30, 3 | OSC, Herren 30, 1 | 4:5 | 09:12 | 088:105 |
| J1B.B08 | 15:00 | LLW, Herren 50, 1 | GWLankw., Herren 50, 1 | 2:7 | 06:15 | 085:116 |
| K1C.C14 | 15:00 | Füchse-Union, Herren 55, 1 | GWLankw., Herren 55, 1 | 1:8 | 02:16 | 038:099 |
| 25.06.2011 | ||||||
| A4I.B10 | 14:00 | Rahnsdorf, Damen, 1 | GWLankw., Damen, 2 | 4:5 | 09:11 | 070:088 |
| C4G.B04 | 14:00 | GWLankw., Damen 40, 2 | Adl`hof, Damen 40, 1 | 4:5 | 09:12 | 087:108 |
| 26.06.2011 | ||||||
| G4F.A03 | 09:00 | GWLankw., Herren, 2 | TTC, Herren, 2 | 9:0 | 18:04 | 131:080 |
| I4G.B12 | 15:00 | Teufel, Herren 40, 2 | GWLankw., Herren 40, 1 | 2:7 | 04:14 | 056:096 |
| K1C.C21 | 15:00 | VfK, Herren 55, 1 | GWLankw., Herren 55, 1 | 4:5 | 11:11 | 108:107 |
| L1A.A21 | 15:00 | TCBl.-W., Herren 60, 1 | GWLankw., Herren 60, 1 | 5:4 | 13:09 | 102:093 |
| 29.06.2011 | ||||||
| M1C.B21 | 10:00 | TUGW, Herren 65, 1 | GWLankw., Herren 65, 2 | 3:3 | 08:07 | 079:072 |
| 02.07.2011 | ||||||
| C4G.B15 | 14:00 | GWLankw., Damen 40, 2 | GWKön.W`hausen, Damen 40, 1 | 7:2 | 14:06 | 104:061 |
| 03.07.2011 | ||||||
| G4F.A10 | 09:00 | GWLankw., Herren, 2 | BSV, Herren, 2 | 5:4 | 11:09 | 086:088 |
| H1C.C10 | 09:00 | GWLankw., Herren 30, 2 | TUGW, Herren 30, 1 | 9:0 | 18:00 | 000:000 |
| Q1B.A15 | 09:00 | TVP, Juniorinnen U14, 1 | GWLankw., Juniorinnen U14, 1 | 0:6 | 01:12 | 032:077 |
| K1C.C02 | 15:00 | Brauer., Herren 55, 1 | GWLankw., Herren 55, 1 | 6:3 | 12:07 | 089:076 |
| I4G.B13 | 15:00 | GWLankw., Herren 40, 1 | OWFr´Hag., Herren 40, 2 | 6:3 | 13:06 | 104:074 |
| L1A.A11 | 15:00 | GWLankw., Herren 60, 1 | Falk.see, Herren 60, 1 | 6:3 | 13:06 | 112:088 |
| 21.08.2011 | ||||||
| Q1F.X02 | 09:00 | GWLankw., Juniorinnen U14, 2 | BSV, Juniorinnen U14, 1 | 1:5 | 03:11 | 041:080 |
| 27.08.2011 | ||||||
| O4I.A03 | 09:00 | LTTC, Juniorinnen U18, 2 | GWLankw., Juniorinnen U18, 2 | 4:2 | 08:04 | 057:036 |
| P4L.E01 | 09:00 | Dahlem, Junioren U18, 2 | GWLankw., Junioren U18, 2 | 1:5 | 02:10 | 033:068 |
| O1C.B01 | 09:00 | GWLankw., Juniorinnen U18, 1 | BG-Stegl., Juniorinnen U18, 1 | 1:4 | 02:08 | 025:058 |
| P1F.B07 | 09:00 | GWLankw., Junioren U18, 1 | Spandau60, Junioren U18, 1 | 4:2 | 09:06 | 078:061 |
| 28.08.2011 | ||||||
| P1F.B10 | 09:00 | GWLankw., Junioren U18, 1 | Siemens, Junioren U18, 1 | 1:5 | 02:10 | 031:063 |
| O1C.B06 | 09:00 | GTC, Juniorinnen U18, 1 | GWLankw., Juniorinnen U18, 1 | 1:5 | 02:10 | 036:066 |
| EB1.A01 | 09:00 | GWLankw., Junioren U14, 1 | Neuenh., Junioren U14, 2 | 5:1 | 10:02 | 069:028 |
| O4I.A06 | 09:00 | GWLankw., Juniorinnen U18, 2 | BSC, Juniorinnen U18, 2 | 5:1 | 10:02 | 066:023 |
| P4L.E04 | 09:00 | GWLankw., Junioren U18, 2 | LiRa, Junioren U18, 4 | 6:0 | 12:02 | 073:055 |
| 03.09.2011 | ||||||
| O4I.A09 | 09:00 | BHC, Juniorinnen U18, 1 | GWLankw., Juniorinnen U18, 2 | 2:4 | 04:10 | 052:078 |
| P4L.E07 | 09:00 | Waltersdorf, Junioren U18, 1 | GWLankw., Junioren U18, 2 | 0:6 | 00:12 | 013:072 |
| EB1.A03 | 09:00 | GWLankw., Junioren U14, 1 | BSchC, Junioren U14, 1 | 2:4 | 04:08 | 025:048 |
| P1F.B13 | 09:00 | Sutos, Junioren U18, 2 | GWLankw., Junioren U18, 1 | 0:0 | 00:00 | 000:000 |
| O1C.B08 | 09:00 | GWLankw., Juniorinnen U18, 1 | BTTC, Juniorinnen U18, 1 | 4:2 | 08:05 | 062:055 |
| 04.09.2011 | ||||||
| P1F.B03 | 09:00 | GWLankw., Junioren U18, 1 | TTC, Junioren U18, 1 | 6:0 | 12:00 | 073:012 |
| O4I.A12 | 09:00 | GWLankw., Juniorinnen U18, 2 | TCM`dorf, Juniorinnen U18, 1 | 1:5 | 04:10 | 060:079 |
| P4L.E11 | 09:00 | GWLankw., Junioren U18, 2 | Niko, Junioren U18, 2 | 2:4 | 06:09 | 079:087 |
| O1C.B10 | 09:00 | TCFFO, Juniorinnen U18, 1 | GWLankw., Juniorinnen U18, 1 | 4:2 | 09:07 | 082:083 |
| 10.09.2011 | ||||||
| P4L.E15 | 09:00 | GWLankw., Junioren U18, 2 | USV, Junioren U18, 1 | 3:3 | 06:06 | 048:047 |
| P1F.B05 | 09:00 | Gropi, Junioren U18, 1 | GWLankw., Junioren U18, 1 | 3:3 | 06:07 | 054:062 |
| O1C.B14 | 09:00 | HSC, Juniorinnen U18, 1 | GWLankw., Juniorinnen U18, 1 | 1:5 | 03:10 | 046:070 |
| O4I.A15 | 09:00 | OSC, Juniorinnen U18, 2 | GWLankw., Juniorinnen U18, 2 | 0:6 | 00:12 | 010:072 |
Impressum ∗ Kontakt ∗ © 2003 - 2009 TVBB e.V. ∗ Entwicklung: Karsten Pater ∗